Общая классификация - Individual Time Trial - Cycle 2 - Men Elite - UCI Para-cycling Road World Cup - Baie-Comeau (Road)
World Cup, Мужчины
Baie-Comeau
Канада
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | AUS | 35 | 27:22.35 | 60 | |
2 | 43 | CAN | 44 | +11.60 | 52 | |
3 | 42 | BEL | 35 | +46.38 | 44 | |
4 | 48 | FRA | 19 | +1:00.20 | 36 | |
5 | 44 | CHN | 35 | +1:03.71 | 32 | |
6 | 47 | ESP | 36 | +1:17.89 | 28 | |
7 | 45 | CZE | 26 | +1:33.14 | 24 | |
8 | 51 | JPN | 23 | +2:41.65 | 20 | |
9 | 52 | POR | 40 | +2:49.67 | 16 | |
10 | 49 | GRE | 20 | +3:40.72 | 12 | |
11 | 53 | SUI | 45 | +3:47.00 | - | |
12 | 50 | IRL | 33 | +3:51.92 | - | |
13 | 46 | CZE | 54 | +5:14.80 | - | |
14 | 54 | UAE | 38 | +8:51.89 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14