Общая классификация - Individual Road Race - Cycle 3 - Men Elite - UCI Para-cycling Road World Championships - Emmen (Road)
UCI World Championships, Мужчины
Emmen
Нидерланды
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | GER | GERMANY | 34 | - | 120 | |
2 | 110 | GBR | GREAT BRITAIN | 33 | - | 104 | |
3 | 108 | ESP | SPAIN | 30 | - | 88 | |
4 | 125 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 23 | - | 72 | |
5 | 111 | GBR | GREAT BRITAIN | 30 | - | 64 | |
6 | 104 | COL | COLOMBIA | 22 | - | 56 | |
7 | 117 | JPN | JAPAN | 34 | - | 48 | |
8 | 103 | BEL | BELGIUM | 34 | - | 40 | |
9 | 119 | NED | NETHERLANDS | 24 | - | 32 | |
10 | 101 | AUS | AUSTRALIA | 28 | - | 24 | |
11 | 123 | SWE | SWEDEN | 42 | - | - | |
12 | 112 | GER | GERMANY | 37 | - | - | |
13 | 118 | MAS | MALAYSIA | 19 | - | - | |
14 | 124 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 51 | - | - | |
15 | 116 | ITA | ITALY | 26 | - | - | |
16 | 121 | RSA | SOUTH AFRICA | 23 | - | - | |
17 | 106 | CZE | CZECH REPUBLIC | 32 | - | - | |
18 | 122 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 43 | - | - | |
19 | 107 | ESP | SPAIN | 52 | - | - | |
20 | 186 | MAS | MALAYSIA | 21 | - | - | |
21 | 114 | HUN | HUNGARY | 42 | - | - | |
22 | 105 | CYP | CYPRUS | 24 | - | - | |
- | 102 | BEL | BELGIUM | 39 | н/ф | - | |
- | 109 | FRA | FRANCE | 29 | н/ф | - | |
- | 115 | IND | INDIA | 29 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 25