Общая классификация - Individual Road Race - Handbike 3 - Men Elite - Québec City 2022 UCI Para-Cycling Road World Cup 3 (Road)
World Cup, Мужчины
Québec City
Канада
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | ITA | 42 | 01:49:25 | - | 60 | |
2 | 196 | ITA | 25 | + 0:27 | - | 52 | |
3 | 193 | ITA | 55 | + 2:12 | - | 44 | |
4 | 191 | GER | 45 | + 2:12 | - | 36 | |
5 | 198 | POL | 39 | + 2:32 | - | 32 | |
6 | 185 | CAN | 36 | + 2:55 | - | 28 | |
7 | 190 | FRA | 49 | + 2:55 | - | 24 | |
8 | 183 | AUT | 53 | + 4:50 | - | 20 | |
9 | 199 | SLO | 29 | + 6:32 | - | 16 | |
10 | 200 | SUI | 64 | + 7:11 | - | 12 | |
11 | 189 | ESP | 43 | + 7:20 | - | 11 | |
12 | 182 | AUS | 31 | + 7:26 | - | 9 | |
13 | 187 | CAN | 40 | + 9:39 | - | 8 | |
14 | 192 | IRL | 53 | + 19:30 | - | 7 | |
15 | 201 | USA | 39 | - | к | 6 | |
16 | 188 | COL | FORERO PERDOMO Juan Humberto | 45 | - | к | 5 |
17 | 197 | JPN | TANAKA Yoshitaka | 47 | - | к | 4 |
- | 181 | ARG | 43 | - | н/ф | - | |
- | 186 | CAN | 32 | - | н/ф | - | |
- | 194 | ITA | 45 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20