Классификация по этапу - Stage 1 - Tour de l'Ain
Stages - Class 1, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 25 | 3:38:26 | 16 | |
2 | FRA | AUBER 93 | 24 | +0 | 11 | |
3 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 35 | +0 | - | |
4 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 23 | +0 | - | |
5 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 23 | +0 | 4 | |
6 | AUT | BORA-ARGON 18 | 24 | +0 | 2 | |
7 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +0 | - | |
8 | FRA | TEAM EUROPCAR | 36 | +0 | - | |
9 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 22 | +0 | - | |
10 | FRA | AUBER 93 | 22 | +0 | - | |
11 | ESP | TEAM ECUADOR | 25 | +0 | - | |
12 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 21 | +0 | - | |
13 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +0 | - | |
13 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +0 | - | |
14 | FRA | EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE | 27 | +0 | - | |
15 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | +0 | - | |
16 | ESP | TEAM ECUADOR | 25 | +0 | - | |
17 | FRA | FRANCE | 21 | +0 | - | |
18 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 30 | +0 | - | |
19 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 20 | +0 | - | |
20 | FRA | AUBER 93 | 30 | +0 | - | |
21 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 22 | +0 | - | |
22 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 26 | +0 | - | |
23 | ITA | BORA-ARGON 18 | 28 | +0 | - | |
24 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 22 | +0 | - | |
25 | FRA | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 29 | +0 | - | |
26 | AUT | BORA-ARGON 18 | 23 | +0 | - | |
27 | ESP | TEAM ECUADOR | 27 | +0 | - | |
28 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 30 | +0 | - | |
29 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | +0 | - | |
30 | POR | BORA-ARGON 18 | 30 | +0 | - | |
31 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 20 | +0 | - | |
32 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 26 | +0 | - | |
33 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 33 | +0 | - | |
34 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22 | +0 | - | |
35 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 28 | +0 | - | |
36 | CAN | TEAM EUROPCAR | 24 | +0 | - | |
37 | FRA | FDJ | 27 | +0 | - | |
38 | KAZ | VINO 4-EVER | 28 | +0 | - | |
39 | KAZ | VINO 4-EVER | 23 | +0 | - | |
40 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 27 | +0 | - | |
41 | FRA | EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE | 23 | +0 | - | |
42 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 20 | +0 | - | |
43 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +0 | - | |
44 | FRA | FRANCE | 22 | +0 | - | |
45 | FRA | FDJ | 27 | +0 | - | |
46 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 22 | +0 | - | |
47 | FRA | FRANCE | 21 | +0 | - | |
48 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | +0 | - | |
49 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 24 | +0 | - | |
50 | JPN | TEAM EUROPCAR | 31 | +0 | - | |
51 | KAZ | VINO 4-EVER | 22 | +0 | - | |
52 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 28 | +0 | - | |
53 | FRA | FRANCE | 20 | +0 | - | |
54 | FRA | EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE | 31 | +0 | - | |
55 | GER | BORA-ARGON 18 | 27 | +0 | - | |
56 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | +0 | - | |
57 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | +0 | - | |
58 | FRA | TEAM EUROPCAR | 31 | +0 | - | |
59 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 21 | +0 | - | |
60 | ECU | TEAM ECUADOR | 23 | +0 | - | |
61 | FRA | EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE | 27 | +0 | - | |
62 | EST | AUBER 93 | 29 | +0 | - | |
63 | CAN | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 33 | +0 | - | |
64 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 35 | +0 | - | |
65 | FRA | AUBER 93 | 25 | +0 | - | |
66 | FRA | AUBER 93 | 29 | +0 | - | |
67 | FRA | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 24 | +0 | - | |
68 | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 21 | +0 | - | |
69 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | +0 | - | |
70 | FRA | EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE | 29 | +0 | - | |
71 | FRA | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 34 | +0 | - | |
72 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 33 | +0 | - | |
73 | ESP | TEAM ECUADOR | 36 | +0 | - | |
74 | FRA | FRANCE | 21 | +0 | - | |
75 | FRA | FDJ | 22 | +0 | - | |
76 | KAZ | VINO 4-EVER | 21 | +0 | - | |
77 | ITA | BORA-ARGON 18 | 30 | +0 | - | |
78 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 19 | +0 | - | |
79 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | +0 | - | |
80 | ESP | TEAM ECUADOR | 30 | +0 | - | |
81 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +0 | - | |
82 | FRA | EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE | 26 | +0 | - | |
83 | KAZ | VINO 4-EVER | 24 | +0 | - | |
84 | FRA | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 30 | +0 | - | |
85 | KAZ | VINO 4-EVER | 22 | +0 | - | |
86 | FRA | TEAM EUROPCAR | 35 | +0 | - | |
87 | FRA | FDJ | 26 | +0 | - | |
88 | FRA | FDJ | 22 | +0 | - | |
89 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +0 | - | |
90 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +1:36 | - | |
91 | FRA | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 30 | +1:36 | - | |
92 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | +1:56 | - | |
93 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +2:17 | - | |
94 | FRA | TEAM MARSEILLE 13 KTM | 30 | +2:17 | - | |
95 | FRA | FRANCE | 22 | +3:52 | - | |
96 | FRA | FDJ | 22 | +3:52 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 97