Классификация по этапу - Stage 6 - Vuelta kolbi a Costa Rica
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Коста-Рика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  CRC  |  -  |  27  |  4:27:46  |  -  |  8  | |
 2  |  CUB  |  CUBA  |  32  |  +0  |  -  |  5  | |
 3  |  CRC  |  -  |  39  |  +0  |  -  |  2  | |
 4  |  CRC  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 5  |  CUB  |  CUBA  |  31  |  +1  |  -  |  -  | |
 6  |  CUB  |  CUBA  |  27  |  +37  |  -  |  -  | |
 7  |  CRC  |  -  |  23  |  +45  |  -  |  -  | |
 8  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  21  |  +45  |  -  |  -  | |
 9  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  20  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 10  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  24  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 11  |  CRC  |  -  |  22  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 12  |  CRC  |  -  |  29  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 13  |  CRC  |  -  |  33  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 14  |  CRC  |  -  |  26  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 15  |  CRC  |  -  |  26  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 16  |  ARG  |  BUENOS AIRES PROVINCIA  |  26  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 17  |  ARG  |  BUENOS AIRES PROVINCIA  |  24  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 18  |  CRC  |  -  |  24  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 19  |  CRC  |  -  |  24  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 20  |  PAN  |  PANAMA  |  25  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 21  |  CRC  |  -  |  20  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 22  |  CRC  |  -  |  31  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 23  |  CRC  |  -  |  19  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 24  |  COL  |  4-72 - COLOMBIA  |  23  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 25  |  CRC  |  -  |  21  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 26  |  CHI  |  CHILE  |  21  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 27  |  CUB  |  CUBA  |  27  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 28  |  ARG  |  BUENOS AIRES PROVINCIA  |  23  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 29  |  COL  |  4-72 - COLOMBIA  |  19  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 30  |  CRC  |  -  |  35  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 31  |  CRC  |  -  |  23  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 32  |  COL  |  4-72 - COLOMBIA  |  30  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 33  |  CRC  |  -  |  21  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 34  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  27  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 35  |  CRC  |  -  |  22  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 36  |  COL  |  4-72 - COLOMBIA  |  19  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 37  |  PAN  |  PANAMA  |  32  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 38  |  CRC  |  -  |  22  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 39  |  CHI  |  CHILE  |  23  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 40  |  CRC  |  -  |  19  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 41  |  ARG  |  BUENOS AIRES PROVINCIA  |  34  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 42  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  32  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 43  |  CRC  |  -  |  20  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 44  |  CRC  |  -  |  26  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 45  |  CRC  |  -  |  22  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 46  |  COL  |  4-72 - COLOMBIA  |  23  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 47  |  CRC  |  -  |  23  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 48  |  PAN  |  PANAMA  |  30  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 49  |  CRC  |  -  |  24  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 50  |  CRC  |  -  |  28  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 51  |  CRC  |  -  |  25  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 52  |  CHI  |  CHILE  |  30  |  +1:19  |  -  |  -  | |
 53  |  CRC  |  -  |  21  |  +1:21  |  -  |  -  | |
 54  |  CHI  |  CHILE  |  31  |  +1:22  |  -  |  -  | |
 55  |  CRC  |  -  |  20  |  +1:22  |  -  |  -  | |
 56  |  CRC  |  -  |  31  |  +1:24  |  -  |  -  | |
 57  |  CRC  |  -  |  23  |  +1:24  |  -  |  -  | |
 58  |  CRC  |  -  |  30  |  +1:29  |  -  |  -  | |
 59  |  CRC  |  -  |  23  |  +1:29  |  -  |  -  | |
 60  |  CRC  |  -  |  24  |  +1:31  |  -  |  -  | |
 61  |  CRC  |  -  |  34  |  +1:31  |  -  |  -  | |
 62  |  CRC  |  -  |  40  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 63  |  CHI  |  CHILE  |  19  |  +1:38  |  -  |  -  | |
 64  |  CRC  |  -  |  37  |  +1:42  |  -  |  -  | |
 65  |  CRC  |  -  |  21  |  +1:42  |  -  |  -  | |
 67  |  CRC  |  -  |  38  |  +1:45  |  -  |  -  | |
 68  |  CRC  |  -  |  22  |  +1:47  |  -  |  -  | |
 69  |  ARG  |  BUENOS AIRES PROVINCIA  |  20  |  +1:57  |  -  |  -  | |
 70  |  CUB  |  CUBA  |  26  |  +2:10  |  -  |  -  | |
 71  |  CUB  |  CUBA  |  21  |  +2:18  |  -  |  -  | |
 72  |  CRC  |  -  |  23  |  +2:36  |  -  |  -  | |
 73  |  CRC  |  -  |  30  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 74  |  CRC  |  -  |  29  |  +3:28  |  -  |  -  | |
 75  |  CRC  |  -  |  39  |  +6:01  |  -  |  -  | |
 76  |  CHI  |  CHILE  |  25  |  +6:01  |  -  |  -  | |
 77  |  CUB  |  CUBA  |  29  |  +6:01  |  -  |  -  | |
 78  |  CRC  |  -  |  20  |  +17:53  |  -  |  -  | |
 79  |  CRC  |  -  |  19  |  +17:53  |  -  |  -  | |
 80  |  CRC  |  -  |  21  |  +17:53  |  -  |  -  | |
 -  |  CHI  |  CHILE  |  23  |  +1:42  |  дскв  |  -  | |
 -  |  ARG  |  BUENOS AIRES PROVINCIA  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  PAN  |  PANAMA  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  PAN  |  PANAMA  |  22  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 83