Sharjah Tour
()
Stage General Classification - Stage 3 - Sharjah Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Объединенные Арабские Эмираты
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 26 | 9:51:22 | 4 | |
1 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 26 | 9:51:22 | 4 | |
2 | MAR | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 23 | +2:21 | - | |
3 | ESP | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 38 | +2:30 | - | |
5 | NZL | - | 26 | +3:05 | - | |
6 | NED | - | 21 | +4:06 | - | |
7 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +4:10 | - | |
8 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 19 | +4:14 | - | |
9 | MAR | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 32 | +4:20 | - | |
10 | SRB | RACING CYCLES - KASTRO TEAM | 31 | +4:23 | - | |
11 | SRB | RACING CYCLES - KASTRO TEAM | 25 | +5:15 | - | |
12 | ALG | ALGERIA | 28 | +5:19 | - | |
13 | CAN | - | 27 | +6:28 | - | |
14 | GBR | - | 28 | +6:34 | - | |
15 | ESP | TEAM 7 ELEVEN ROAD BIKE PHILIPPINES | 21 | +6:43 | - | |
16 | ALG | ALGERIA | 22 | +6:43 | - | |
17 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 27 | +6:43 | - | |
18 | ESP | TEAM 7 ELEVEN ROAD BIKE PHILIPPINES | 28 | +7:18 | - | |
19 | NED | - | 28 | +7:30 | - | |
20 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 28 | +8:44 | - | |
21 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 24 | +9:50 | - | |
22 | BRN | BAHRAIN | 27 | +10:12 | - | |
23 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 20 | +11:04 | - | |
24 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 28 | +11:08 | - | |
25 | CAN | - | 29 | +12:14 | - | |
26 | ALG | ALGERIA | 29 | +12:30 | - | |
27 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 19 | +12:37 | - | |
28 | PHI | - | 31 | +12:40 | - | |
29 | ALG | ALGERIA | 27 | +12:44 | - | |
30 | BRN | BAHRAIN | 27 | +13:19 | - | |
31 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 25 | +13:25 | - | |
32 | ALG | ALGERIA | 26 | +13:36 | - | |
33 | EGY | EGYPT | 19 | +13:37 | - | |
34 | ETH | ETHIOPIA | 27 | +13:47 | - | |
35 | PHI | TEAM 7 ELEVEN ROAD BIKE PHILIPPINES | 28 | +13:58 | - | |
36 | ETH | ETHIOPIA | 19 | +15:01 | - | |
37 | GBR | - | 30 | +15:40 | - | |
38 | GER | - | 32 | +15:47 | - | |
39 | PHI | TEAM 7 ELEVEN ROAD BIKE PHILIPPINES | 20 | +15:47 | - | |
40 | CAN | - | 31 | +16:04 | - | |
41 | KSA | SAUDI ARABIA | 27 | +16:26 | - | |
42 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 23 | +17:26 | - | |
43 | UAE | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 26 | +17:26 | - | |
44 | GER | - | 24 | +17:32 | - | |
45 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 30 | +17:53 | - | |
46 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 24 | +18:48 | - | |
47 | NED | - | 29 | +19:22 | - | |
48 | NED | - | 25 | +19:22 | - | |
49 | PHI | TEAM 7 ELEVEN ROAD BIKE PHILIPPINES | 24 | +19:34 | - | |
50 | PHI | TEAM 7 ELEVEN ROAD BIKE PHILIPPINES | 29 | +19:34 | - | |
51 | GER | - | 32 | +20:21 | - | |
52 | AUS | - | 47 | +21:39 | - | |
53 | FRA | SIDANER Erwan | - | - | +21:43 | - |
54 | CAN | - | 27 | +21:49 | - | |
55 | HKG | HONG KONG, CHINA | 22 | +22:29 | - | |
56 | GBR | - | 42 | +22:29 | - | |
57 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 24 | +22:29 | - | |
58 | PHI | - | 33 | +22:29 | - | |
59 | TUN | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 28 | +22:35 | - | |
60 | NED | - | 22 | +23:29 | - | |
61 | SRB | RACING CYCLES - KASTRO TEAM | 34 | +23:35 | - | |
62 | AUS | - | 32 | +24:05 | - | |
63 | MLT | MALTA | 37 | +24:09 | - | |
64 | GBR | - | 45 | +24:21 | - | |
65 | UAE | - | 31 | +24:55 | - | |
66 | NED | - | 24 | +25:38 | - | |
67 | GEO | GEORGIA | 21 | +25:38 | - | |
68 | ALG | ALGERIA | 27 | +26:20 | - | |
69 | AUS | - | 28 | +26:50 | - | |
70 | GBR | - | 44 | +27:14 | - | |
71 | UAE | - | 28 | +27:21 | - | |
72 | BRN | BAHRAIN | 27 | +27:51 | - | |
73 | SEY | SEYCHELLES | 28 | +28:06 | - | |
74 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 19 | +28:33 | - | |
75 | HKG | HONG KONG, CHINA | 19 | +28:55 | - | |
76 | ETH | ETHIOPIA | 20 | +29:23 | - | |
77 | AZE | - | 29 | +29:23 | - | |
78 | HKG | HONG KONG, CHINA | 19 | +29:23 | - | |
79 | CAN | - | 19 | +29:28 | - | |
80 | HKG | HONG KONG, CHINA | 27 | +30:28 | - | |
81 | MLT | MALTA | 34 | +30:51 | - | |
82 | KSA | SAUDI ARABIA | 34 | +30:51 | - | |
83 | AUS | - | 26 | +31:47 | - | |
84 | SEY | SEYCHELLES | 23 | +32:04 | - | |
85 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 26 | +32:48 | - | |
86 | BRN | BAHRAIN | 24 | +35:12 | - | |
87 | GBR | - | 30 | +35:42 | - | |
88 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 28 | +35:55 | - | |
89 | ETH | ETHIOPIA | 20 | +36:16 | - | |
90 | GRE | - | 26 | +39:08 | - | |
91 | GER | - | 27 | +39:27 | - | |
92 | MLT | MALTA | 33 | +40:34 | - | |
93 | EGY | EGYPT | 27 | +40:35 | - | |
94 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 27 | +41:06 | - | |
95 | CAN | - | 25 | +41:23 | - | |
96 | MLT | MALTA | 35 | +42:27 | - | |
97 | GBR | - | 46 | +43:02 | - | |
98 | ETH | ETHIOPIA | 20 | +44:44 | - | |
99 | HKG | HONG KONG, CHINA | 19 | +46:13 | - | |
100 | GEO | GEORGIA | 22 | +49:32 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 118