Итоговая классификация по очкам - Stage 11 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVK | CANNONDALE | 24 | 301 | |
2 | FRA | TEAM EUROPCAR | 22 | 164 | |
3 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 26 | 157 | |
4 | NOR | TEAM KATUSHA | 27 | 127 | |
5 | GER | LOTTO BELISOL | 32 | 111 | |
6 | AUS | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 32 | 110 | |
7 | BEL | BMC RACING TEAM | 29 | 100 | |
8 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 30 | 95 | |
9 | FRA | LOTTO BELISOL | 26 | 87 | |
10 | GER | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 29 | 76 | |
11 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 25 | 76 | |
12 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 34 | 66 | |
13 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 63 | |
14 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | 60 | |
15 | FRA | IAM CYCLING | 35 | 55 | |
16 | ITA | BMC RACING TEAM | 27 | 54 | |
17 | BEL | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 26 | 53 | |
18 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 24 | 51 | |
19 | NED | ASTANA PRO TEAM | 32 | 48 | |
20 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | 44 | |
21 | FRA | FDJ.fr | 23 | 44 | |
22 | POL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | 43 | |
23 | LTU | GARMIN SHARP | 26 | 42 | |
24 | SUI | IAM CYCLING | 36 | 41 | |
25 | FRA | TEAM EUROPCAR | 31 | 40 | |
26 | AUS | ORICA GreenEDGE | 34 | 39 | |
27 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30 | 38 | |
28 | SUI | ORICA GreenEDGE | 34 | 37 | |
29 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | 36 | |
30 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 35 | |
31 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | 35 | |
32 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | 35 | |
33 | FRA | FDJ.fr | 24 | 34 | |
34 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 29 | 32 | |
35 | FRA | TEAM EUROPCAR | 35 | 31 | |
36 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 29 | 30 | |
37 | USA | BMC RACING TEAM | 26 | 30 | |
38 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | 30 | |
39 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 25 | 30 | |
40 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | 29 | |
41 | ITA | CANNONDALE | 25 | 29 | |
42 | AUS | TEAM SKY | 29 | 28 | |
43 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 37 | 28 | |
44 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 30 | 28 | |
45 | AUS | IAM CYCLING | 30 | 28 | |
46 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | 28 | |
47 | NED | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 30 | 26 | |
48 | USA | TREK FACTORY RACING | 29 | 26 | |
49 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 25 | 25 | |
50 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 40 | 25 | |
51 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 28 | 24 | |
52 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30 | 24 | |
53 | ITA | CANNONDALE | 28 | 23 | |
54 | CZE | TEAM NETAPP - ENDURA | 30 | 23 | |
55 | AUS | TINKOFF-SAXO | 35 | 22 | |
56 | ITA | TINKOFF-SAXO | 34 | 22 | |
57 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 21 | |
58 | GER | TREK FACTORY RACING | 43 | 20 | |
59 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 30 | 20 | |
60 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 29 | 20 | |
61 | ITA | CANNONDALE | 30 | 20 | |
62 | ITA | CANNONDALE | 29 | 18 | |
63 | POL | CANNONDALE | 29 | 18 | |
64 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 30 | 18 | |
65 | BEL | LOTTO BELISOL | 31 | 17 | |
66 | AUS | ORICA GreenEDGE | 28 | 17 | |
67 | ESP | TEAM NETAPP - ENDURA | 25 | 17 | |
68 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | 17 | |
69 | ESP | TEAM KATUSHA | 35 | 16 | |
70 | POR | LAMPRE-MERIDA | 28 | 15 | |
71 | BEL | ORICA GreenEDGE | 26 | 15 | |
72 | FRA | IAM CYCLING | 34 | 15 | |
73 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | 15 | |
74 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 25 | 15 | |
75 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 25 | 14 | |
76 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 27 | 13 | |
77 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | 13 | |
78 | ESP | TREK FACTORY RACING | 34 | 13 | |
79 | ITA | MOVISTAR TEAM | 31 | 12 | |
80 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 29 | 11 | |
81 | GBR | ORICA GreenEDGE | 22 | 11 | |
82 | EST | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | 11 | |
83 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 25 | 11 | |
84 | ESP | TEAM SKY | 30 | 10 | |
85 | FRA | BMC RACING TEAM | 32 | 10 | |
86 | AUS | LOTTO BELISOL | 33 | 10 | |
87 | POL | TEAM NETAPP - ENDURA | 34 | 10 | |
88 | FRA | TEAM EUROPCAR | 33 | 10 | |
89 | AUS | TEAM NETAPP - ENDURA | 27 | 10 | |
90 | FRA | TEAM EUROPCAR | 28 | 9 | |
91 | RUS | TEAM KATUSHA | 28 | 9 | |
92 | CZE | TEAM NETAPP - ENDURA | 27 | 8 | |
93 | USA | GARMIN SHARP | 26 | 8 | |
94 | GER | TEAM NETAPP - ENDURA | 28 | 8 | |
95 | CAN | ORICA GreenEDGE | 29 | 8 | |
96 | SLO | CANNONDALE | 28 | 8 | |
97 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 35 | 7 | |
98 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 35 | 7 | |
99 | FRA | FDJ.fr | 26 | 6 | |
100 | POL | TINKOFF-SAXO | 25 | 6 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 126