Классификация по этапу - Stage 2 - Vuelta Independencia Nacional
Stages - Class 2, Мужчины
Доминиканская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | DOM | - | 29 | +22:27 | - | |
102 | DOM | - | 20 | +22:45 | - | |
103 | DOM | - | 22 | +22:47 | - | |
104 | DOM | - | 28 | +22:47 | - | |
105 | USA | - | 34 | +22:50 | - | |
106 | DOM | - | 23 | +22:50 | - | |
107 | DOM | - | 22 | +23:34 | - | |
108 | DOM | - | 29 | +24:04 | - | |
109 | DOM | - | 20 | +24:04 | - | |
110 | DOM | CAPELLAN MANCEBO Joel Amable | - | 32 | +25:04 | - |
111 | DOM | - | 24 | +25:04 | - | |
112 | DOM | - | 29 | +25:25 | - | |
113 | ISR | - | 26 | +41:27 | - | |
114 | DOM | OLIVO VALENZUELA Marcos | - | 20 | +41:47 | - |
115 | DOM | - | 32 | +41:49 | - | |
116 | DOM | DORADO CORPORAN Jeyson | - | 29 | +47:22 | - |
117 | DOM | - | 48 | +47:22 | - | |
118 | DOM | - | 22 | +47:22 | - | |
- | DOM | GUZMAN CEDEÑO Jason Jose | - | 24 | +41:36 | дскв |
- | DOM | - | 34 | +41:49 | дскв | |
- | DOM | - | 34 | +41:49 | дскв | |
- | DOM | - | 27 | +46:16 | дскв | |
- | DOM | FELIZ CUEVAS Wilbin | - | 26 | +47:22 | дскв |
- | DOM | - | 22 | - | н/ф | |
- | DOM | - | 28 | - | н/ф | |
- | DOM | - | 20 | - | н/ф | |
- | DOM | - | 22 | - | н/ф | |
- | DOM | - | 20 | - | н/ф | |
- | ECU | TEAM ECUADOR | 26 | - | н/ф | |
- | ESP | TEAM ECUADOR | 26 | - | н/ф | |
- | FRA | - | 47 | - | н/ф | |
- | DOM | - | 35 | - | н/ф | |
- | DOM | CARTACIO EUSEBIO Jose Antonio | - | 50 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 133