Классификация по этапу - Stage 5 - Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel
Stages - Class 1, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 37 | 4:57:53 | - | |
2 | ARG | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 23 | +5 | 11 | |
3 | AUT | IAM CYCLING | 27 | +11 | 6 | |
4 | GBR | BMC RACING TEAM | 33 | +11 | - | |
5 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | +17 | - | |
6 | AUT | TREK FACTORY RACING | 26 | +17 | - | |
7 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 28 | +21 | - | |
8 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | +24 | - | |
9 | COL | AG2R LA MONDIALE | 25 | +29 | - | |
10 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 36 | +29 | - | |
11 | ITA | CCC POLSAT POLKOWICE | 43 | +29 | - | |
12 | SWE | TEAM GIANT-SHIMANO | 23 | +32 | - | |
13 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +36 | - | |
14 | FRA | FDJ.fr | 26 | +44 | - | |
15 | BEL | BMC RACING TEAM | 28 | +46 | - | |
16 | SUI | IAM CYCLING | 25 | +50 | - | |
17 | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | 27 | +50 | - | |
18 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 20 | +55 | - | |
19 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 23 | +59 | - | |
20 | FRA | IAM CYCLING | 35 | +1:02 | - | |
21 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | +1:05 | - | |
22 | FRA | TEAM GIANT-SHIMANO | 23 | +1:05 | - | |
23 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | +1:05 | - | |
24 | LUX | TREK FACTORY RACING | 22 | +1:10 | - | |
25 | BEL | BMC RACING TEAM | 25 | +1:12 | - | |
26 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 30 | +1:16 | - | |
27 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +1:20 | - | |
28 | COL | COLOMBIA | 28 | +1:29 | - | |
29 | FIN | FDJ.fr | 33 | +1:29 | - | |
30 | FRA | FDJ.fr | 31 | +1:29 | - | |
31 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | +1:32 | - | |
32 | FRA | TEAM RALEIGH | 25 | +1:32 | - | |
33 | AUT | TEAM GIANT-SHIMANO | 24 | +1:36 | - | |
34 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 23 | +1:38 | - | |
35 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 29 | +1:38 | - | |
36 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | +1:40 | - | |
37 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | +1:56 | - | |
38 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 25 | +1:56 | - | |
39 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +1:56 | - | |
40 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 23 | +1:58 | - | |
41 | USA | TREK FACTORY RACING | 29 | +1:58 | - | |
42 | FRA | FDJ.fr | 36 | +1:58 | - | |
43 | BEL | WALLONIE - BRUXELLES | 32 | +2:01 | - | |
44 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | +2:01 | - | |
45 | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | 25 | +2:06 | - | |
46 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | +2:13 | - | |
47 | RUS | TEAM KATUSHA | 32 | +2:17 | - | |
48 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 32 | +2:17 | - | |
49 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 25 | +2:19 | - | |
50 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 31 | +2:22 | - | |
51 | FRA | BMC RACING TEAM | 32 | +2:22 | - | |
52 | FRA | TEAM EUROPCAR | 31 | +2:34 | - | |
53 | COL | DUQUE Leonardo | COLOMBIA | 34 | +2:39 | - |
54 | LUX | TREK FACTORY RACING | 30 | +2:39 | - | |
55 | FRA | TEAM EUROPCAR | 28 | +2:42 | - | |
56 | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 28 | +2:47 | - | |
57 | FRA | FDJ.fr | 25 | +2:53 | - | |
58 | URU | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 29 | +2:54 | - | |
59 | AUT | IAM CYCLING | 25 | +3:07 | - | |
60 | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | 21 | +3:12 | - | |
61 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | +3:12 | - | |
62 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22 | +3:19 | - | |
63 | JPN | TREK FACTORY RACING | 31 | +3:23 | - | |
64 | BEL | WALLONIE - BRUXELLES | 25 | +3:25 | - | |
65 | FRA | IAM CYCLING | 34 | +3:33 | - | |
66 | SUI | IAM CYCLING | 28 | +3:33 | - | |
67 | SWE | IAM CYCLING | 34 | +3:33 | - | |
68 | COL | COLOMBIA | 26 | +3:33 | - | |
69 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +3:33 | - | |
70 | POR | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | +3:33 | - | |
71 | POL | CCC POLSAT POLKOWICE | 37 | +3:33 | - | |
72 | GBR | TEAM RALEIGH | 34 | +3:33 | - | |
73 | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | 27 | +3:33 | - | |
74 | BEL | WALLONIE - BRUXELLES | 27 | +3:39 | - | |
75 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 25 | +3:48 | - | |
76 | FRA | TEAM LA POMME MARSEILLE 13 | 23 | +3:49 | - | |
77 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | +4:04 | - | |
78 | FRA | TEAM EUROPCAR | 44 | +4:04 | - | |
79 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +4:04 | - | |
80 | POL | CCC POLSAT POLKOWICE | 30 | +4:09 | - | |
81 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +4:14 | - | |
82 | FRA | TEAM EUROPCAR | 35 | +4:24 | - | |
83 | RUS | TEAM KATUSHA | 32 | +4:33 | - | |
84 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 29 | +4:33 | - | |
85 | ITA | BARDIANI CSF | 27 | +4:42 | - | |
86 | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 26 | +4:47 | - | |
87 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +4:55 | - | |
88 | COL | COLOMBIA | 24 | +5:09 | - | |
89 | ITA | TEAM EUROPCAR | 27 | +5:30 | - | |
90 | NED | ANDRONI GIOCATTOLI | 31 | +5:34 | - | |
91 | POL | CCC POLSAT POLKOWICE | 33 | +5:49 | - | |
92 | BUL | CCC POLSAT POLKOWICE | 26 | +5:51 | - | |
93 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | +5:51 | - | |
94 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | +5:51 | - | |
95 | RUS | TEAM KATUSHA | 27 | +5:51 | - | |
96 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | +5:51 | - | |
97 | COL | COLOMBIA | 30 | +6:08 | - | |
98 | BEL | WALLONIE - BRUXELLES | 26 | +6:22 | - | |
99 | BEL | WALLONIE - BRUXELLES | 27 | +6:29 | - | |
100 | BEL | WALLONIE - BRUXELLES | 24 | +6:29 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 153