Stage General Classification - Stage 3 - Tour de Suisse
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | POR | MOVISTAR TEAM | 26 | 11:06:57 | |
2 | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | 32 | +8 | |
3 | CZE | ASTANA PRO TEAM | 26 | +15 | |
4 | FRA | FDJ-BIG MAT | 22 | +19 | |
5 | IRL | AG2R LA MONDIALE | 28 | +21 | |
6 | SWE | SKY PROCYCLING | 28 | +21 | |
7 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +23 | |
8 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | +24 | |
9 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 28 | +26 | |
10 | USA | GARMIN - BARRACUDA | 34 | +29 | |
11 | CRO | ASTANA PRO TEAM | 26 | +32 | |
12 | DEN | RADIOSHACK-NISSAN | 27 | +33 | |
13 | USA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 39 | +37 | |
14 | DEN | TEAM SAXO BANK | 28 | +40 | |
16 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 25 | +47 | |
17 | ITA | LAMPRE - ISD | 31 | +57 | |
18 | RUS | KATUSHA TEAM | 30 | +58 | |
19 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 22 | +1:01 | |
20 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 26 | +1:09 | |
21 | ITA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 27 | +1:15 | |
22 | UKR | TEAM SAXO BANK | 35 | +1:33 | |
23 | SUI | BMC RACING TEAM | 26 | +1:37 | |
24 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 25 | +1:39 | |
25 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +1:43 | |
26 | SUI | TEAM TYPE 1 - SANOFI | 33 | +1:45 | |
27 | EST | ASTANA PRO TEAM | 25 | +1:47 | |
28 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 33 | +1:55 | |
29 | BEL | LOTTO BELISOL TEAM | 26 | +1:59 | |
30 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 23 | +1:59 | |
31 | ESP | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +2:04 | |
32 | SVK | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 27 | +2:13 | |
33 | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 30 | +2:13 | |
34 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 33 | +2:15 | |
35 | ITA | MOVISTAR TEAM | 38 | +2:17 | |
36 | USA | BMC RACING TEAM | 28 | +2:21 | |
37 | GBR | BMC RACING TEAM | 31 | +2:27 | |
38 | ESP | MOVISTAR TEAM | 22 | +2:27 | |
39 | RUS | MOVISTAR TEAM | 32 | +2:30 | |
40 | FRA | TEAM TYPE 1 - SANOFI | 27 | +2:33 | |
41 | DEN | TEAM SAXO BANK | 23 | +2:42 | |
42 | AUT | TEAM TYPE 1 - SANOFI | 22 | +2:44 | |
43 | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | 29 | +2:46 | |
44 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 32 | +2:46 | |
45 | CAN | SKY PROCYCLING | 46 | +3:02 | |
46 | USA | GARMIN - BARRACUDA | 26 | +3:18 | |
47 | USA | SPIDERTECH POWERED BY C10 | 29 | +3:33 | |
48 | FRA | FDJ-BIG MAT | 29 | +3:46 | |
49 | BEL | GARMIN - BARRACUDA | 31 | +4:10 | |
50 | GER | BMC RACING TEAM | 29 | +4:12 | |
51 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 26 | +4:16 | |
52 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 29 | +4:25 | |
53 | NED | GARMIN - BARRACUDA | 28 | +4:37 | |
54 | USA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 30 | +4:41 | |
55 | ITA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 28 | +4:43 | |
56 | FRA | FDJ-BIG MAT | 29 | +4:46 | |
57 | BEL | LOTTO BELISOL TEAM | 25 | +4:47 | |
58 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 28 | +5:03 | |
59 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +5:04 | |
60 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | +5:37 | |
61 | SUI | ORICA GreenEDGE | 32 | +5:51 | |
62 | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 37 | +5:56 | |
63 | ESP | KATUSHA TEAM | 38 | +5:57 | |
64 | ITA | SKY PROCYCLING | 23 | +5:57 | |
65 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | +6:17 | |
66 | SUI | BMC RACING TEAM | 27 | +6:23 | |
67 | FRA | TEAM TYPE 1 - SANOFI | 26 | +6:26 | |
68 | ESP | LOTTO BELISOL TEAM | 31 | +6:29 | |
69 | RUS | KATUSHA TEAM | 26 | +6:41 | |
70 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +6:42 | |
71 | FRA | FDJ-BIG MAT | 32 | +6:48 | |
72 | POR | TEAM SAXO BANK | 32 | +6:54 | |
73 | ITA | LAMPRE - ISD | 32 | +6:57 | |
74 | ITA | LAMPRE - ISD | 34 | +7:04 | |
75 | RUS | KATUSHA TEAM | 31 | +7:05 | |
76 | NED | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 28 | +8:26 | |
77 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 25 | +8:31 | |
78 | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 27 | +8:40 | |
79 | GER | RABOBANK CYCLING TEAM | 37 | +8:46 | |
80 | BEL | BMC RACING TEAM | 27 | +8:48 | |
81 | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | 28 | +8:48 | |
82 | ESP | KATUSHA TEAM | 36 | +8:54 | |
83 | GER | GARMIN - BARRACUDA | 32 | +8:57 | |
84 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 29 | +8:59 | |
85 | BEL | RABOBANK CYCLING TEAM | 30 | +8:59 | |
86 | GBR | SKY PROCYCLING | 25 | +9:03 | |
87 | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | 32 | +9:06 | |
88 | BEL | TEAM SAXO BANK | 32 | +9:07 | |
89 | USA | GARMIN - BARRACUDA | 24 | +9:15 | |
90 | AUS | ORICA GreenEDGE | 32 | +9:19 | |
91 | SWE | ASTANA PRO TEAM | 32 | +9:21 | |
92 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +9:25 | |
93 | SUI | SPIDERTECH POWERED BY C10 | 28 | +9:52 | |
94 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 34 | +9:55 | |
95 | ITA | LAMPRE - ISD | 28 | +10:08 | |
96 | AUS | ORICA GreenEDGE | 34 | +10:25 | |
97 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +10:33 | |
98 | AUS | GARMIN - BARRACUDA | 28 | +10:33 | |
99 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | +10:34 | |
100 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +10:35 | |
101 | ESP | SKY PROCYCLING | 35 | +10:36 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 159