Paris - Nice
()
Stage General Classification - Stage 8 - Paris - Nice
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | SKY PROCYCLING | 32 | 28:12:16 | |
2 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 30 | +8 | |
3 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +1:10 | |
4 | SLO | KATUSHA TEAM | 26 | +1:24 | |
5 | USA | BMC RACING TEAM | 24 | +1:54 | |
6 | FRA | FDJ-BIG MAT | 26 | +2:13 | |
7 | BEL | RADIOSHACK-NISSAN | 29 | +2:21 | |
8 | FRA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 33 | +2:42 | |
9 | CRO | ASTANA PRO TEAM | 26 | +3:30 | |
10 | ESP | KATUSHA TEAM | 35 | +3:59 | |
11 | FRA | SAUR - SOJASUN | 26 | +4:28 | |
12 | COL | SKY PROCYCLING | 25 | +4:40 | |
13 | ITA | LAMPRE - ISD | 31 | +4:41 | |
14 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +4:50 | |
15 | ESP | TEAM SAXO BANK | 29 | +5:26 | |
16 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +5:33 | |
17 | ESP | RABOBANK CYCLING TEAM | 29 | +5:54 | |
18 | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 37 | +6:11 | |
19 | FRA | FDJ-BIG MAT | 29 | +6:13 | |
20 | IRL | AG2R LA MONDIALE | 28 | +6:28 | |
21 | RUS | ASTANA PRO TEAM | 34 | +6:33 | |
22 | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 41 | +6:38 | |
23 | USA | BMC RACING TEAM | 28 | +6:39 | |
24 | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | 32 | +6:46 | |
25 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 26 | +6:52 | |
26 | BEL | LOTTO BELISOL TEAM | 27 | +7:12 | |
27 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 28 | +7:14 | |
28 | ITA | LAMPRE - ISD | 32 | +7:35 | |
29 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 26 | +7:35 | |
30 | FRA | TEAM EUROPCAR | 33 | +7:45 | |
31 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | +8:32 | |
32 | FRA | TEAM EUROPCAR | 29 | +8:55 | |
33 | ESP | KATUSHA TEAM | 33 | +9:02 | |
34 | FRA | SAUR - SOJASUN | 33 | +9:05 | |
35 | USA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 39 | +9:09 | |
36 | FRA | TEAM EUROPCAR | 29 | +9:19 | |
37 | SUI | GREENEDGE CYCLING TEAM | 32 | +9:26 | |
38 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +9:38 | |
39 | FRA | EUSKALTEL - EUSKADI | 24 | +9:49 | |
40 | FRA | SAUR - SOJASUN | 27 | +10:39 | |
41 | ITA | TEAM EUROPCAR | 25 | +10:47 | |
42 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 33 | +11:00 | |
43 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 32 | +11:06 | |
44 | GER | LIQUIGAS-CANNONDALE | 23 | +11:56 | |
45 | JPN | TEAM EUROPCAR | 28 | +13:05 | |
46 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 35 | +13:06 | |
47 | FRA | FDJ-BIG MAT | 32 | +13:36 | |
48 | ITA | LAMPRE - ISD | 23 | +14:32 | |
49 | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | 34 | +14:34 | |
50 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 29 | +14:38 | |
51 | FRA | SAUR - SOJASUN | 31 | +14:45 | |
52 | FRA | BMC RACING TEAM | 30 | +14:54 | |
53 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +14:55 | |
54 | DEN | TEAM SAXO BANK | 27 | +15:58 | |
55 | RUS | KATUSHA TEAM | 30 | +16:54 | |
56 | SLO | ASTANA PRO TEAM | 29 | +17:05 | |
57 | ITA | KATUSHA TEAM | 32 | +17:11 | |
58 | UZB | LAGUTIN Sergey | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 31 | +18:34 |
59 | ESP | RADIOSHACK-NISSAN | 32 | +18:36 | |
60 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | +18:56 | |
61 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 32 | +18:57 | |
62 | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 27 | +19:02 | |
63 | ESP | RABOBANK CYCLING TEAM | 31 | +19:42 | |
64 | FRA | FDJ-BIG MAT | 34 | +19:46 | |
65 | BEL | ASTANA PRO TEAM | 26 | +21:02 | |
66 | NED | PROJECT 1T4I | 30 | +21:07 | |
67 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 34 | +22:13 | |
68 | AUS | SKY PROCYCLING | 27 | +22:16 | |
69 | FRA | SAUR - SOJASUN | 27 | +22:22 | |
70 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +22:36 | |
71 | GER | PROJECT 1T4I | 26 | +22:40 | |
72 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 25 | +22:43 | |
73 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 32 | +25:56 | |
74 | ITA | LAMPRE - ISD | 34 | +26:03 | |
75 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 32 | +26:06 | |
76 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 30 | +26:23 | |
77 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 26 | +26:49 | |
78 | FRA | PROJECT 1T4I | 24 | +27:08 | |
79 | SLO | LAMPRE - ISD | 27 | +27:14 | |
80 | AUS | GARMIN - BARRACUDA | 28 | +27:20 | |
81 | BLR | SKY PROCYCLING | 30 | +27:38 | |
82 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 26 | +28:18 | |
83 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | +28:27 | |
84 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 28 | +28:28 | |
85 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | +30:15 | |
86 | BLR | MOVISTAR TEAM | 31 | +30:45 | |
87 | EST | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 25 | +31:09 | |
88 | NED | GARMIN - BARRACUDA | 28 | +33:53 | |
89 | SUI | BMC RACING TEAM | 27 | +34:45 | |
90 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 35 | +35:18 | |
91 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +35:26 | |
92 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 32 | +35:49 | |
93 | NED | TEAM SAXO BANK | 36 | +36:56 | |
94 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 32 | +37:26 | |
95 | FRA | FDJ-BIG MAT | 27 | +38:48 | |
96 | GER | PROJECT 1T4I | 23 | +39:12 | |
97 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 37 | +40:12 | |
98 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +40:52 | |
99 | ESP | SKY PROCYCLING | 35 | +41:03 | |
100 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 30 | +41:35 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 138