Tour of Oman
()
Общая классификация - Итоговая классификация - Tour of Oman
Stages - Hors Class, Мужчины
Оман
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVK | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 27 | 21:32:02 | - | |
2 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 28 | +1 | - | |
3 | FRA | RADIOSHACK-NISSAN | 24 | +17 | - | |
4 | FRA | FDJ-BIG MAT | 33 | +21 | - | |
5 | FRA | FDJ-BIG MAT | 26 | +30 | - | |
6 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 23 | +30 | - | |
7 | ESP | KATUSHA TEAM | 33 | +47 | - | |
8 | LTU | GARMIN - BARRACUDA | 24 | +49 | - | |
9 | FRA | BRIDGESTONE ANCHOR | 27 | +50 | - | |
10 | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | 31 | +52 | - | |
11 | RUS | KATUSHA TEAM | 30 | +1:15 | - | |
12 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 32 | +1:18 | - | |
13 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 31 | +1:30 | - | |
14 | DEN | RADIOSHACK-NISSAN | 27 | +1:33 | - | |
15 | FRA | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 33 | +1:54 | - | |
16 | SUI | BMC RACING TEAM | 26 | +2:01 | - | |
17 | ITA | BMC RACING TEAM | 36 | +2:23 | - | |
18 | BEL | GARMIN - BARRACUDA | 31 | +2:33 | - | |
19 | AUS | RTS RACING TEAM | 29 | +2:42 | - | |
20 | BEL | RABOBANK CYCLING TEAM | 30 | +2:44 | - | |
21 | DEN | LOTTO BELISOL TEAM | 32 | +3:01 | - | |
22 | CHN | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | 26 | +3:21 | - | |
23 | ITA | FARNESE VINI - SELLE ITALIA | 26 | +3:24 | - | |
24 | ITA | FARNESE VINI - SELLE ITALIA | 29 | +3:50 | - | |
25 | FRA | FDJ-BIG MAT | 28 | +3:51 | - | |
26 | GBR | SKY PROCYCLING | 25 | +3:57 | - | |
27 | ITA | BMC RACING TEAM | 33 | +3:58 | - | |
28 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 34 | +4:07 | - | |
29 | USA | GARMIN - BARRACUDA | 36 | +4:17 | - | |
30 | USA | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | 24 | +4:33 | - | |
31 | AUS | LOTTO BELISOL TEAM | 31 | +4:41 | - | |
32 | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | 27 | +4:59 | - | |
33 | SUI | BMC RACING TEAM | 27 | +5:32 | - | |
34 | BLR | KATUSHA TEAM | 33 | +5:43 | - | |
35 | AUS | SKY PROCYCLING | 34 | +5:51 | - | |
36 | SVK | LIQUIGAS-CANNONDALE | 22 | +5:54 | - | |
37 | GBR | GARMIN - BARRACUDA | 35 | +6:31 | - | |
38 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 25 | +6:40 | - | |
39 | NED | PROJECT 1T4I | 30 | +6:46 | - | |
40 | CHN | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | 28 | +6:47 | - | |
41 | SUI | BMC RACING TEAM | 27 | +6:49 | - | |
42 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 23 | +6:50 | - | |
43 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 32 | +6:53 | - | |
44 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 35 | +7:07 | - | |
45 | GER | LOTTO BELISOL TEAM | 30 | +7:30 | - | |
46 | UKR | RADIOSHACK-NISSAN | 32 | +7:50 | - | |
47 | AUS | SKY PROCYCLING | 28 | +7:52 | - | |
48 | NED | RADIOSHACK-NISSAN | 31 | +8:05 | - | |
49 | NED | PROJECT 1T4I | 23 | +8:11 | - | |
50 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 39 | +8:13 | - | |
51 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 32 | +8:38 | - | |
52 | GER | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 37 | +8:50 | - | |
53 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 28 | +9:00 | - | |
54 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 25 | +9:07 | - | |
55 | RSA | GARMIN - BARRACUDA | 35 | +9:23 | - | |
56 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 21 | +9:30 | - | |
57 | SUI | RADIOSHACK-NISSAN | 32 | +9:54 | - | |
58 | BEL | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 32 | +9:55 | - | |
59 | GBR | RTS RACING TEAM | 29 | +10:18 | - | |
60 | FRA | FDJ-BIG MAT | 22 | +10:56 | - | |
61 | GER | CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM | 28 | +10:58 | - | |
62 | SWE | PROJECT 1T4I | 21 | +11:07 | - | |
63 | GER | LOTTO BELISOL TEAM | 30 | +11:26 | - | |
64 | NED | PROJECT 1T4I | 33 | +11:33 | - | |
65 | CAN | FDJ-BIG MAT | 30 | +11:42 | - | |
66 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 25 | +11:47 | - | |
67 | NED | RABOBANK CYCLING TEAM | 27 | +11:50 | - | |
68 | USA | BMC RACING TEAM | 22 | +11:52 | - | |
69 | BRA | GARMIN - BARRACUDA | 33 | +11:52 | - | |
70 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 32 | +11:54 | - | |
71 | NZL | LOTTO BELISOL TEAM | 36 | +12:37 | - | |
72 | JPN | BRIDGESTONE ANCHOR | 31 | +12:45 | - | |
73 | LTU | GREENEDGE CYCLING TEAM | 26 | +12:50 | - | |
74 | FRA | FDJ-BIG MAT | 30 | +12:56 | - | |
75 | NOR | FDJ-BIG MAT | 36 | +12:57 | - | |
76 | FRA | PROJECT 1T4I | 23 | +13:12 | - | |
77 | NOR | KATUSHA TEAM | 25 | +13:13 | - | |
78 | GBR | BMC RACING TEAM | 23 | +13:24 | - | |
79 | BEL | BMC RACING TEAM | 24 | +13:34 | - | |
80 | POL | LIQUIGAS-CANNONDALE | 27 | +13:42 | - | |
81 | CZE | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | 29 | +13:49 | - | |
82 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 31 | +13:56 | - | |
83 | ITA | LIQUIGAS-CANNONDALE | 27 | +13:56 | - | |
84 | GER | PROJECT 1T4I | 24 | +14:00 | - | |
85 | IRL | MCCANN David | RTS RACING TEAM | 39 | +14:11 | - |
86 | GBR | SKY PROCYCLING | 22 | +14:22 | - | |
87 | GBR | RTS RACING TEAM | 40 | +14:33 | - | |
88 | USA | GARMIN - BARRACUDA | 28 | +14:37 | - | |
89 | AUS | GREENEDGE CYCLING TEAM | 26 | +14:48 | - | |
90 | NED | PROJECT 1T4I | 27 | +14:54 | - | |
91 | FRA | FDJ-BIG MAT | 32 | +15:15 | - | |
92 | BEL | LOTTO BELISOL TEAM | 23 | +15:19 | - | |
93 | AUT | SKY PROCYCLING | 31 | +15:21 | - | |
94 | ITA | SKY PROCYCLING | 23 | +15:44 | - | |
95 | ITA | FARNESE VINI - SELLE ITALIA | 27 | +15:47 | - | |
96 | GBR | SKY PROCYCLING | 27 | +16:01 | - | |
97 | ITA | FARNESE VINI - SELLE ITALIA | 24 | +16:22 | - | |
98 | CAN | GREENEDGE CYCLING TEAM | 35 | +16:34 | - | |
99 | ITA | FARNESE VINI - SELLE ITALIA | 31 | +17:17 | - | |
100 | GER | RADIOSHACK-NISSAN | 29 | +17:30 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 127