Классификация по этапу - Stage 4 - Romanian Cycling Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | - | 23 | 3:30:57 | - | 8 | |
3 | MDA | TUSNAD CYCLING TEAM | 23 | +0 | - | 2 | |
4 | GER | SP TABLEWARE | 26 | +0 | - | - | |
5 | HUN | ORA HOTELS CARRERA | 20 | +5 | - | - | |
6 | AUS | SP TABLEWARE | 24 | +17 | - | - | |
7 | ITA | - | 22 | +29 | - | - | |
8 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 19 | +29 | - | - | |
9 | BUL | TUSNAD CYCLING TEAM | 26 | +29 | - | - | |
10 | BUL | - | 20 | +57 | - | - | |
11 | ITA | - | 22 | +57 | - | - | |
12 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 22 | +57 | - | - | |
13 | ITA | - | 21 | +57 | - | - | |
14 | GRE | SP TABLEWARE | 31 | +57 | - | - | |
15 | HUN | ORA HOTELS CARRERA | 23 | +57 | - | - | |
16 | ITA | - | 26 | +57 | - | - | |
17 | ROU | ROMANIA | 23 | +57 | - | - | |
18 | GER | - | 27 | +57 | - | - | |
19 | GER | - | 26 | +57 | - | - | |
20 | MDA | TUSNAD CYCLING TEAM | 23 | +57 | - | - | |
21 | BUL | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 36 | +57 | - | - | |
22 | ITA | - | 31 | +57 | - | - | |
23 | HUN | ORA HOTELS CARRERA | 30 | +57 | - | - | |
24 | ITA | - | 21 | +57 | - | - | |
25 | BUL | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 23 | +57 | - | - | |
26 | BUL | BULGARIA | 31 | +57 | - | - | |
27 | ROU | - | 26 | +57 | - | - | |
28 | ITA | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 25 | +57 | - | - | |
29 | ROU | - | 33 | +57 | - | - | |
30 | FRA | SP TABLEWARE | 32 | +57 | - | - | |
31 | BUL | BULGARIA | 22 | +57 | - | - | |
32 | GER | - | 37 | +57 | - | - | |
33 | BUL | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 29 | +57 | - | - | |
34 | ITA | - | 22 | +57 | - | - | |
35 | GER | - | 24 | +57 | - | - | |
36 | SLO | TUSNAD CYCLING TEAM | 24 | +57 | - | - | |
37 | HUN | ORA HOTELS CARRERA | 23 | +57 | - | - | |
38 | ROU | - | 31 | +57 | - | - | |
39 | BUL | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 22 | +57 | - | - | |
40 | ITA | - | 37 | +1:11 | - | - | |
41 | BUL | BULGARIA | 22 | +2:27 | - | - | |
42 | ITA | - | 19 | +2:43 | - | - | |
43 | ROU | - | 41 | +2:51 | - | - | |
44 | ROU | - | 32 | +2:51 | - | - | |
45 | ROU | ROMANIA | 20 | +2:56 | - | - | |
46 | ROU | - | 21 | +2:56 | - | - | |
47 | ROU | - | 23 | +2:56 | - | - | |
48 | ROU | - | 21 | +2:56 | - | - | |
49 | ROU | ROMANIA | 22 | +2:56 | - | - | |
50 | HUN | ORA HOTELS CARRERA | 23 | +3:22 | - | - | |
51 | GRE | SP TABLEWARE | 22 | +4:06 | - | - | |
52 | ROU | - | 38 | +4:06 | - | - | |
53 | ITA | - | 23 | +4:13 | - | - | |
54 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 20 | +5:34 | - | - | |
55 | ROU | TUSNAD CYCLING TEAM | 25 | +5:48 | - | - | |
56 | ROU | ROMANIA | 20 | +5:48 | - | - | |
57 | ROU | SIPOS Zoltan | ROMANIA | 20 | +5:48 | - | - |
- | BUL | KONYA TORKU SEKER SPOR - VIVELO | 32 | +0 | дскв | - | |
- | ROU | ROMANIA | 19 | - | н/с | - | |
- | ITA | - | 22 | - | н/с | - | |
- | ROU | - | 22 | - | н/с | - | |
- | HUN | ORA HOTELS CARRERA | 25 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 61