Stage General Classification - Stage 2 - Szlakiem Grodòw Piastowskich
Stages - Class 2, Мужчины
Польша
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 26 | 7:54:04 | 4 | |
2 | POL | ACTIVEJET TEAM | 24 | +5 | - | |
3 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | +9 | - | |
4 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 31 | +12 | - | |
5 | POL | ACTIVEJET TEAM | 25 | +13 | - | |
6 | ITA | KEMO DUKLA TRENCIN | 27 | +16 | - | |
7 | ITA | MG.KVIS-VEGA | 26 | +16 | - | |
8 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 26 | +16 | - | |
9 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 38 | +16 | - | |
10 | POL | - | 29 | +16 | - | |
11 | ITA | MG.KVIS-VEGA | 26 | +16 | - | |
12 | POL | KOLSS-BDC TEAM | 26 | +16 | - | |
13 | POL | WHIRLPOOL - AUTHOR | 29 | +16 | - | |
14 | ITA | MG.KVIS-VEGA | 26 | +16 | - | |
15 | GER | TEAM STÖLTING | 21 | +16 | - | |
16 | GER | CCC SPRANDI POLKOWICE | 34 | +16 | - | |
17 | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 28 | +16 | - | |
18 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 26 | +16 | - | |
19 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | +16 | - | |
20 | ESP | ACTIVEJET TEAM | 25 | +16 | - | |
21 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | +16 | - | |
22 | POL | ACTIVEJET TEAM | 25 | +16 | - | |
23 | POL | - | 34 | +16 | - | |
24 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | +16 | - | |
25 | POL | CYCLING ACADEMY TEAM | 23 | +16 | - | |
26 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 23 | +58 | - | |
27 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 20 | +1:02 | - | |
28 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | +1:03 | - | |
29 | ITA | MG.KVIS-VEGA | 25 | +1:03 | - | |
30 | GER | TEAM STÖLTING | 20 | +1:04 | - | |
31 | POL | - | 25 | +1:04 | - | |
32 | SVK | KEMO DUKLA TRENCIN | 26 | +1:04 | - | |
33 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 23 | +1:04 | - | |
34 | GER | TEAM STÖLTING | 26 | +1:04 | - | |
35 | POL | CYCLING ACADEMY TEAM | 24 | +1:04 | - | |
36 | POL | DOMIN SPORT | 34 | +1:04 | - | |
37 | POL | ACTIVEJET TEAM | 27 | +1:04 | - | |
38 | POL | DOMIN SPORT | 27 | +1:04 | - | |
39 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 23 | +1:04 | - | |
40 | RUS | - | 27 | +1:04 | - | |
41 | POL | DOMIN SPORT | 27 | +1:04 | - | |
42 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 25 | +1:04 | - | |
43 | POL | KOLSS-BDC TEAM | 32 | +1:04 | - | |
44 | ITA | MG.KVIS-VEGA | 24 | +1:04 | - | |
45 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 37 | +1:04 | - | |
46 | POL | DOMIN SPORT | 32 | +1:04 | - | |
47 | NZL | TEAM STÖLTING | 31 | +1:04 | - | |
48 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 32 | +4:41 | - | |
49 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 25 | +4:55 | - | |
50 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 21 | +15:46 | - | |
51 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 24 | +15:51 | - | |
52 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 32 | +15:52 | - | |
53 | GER | TEAM STÖLTING | 21 | +15:56 | - | |
54 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 23 | +15:56 | - | |
55 | CZE | WHIRLPOOL - AUTHOR | 21 | +15:56 | - | |
56 | POL | - | 24 | +15:56 | - | |
57 | ITA | MG.KVIS-VEGA | 23 | +15:56 | - | |
58 | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 23 | +18:51 | - | |
59 | POL | KOLSS-BDC TEAM | 22 | +18:56 | - | |
60 | POL | - | 30 | +18:56 | - | |
61 | POL | - | 26 | +18:56 | - | |
62 | POL | DOMIN SPORT | 23 | +18:56 | - | |
63 | POL | - | 27 | +18:56 | - | |
64 | POL | - | 23 | +18:56 | - | |
65 | POL | - | 26 | +18:56 | - | |
66 | POL | DOMIN SPORT | 23 | +18:56 | - | |
67 | POL | - | 23 | +18:56 | - | |
68 | POL | KOLSS-BDC TEAM | 22 | +18:56 | - | |
69 | POL | - | 23 | +18:56 | - | |
70 | POL | DOMIN SPORT | 20 | +18:56 | - | |
71 | POL | - | 25 | +18:56 | - | |
72 | GER | RAD-NET ROSE TEAM | 21 | +18:56 | - | |
73 | POL | - | 23 | +18:56 | - | |
74 | POL | CYCLING ACADEMY TEAM | 20 | +18:56 | - | |
75 | POL | - | 21 | +18:56 | - | |
76 | POL | DOMIN SPORT | 41 | +18:56 | - | |
77 | POL | - | 22 | +18:56 | - | |
78 | POL | - | 22 | +19:41 | - | |
79 | POL | ACTIVEJET TEAM | 21 | +21:55 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 79