Классификация по этапу - Stage 4 - Circuit de Lorraine Professionnel
Stages - Class 1, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FDJ | 24 | 4:06:14 | 16 | |
2 | POR | MOVISTAR TEAM | 25 | +0 | - | |
3 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 37 | +0 | - | |
4 | ITA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 27 | +0 | - | |
5 | FRA | SKIL - SHIMANO | 27 | +0 | 4 | |
6 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 25 | +0 | - | |
7 | FRA | FDJ | 21 | +0 | - | |
8 | AUS | RAPHA CONDOR - SHARP | 24 | +0 | - | |
9 | ITA | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | 25 | +0 | - | |
10 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +0 | - | |
11 | ITA | GEOX-TMC | 21 | +0 | - | |
12 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +0 | - | |
13 | BEL | - | 23 | +0 | - | |
14 | FRA | SAUR - SOJASUN | 28 | +0 | - | |
15 | JPN | TEAM EUROPCAR | 27 | +0 | - | |
16 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 26 | +0 | - | |
17 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 24 | +0 | - | |
18 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | +0 | - | |
19 | BEL | - | 25 | +0 | - | |
20 | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 23 | +0 | - | |
21 | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 23 | +0 | - | |
22 | FRA | SAUR - SOJASUN | 22 | +0 | - | |
23 | FRA | FDJ | 23 | +0 | - | |
24 | URU | CAJA RURAL | 26 | +0 | - | |
25 | FRA | TEAM EUROPCAR | 23 | +0 | - | |
26 | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 27 | +0 | - | |
27 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +0 | - | |
28 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +0 | - | |
29 | FRA | SAUR - SOJASUN | 26 | +0 | - | |
30 | BEL | - | 24 | +0 | - | |
31 | ESP | CAJA RURAL | 25 | +0 | - | |
32 | ESP | CAJA RURAL | 22 | +0 | - | |
33 | ITA | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | 31 | +0 | - | |
34 | BEL | - | 26 | +0 | - | |
35 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 32 | +0 | - | |
36 | GBR | RAPHA CONDOR - SHARP | 27 | +0 | - | |
37 | FRA | BIG MAT - AUBER 93 | 27 | +0 | - | |
38 | CRC | MOVISTAR TEAM | 25 | +0 | - | |
39 | FRA | SAUR - SOJASUN | 26 | +0 | - | |
40 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +0 | - | |
41 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 25 | +0 | - | |
42 | FRA | SKIL - SHIMANO | 30 | +0 | - | |
43 | FRA | BIG MAT - AUBER 93 | 27 | +0 | - | |
44 | FRA | TEAM EUROPCAR | 25 | +0 | - | |
45 | ESP | MOVISTAR TEAM | 23 | +0 | - | |
46 | FRA | SAUR - SOJASUN | 30 | +0 | - | |
47 | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 24 | +0 | - | |
48 | FRA | FDJ | 27 | +0 | - | |
49 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 24 | +0 | - | |
50 | FRA | FDJ | 31 | +0 | - | |
51 | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 31 | +0 | - | |
52 | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 27 | +0 | - | |
53 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | +0 | - | |
54 | FRA | BIG MAT - AUBER 93 | 31 | +0 | - | |
55 | FRA | TEAM EUROPCAR | 32 | +0 | - | |
56 | ITA | GEOX-TMC | 22 | +0 | - | |
57 | ITA | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | 25 | +2:18 | - | |
58 | FRA | BIG MAT - AUBER 93 | 22 | +2:18 | - | |
59 | FRA | BIG MAT - AUBER 93 | 28 | +2:18 | - | |
60 | BEL | - | 30 | +2:18 | - | |
61 | ESP | CAJA RURAL | 25 | +2:18 | - | |
62 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | +2:18 | - | |
63 | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 22 | +2:18 | - | |
64 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | +2:18 | - | |
65 | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 31 | +2:18 | - | |
66 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I | 22 | +2:18 | - | |
67 | FRA | SAUR - SOJASUN | 28 | +2:18 | - | |
68 | ITA | GEOX-TMC | 25 | +2:18 | - | |
69 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | +2:18 | - | |
70 | FRA | SAUR - SOJASUN | 26 | +2:18 | - | |
71 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 35 | +2:18 | - | |
72 | FRA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 27 | +2:18 | - | |
73 | ITA | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | 26 | +2:18 | - | |
74 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | +2:18 | - | |
75 | CAN | TEAM EUROPCAR | 24 | +2:18 | - | |
76 | ITA | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | 23 | +2:18 | - | |
77 | ESP | MOVISTAR TEAM | 39 | +2:18 | - | |
78 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | +2:18 | - | |
79 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +2:18 | - | |
80 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 22 | +2:18 | - | |
81 | FRA | FDJ | 22 | +2:18 | - | |
82 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I | 32 | +2:18 | - | |
83 | ESP | CAJA RURAL | 27 | +2:18 | - | |
84 | UKR | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 34 | +2:18 | - | |
85 | NAM | RAPHA CONDOR - SHARP | 28 | +2:18 | - | |
86 | GER | SKIL - SHIMANO | 24 | +2:18 | - | |
87 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +3:14 | - | |
88 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | +3:14 | - | |
89 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 25 | +5:41 | - | |
90 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 24 | +5:41 | - | |
91 | NED | SKIL - SHIMANO | 26 | +7:47 | - | |
92 | AUS | SKIL - SHIMANO | 25 | +7:47 | - | |
93 | GBR | RAPHA CONDOR - SHARP | 32 | +7:47 | - | |
94 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 23 | +7:47 | - | |
95 | FRA | BIG MAT - AUBER 93 | 28 | +7:47 | - | |
96 | BEL | - | 26 | +7:47 | - | |
97 | ESP | MOVISTAR TEAM | 22 | +7:47 | - | |
98 | UKR | CAJA RURAL | 26 | +7:47 | - | |
99 | ITA | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | 26 | +7:47 | - | |
100 | ITA | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | 23 | +7:47 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 123