Stage General Classification - Stage 9 - Tour de Taiwan
Stages - Class 2, Мужчины
Китайский Тайбэй
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 27 | 27:25:38 | |
2 | IRL | MCCANN David | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 38 | +13 |
3 | JPN | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | 29 | +1:21 | |
4 | AUS | DRAPAC CYCLING | 24 | +1:23 | |
5 | KOR | KOREA | 25 | +1:23 | |
6 | AUS | DRAPAC CYCLING | 20 | +1:29 | |
7 | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES - OPTUMHEALTH | 29 | +1:35 | |
8 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 26 | +1:38 | |
9 | AUS | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 28 | +1:38 | |
10 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 26 | +1:38 | |
11 | CHN | MAX SUCCESS SPORTS | 25 | +1:41 | |
12 | AUS | DRAPAC CYCLING | 22 | +1:41 | |
13 | KOR | KOREA | 21 | +2:04 | |
14 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | +2:07 | |
15 | GBR | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 28 | +2:23 | |
16 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 24 | +2:25 | |
17 | ITA | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | 25 | +2:27 | |
18 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 30 | +2:28 | |
19 | JPN | JAPAN | 31 | +4:46 | |
20 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 36 | +4:49 | |
21 | HKG | HONG KONG, CHINA | 30 | +5:09 | |
22 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 36 | +5:14 | |
23 | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES - OPTUMHEALTH | 36 | +5:23 | |
24 | AUS | DRAPAC CYCLING | 31 | +5:35 | |
25 | TPE | - | 26 | +6:43 | |
26 | HKG | HONG KONG, CHINA | 21 | +7:01 | |
27 | JPN | JAPAN | 22 | +7:05 | |
28 | JPN | JAPAN | 30 | +8:04 | |
29 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 23 | +8:09 | |
30 | HKG | CHAMPION SYSTEM | 25 | +8:43 | |
31 | NED | NETHERLANDS | 26 | +11:57 | |
32 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 23 | +12:00 | |
33 | IRL | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 29 | +12:54 | |
34 | JPN | JAPAN | 30 | +15:28 | |
35 | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES - OPTUMHEALTH | 29 | +15:42 | |
36 | JPN | JAPAN | 23 | +16:19 | |
37 | GBR | RAPHA CONDOR - SHARP | 27 | +17:36 | |
38 | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES - OPTUMHEALTH | 30 | +17:52 | |
39 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 26 | +17:59 | |
40 | TPE | - | 26 | +18:07 | |
41 | KOR | KOREA | 22 | +18:19 | |
42 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 22 | +18:36 | |
43 | HKG | HONG KONG, CHINA | 38 | +19:25 | |
44 | CHN | MAX SUCCESS SPORTS | 23 | +19:36 | |
45 | MAS | MALAYSIA | 24 | +20:16 | |
46 | TPE | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 24 | +20:30 | |
47 | KOR | KOREA | 26 | +20:41 | |
48 | GBR | RAPHA CONDOR - SHARP | 30 | +20:52 | |
49 | MAS | DRAPAC CYCLING | 24 | +21:09 | |
50 | MAS | MARCO POLO CYCLING TEAM | 25 | +21:47 | |
51 | SUI | CHAMPION SYSTEM | 39 | +23:27 | |
52 | CHN | MAX SUCCESS SPORTS | 22 | +24:53 | |
53 | NED | NETHERLANDS | 22 | +28:13 | |
54 | KOR | KOREA | 22 | +28:54 | |
55 | TPE | - | 20 | +29:39 | |
56 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 37 | +30:53 | |
57 | JPN | SHIMANO RACING TEAM | 26 | +30:55 | |
58 | CHN | MAX SUCCESS SPORTS | 23 | +33:28 | |
59 | CHN | MAX SUCCESS SPORTS | 25 | +34:32 | |
60 | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES - OPTUMHEALTH | 23 | +34:56 | |
61 | TPE | - | 26 | +35:17 | |
62 | TPE | ACTION CYCLING TEAM | 21 | +36:33 | |
63 | TPE | - | 21 | +38:59 | |
64 | MAS | ABDUL RAZAK Mohamad Faris | MALAYSIA | 23 | +39:01 |
65 | EST | CHAMPION SYSTEM | 30 | +39:53 | |
66 | INA | - | 21 | +40:14 | |
67 | SUI | CHAMPION SYSTEM | 28 | +41:38 | |
68 | INA | - | 26 | +42:07 | |
69 | NED | NETHERLANDS | 26 | +43:09 | |
70 | JPN | JAPAN | 40 | +48:16 | |
71 | GBR | RAPHA CONDOR - SHARP | 36 | +48:31 | |
72 | IRI | TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM | 22 | +50:51 | |
73 | EST | CHAMPION SYSTEM | 42 | +50:59 | |
74 | TPE | - | 19 | +51:02 | |
75 | NED | NETHERLANDS | 30 | +54:12 | |
76 | TPE | - | 22 | +54:46 | |
77 | HKG | HONG KONG, CHINA | 24 | +56:04 | |
78 | NED | NETHERLANDS | 23 | +59:33 | |
79 | GBR | RAPHA CONDOR - SHARP | 32 | +1:03:32 | |
80 | MAS | MALAYSIA | 29 | +1:09:31 | |
81 | NZL | GIANT KENDA CYCLING TEAM | 33 | +1:10:12 | |
82 | USA | KELLY BENEFIT STRATEGIES - OPTUMHEALTH | 25 | +1:14:23 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 82