Stage General Classification - Stage 2 - Tour do Brasil Volta Ciclística de São Paulo-Internacional
Stages - Class 2, Мужчины
Бразилия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 36 | 5:37:19 | 4 | |
2 | CHI | - | 31 | +3 | - | |
3 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 27 | +7 | - | |
4 | BRA | - | 25 | +8 | - | |
5 | BRA | - | 22 | +9 | - | |
6 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 30 | +10 | - | |
7 | BRA | - | 33 | +12 | - | |
8 | BRA | - | 23 | +12 | - | |
9 | ARG | JAMIS - SUTTER HOME | 28 | +13 | - | |
10 | URU | - | 20 | +13 | - | |
11 | BRA | - | 30 | +13 | - | |
12 | CUB | - | 27 | +13 | - | |
13 | GER | - | 21 | +13 | - | |
14 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
15 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
16 | BRA | - | 28 | +13 | - | |
17 | ARG | - | 20 | +13 | - | |
18 | ARG | JAMIS - SUTTER HOME | 30 | +13 | - | |
19 | BRA | - | 32 | +13 | - | |
20 | BRA | - | 24 | +13 | - | |
21 | BRA | - | 28 | +13 | - | |
22 | BRA | - | 30 | +13 | - | |
23 | BRA | - | 28 | +13 | - | |
24 | BRA | - | 35 | +13 | - | |
25 | BRA | - | 31 | +13 | - | |
26 | BRA | - | 26 | +13 | - | |
27 | BRA | - | 19 | +13 | - | |
28 | BRA | - | 25 | +13 | - | |
29 | USA | JAMIS - SUTTER HOME | 23 | +13 | - | |
30 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
31 | BRA | - | 30 | +13 | - | |
32 | BRA | - | 25 | +13 | - | |
33 | BRA | - | 33 | +13 | - | |
34 | BRA | - | 24 | +13 | - | |
35 | ARG | - | 22 | +13 | - | |
36 | BRA | - | 21 | +13 | - | |
37 | BRA | - | 22 | +13 | - | |
38 | ARG | - | 36 | +13 | - | |
39 | NZL | - | 28 | +13 | - | |
40 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
41 | BRA | - | 21 | +13 | - | |
42 | BRA | - | 19 | +13 | - | |
43 | BRA | - | 25 | +13 | - | |
44 | BRA | - | 34 | +13 | - | |
45 | BRA | - | 25 | +13 | - | |
46 | BRA | - | 21 | +13 | - | |
47 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 24 | +13 | - | |
48 | BRA | - | 32 | +13 | - | |
49 | BRA | - | 31 | +13 | - | |
50 | BRA | - | 25 | +13 | - | |
51 | NZL | - | 23 | +13 | - | |
52 | BRA | - | 22 | +13 | - | |
53 | GER | - | 24 | +13 | - | |
54 | BRA | - | 30 | +13 | - | |
55 | BRA | - | 26 | +13 | - | |
56 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
57 | BRA | - | 30 | +13 | - | |
58 | BRA | - | 19 | +13 | - | |
59 | CHI | - | 19 | +13 | - | |
60 | BRA | - | 34 | +13 | - | |
61 | BRA | - | 21 | +13 | - | |
62 | URU | - | 43 | +13 | - | |
63 | URU | - | 24 | +13 | - | |
64 | URU | - | 35 | +13 | - | |
65 | CHI | - | 29 | +13 | - | |
66 | URU | - | 22 | +13 | - | |
67 | NZL | - | 19 | +13 | - | |
68 | USA | JAMIS - SUTTER HOME | 29 | +13 | - | |
69 | BRA | - | 27 | +13 | - | |
70 | BRA | - | 22 | +13 | - | |
71 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
72 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
73 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
74 | BRA | - | 27 | +13 | - | |
75 | BRA | - | 29 | +13 | - | |
76 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 33 | +13 | - | |
77 | URU | - | 31 | +13 | - | |
78 | USA | JAMIS - SUTTER HOME | 27 | +13 | - | |
79 | ARG | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 35 | +13 | - | |
80 | BRA | - | 22 | +13 | - | |
81 | BRA | - | 27 | +13 | - | |
82 | BRA | - | 37 | +13 | - | |
83 | BRA | - | 35 | +13 | - | |
84 | NZL | - | 21 | +13 | - | |
85 | NZL | - | 25 | +13 | - | |
86 | CHI | - | 36 | +13 | - | |
87 | BRA | - | 33 | +13 | - | |
88 | BRA | - | 22 | +13 | - | |
89 | URU | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 26 | +22 | - | |
90 | BRA | - | 33 | +31 | - | |
91 | GER | - | 28 | +33 | - | |
92 | BRA | - | 31 | +35 | - | |
93 | BRA | - | 22 | +37 | - | |
94 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 26 | +37 | - | |
95 | ARG | - | 26 | +37 | - | |
96 | CHI | - | 32 | +37 | - | |
97 | BRA | - | 19 | +47 | - | |
98 | BRA | - | 20 | +59 | - | |
99 | BRA | - | 37 | +1:24 | - | |
100 | URU | - | 28 | +1:43 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 133