Stage General Classification - Stage 7 - Tour de l'Avenir
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 19-22
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | COL | COLOMBIA | 20 | 26:49:21 | |
2 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | +1:44 | |
3 | COL | COLOMBIA | 22 | +1:55 | |
4 | NED | NETHERLANDS | 21 | +2:05 | |
5 | ESP | SPAIN | 21 | +3:17 | |
6 | FRA | - | 20 | +3:59 | |
7 | FRA | - | 21 | +4:05 | |
8 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +4:10 | |
9 | COL | COLOMBIA | 22 | +4:14 | |
10 | NED | NETHERLANDS | 19 | +4:14 | |
11 | GER | GERMANY | 22 | +4:43 | |
12 | CRC | - | 22 | +4:49 | |
13 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +4:52 | |
14 | BEL | BELGIUM | 21 | +5:36 | |
15 | ESP | SPAIN | 22 | +6:01 | |
16 | POR | PORTUGAL | 21 | +7:25 | |
17 | SVK | - | 22 | +7:58 | |
18 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | +11:59 | |
19 | SLO | SLOVENIA | 22 | +12:36 | |
20 | SUI | SWITZERLAND | 21 | +12:45 | |
21 | BEL | BELGIUM | 22 | +12:59 | |
22 | POL | POLAND | 22 | +13:37 | |
23 | POL | POLAND | 20 | +14:22 | |
24 | BLR | BELARUS | 21 | +15:16 | |
25 | ESP | SPAIN | 20 | +15:41 | |
26 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | +20:33 | |
27 | GER | GERMANY | 21 | +23:05 | |
28 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | +23:28 | |
29 | SLO | SLOVENIA | 22 | +23:38 | |
30 | FRA | - | 22 | +25:04 | |
31 | FRA | - | 21 | +25:58 | |
32 | FRA | - | 22 | +26:11 | |
33 | FRA | - | 21 | +34:21 | |
34 | ESP | SPAIN | 21 | +39:10 | |
35 | AUS | AUSTRALIA | 22 | +41:06 | |
36 | FRA | - | 22 | +41:19 | |
37 | POR | PORTUGAL | 21 | +41:46 | |
38 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +42:25 | |
38 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +42:25 | |
39 | GER | GERMANY | 22 | +42:36 | |
40 | SUI | SWITZERLAND | 20 | +42:57 | |
41 | ESP | SPAIN | 22 | +43:41 | |
42 | SUI | SWITZERLAND | 22 | +43:48 | |
43 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +45:28 | |
44 | SLO | SLOVENIA | 20 | +46:11 | |
45 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | +49:26 | |
46 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | +49:31 | |
47 | NED | NETHERLANDS | 22 | +51:55 | |
48 | COL | COLOMBIA | 22 | +58:22 | |
49 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 21 | +59:09 | |
50 | NED | NETHERLANDS | 20 | +1:01:21 | |
51 | POL | POLAND | 22 | +1:03:18 | |
52 | FRA | - | 21 | +1:03:26 | |
53 | DEN | DENMARK | 19 | +1:03:55 | |
54 | GER | GERMANY | 22 | +1:05:30 | |
55 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | +1:07:26 | |
56 | SLO | SLOVENIA | 22 | +1:08:04 | |
57 | COL | COLOMBIA | 20 | +1:11:56 | |
58 | DEN | DENMARK | 20 | +1:14:10 | |
59 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | +1:15:02 | |
60 | BEL | BELGIUM | 21 | +1:18:17 | |
61 | BLR | BELARUS | 21 | +1:18:55 | |
62 | SLO | SLOVENIA | 22 | +1:19:17 | |
63 | AUS | AUSTRALIA | 21 | +1:20:41 | |
64 | GER | GERMANY | 22 | +1:21:53 | |
65 | GER | GERMANY | 22 | +1:23:04 | |
66 | POL | POLAND | 22 | +1:24:07 | |
67 | FRA | - | 21 | +1:24:26 | |
68 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +1:28:30 | |
69 | BLR | BELARUS | 21 | +1:29:38 | |
70 | POL | POLAND | 20 | +1:30:34 | |
71 | DEN | DENMARK | 20 | +1:31:12 | |
72 | BLR | BELARUS | 19 | +1:31:14 | |
73 | FRA | - | 21 | +1:31:20 | |
74 | NED | NETHERLANDS | 21 | +1:33:24 | |
75 | BEL | BELGIUM | 22 | +1:33:56 | |
76 | FRA | - | 22 | +1:36:03 | |
77 | DEN | JØRGENSEN Ricky Enø | DENMARK | 21 | +1:36:16 |
78 | AUS | AUSTRALIA | 21 | +1:36:32 | |
79 | SUI | SWITZERLAND | 22 | +1:38:16 | |
80 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +1:39:08 | |
81 | LUX | LUXEMBOURG | 20 | +1:42:38 | |
82 | LUX | LUXEMBOURG | 20 | +1:42:58 | |
83 | BEL | BELGIUM | 21 | +1:46:24 | |
84 | BEL | BELGIUM | 20 | +1:46:42 | |
85 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +1:47:06 | |
86 | SUI | SWITZERLAND | 22 | +1:47:14 | |
87 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 19 | +1:48:07 | |
88 | SUI | SWITZERLAND | 20 | +1:48:55 | |
89 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +1:51:14 | |
90 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | +2:06:06 | |
91 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 20 | +2:11:47 | |
92 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | +2:14:23 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 93