Stage General Classification - Stage 11 - Vuelta a España
2.CH, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 27 | 47:37:15 | |
2 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 26 | +45 | |
3 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 32 | +1:04 | |
4 | ESP | TEAM KATUSHA | 31 | +1:17 | |
5 | ITA | CAISSE D'EPARGNE | 36 | +1:57 | |
6 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 30 | +2:07 | |
7 | COL | CAISSE D'EPARGNE | 23 | +2:13 | |
8 | IRL | AG2R LA MONDIALE | 26 | +2:30 | |
9 | LUX | TEAM SAXO BANK | 30 | +2:30 | |
10 | SVK | TEAM HTC - COLUMBIA | 25 | +2:37 | |
11 | USA | GARMIN - TRANSITIONS | 32 | +2:53 | |
12 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 35 | +3:03 | |
13 | RUS | TEAM KATUSHA | 30 | +3:16 | |
14 | USA | TEAM HTC - COLUMBIA | 22 | +3:27 | |
15 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 27 | +3:40 | |
16 | FRA | OMEGA PHARMA-LOTTO | 33 | +3:59 | |
17 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 26 | +4:50 | |
18 | ESP | XACOBEO GALICIA | 33 | +5:14 | |
19 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 35 | +5:41 | |
20 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 30 | +5:53 | |
22 | KAZ | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +6:42 | |
23 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 41 | +6:48 | |
24 | RUS | TEAM KATUSHA | 28 | +6:53 | |
25 | FRA | FDJ | 30 | +7:36 | |
26 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 24 | +8:01 | |
27 | NED | RABOBANK | 30 | +8:07 | |
28 | RUS | RABOBANK | 32 | +8:55 | |
29 | KAZ | ASTANA | 27 | +8:58 | |
30 | SWE | TEAM SAXO BANK | 30 | +9:23 | |
31 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 35 | +9:53 | |
32 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 28 | +9:56 | |
33 | RUS | TEAM KATUSHA | 29 | +12:37 | |
34 | ESP | ASTANA | 35 | +14:04 | |
35 | ITA | TEAM KATUSHA | 30 | +14:30 | |
36 | FRA | FDJ | 25 | +14:46 | |
37 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | +16:04 | |
38 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 29 | +17:56 | |
39 | USA | GARMIN - TRANSITIONS | 24 | +19:40 | |
40 | CZE | LIQUIGAS-DOIMO | 24 | +20:26 | |
41 | ESP | XACOBEO GALICIA | 24 | +21:01 | |
41 | ESP | XACOBEO GALICIA | 24 | +21:01 | |
42 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +22:01 | |
43 | ESP | XACOBEO GALICIA | 26 | +24:40 | |
44 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 30 | +26:23 | |
46 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +27:18 | |
47 | ITA | TEAM KATUSHA | 29 | +27:58 | |
48 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 30 | +28:08 | |
50 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 28 | +29:17 | |
51 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 31 | +30:20 | |
52 | BLR | TEAM HTC - COLUMBIA | 28 | +33:08 | |
53 | ESP | RABOBANK | 34 | +34:01 | |
54 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 25 | +34:38 | |
55 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 26 | +34:47 | |
56 | GER | TEAM MILRAM | 25 | +36:03 | |
57 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +37:46 | |
58 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 27 | +37:53 | |
59 | KAZ | ASTANA | 34 | +38:13 | |
60 | ESP | XACOBEO GALICIA | 30 | +39:06 | |
61 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 30 | +39:20 | |
62 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 26 | +43:19 | |
63 | POL | LIQUIGAS-DOIMO | 24 | +43:52 | |
64 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 33 | +44:27 | |
65 | ITA | QUICK STEP | 25 | +44:36 | |
66 | SUI | LIQUIGAS-DOIMO | 29 | +47:34 | |
67 | ITA | ASTANA | 28 | +48:09 | |
68 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 25 | +50:01 | |
69 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 30 | +52:35 | |
70 | ESP | XACOBEO GALICIA | 31 | +52:35 | |
71 | ESP | XACOBEO GALICIA | 26 | +53:06 | |
72 | ESP | FOOTON-SERVETTO | 29 | +53:49 | |
73 | ESP | XACOBEO GALICIA | 24 | +53:55 | |
74 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 27 | +55:59 | |
75 | KAZ | ASTANA | 29 | +56:22 | |
76 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 25 | +56:41 | |
77 | ITA | QUICK STEP | 36 | +57:50 | |
78 | ESP | TEAM KATUSHA | 36 | +58:35 | |
79 | FRA | FDJ | 24 | +59:33 | |
80 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 29 | +59:34 | |
81 | DEN | TEAM SAXO BANK | 25 | +1:00:50 | |
82 | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 23 | +1:01:01 | |
83 | SUI | BBOX BOUYGUES TELECOM | 28 | +1:01:35 | |
84 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 22 | +1:02:38 | |
85 | ESP | RABOBANK | 34 | +1:02:41 | |
86 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 30 | +1:04:03 | |
87 | FRA | FDJ | 22 | +1:04:31 | |
88 | GER | RABOBANK | 35 | +1:05:14 | |
89 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 29 | +1:06:16 | |
90 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +1:06:47 | |
91 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | +1:07:26 | |
92 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 31 | +1:08:30 | |
93 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +1:09:14 | |
94 | SLO | LAMPRE-FARNESE VINI | 25 | +1:09:43 | |
95 | BEL | LIQUIGAS-DOIMO | 31 | +1:10:07 | |
96 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 28 | +1:11:40 | |
97 | USA | GARMIN - TRANSITIONS | 34 | +1:12:14 | |
98 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 32 | +1:13:23 | |
99 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 28 | +1:14:43 | |
100 | GER | TEAM MILRAM | 24 | +1:15:08 | |
101 | ESP | AG2R LA MONDIALE | 39 | +1:15:11 | |
102 | BEL | QUICK STEP | 28 | +1:15:27 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 176