Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3b - IRR - Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska
Stages - Class 2, Женщины
Чешская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | FRA | FRANCE | 22 | 1h52m56 | |
2 | 164 | NED | - | 20 | 1h52m56 | |
3 | 42 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM | 19 | 1:52:56 | |
4 | 67 | POL | - | 20 | 1:52:56 | |
5 | 143 | FRA | FRANCE | 19 | 1:52:56 | |
6 | 204 | AUT | - | 21 | 1:52:56 | |
7 | 146 | FRA | FRANCE | 21 | 1:52:56 | |
8 | 44 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM | 19 | 1:52:56 | |
9 | 147 | FRA | FRANCE | 21 | 1:52:56 | |
10 | 305 | NZL | - | 22 | 1:52:56 | |
11 | 142 | FRA | FRANCE | 19 | 1:52:56 | |
12 | 136 | BEL | BELGIUM | 21 | 1:52:56 | |
13 | 284 | JPN | JAPAN | 22 | 1:52:56 | |
14 | 205 | AUT | - | 21 | 1:52:56 | |
15 | 16 | NED | - | 19 | 1:52:56 | |
16 | 175 | RUS | IVANOVA Irina | RUSSIAN FEDERATION | 19 | 1:52:56 |
17 | 57 | NED | - | 19 | 1:52:56 | |
18 | 233 | BEL | - | 21 | 1:52:56 | |
19 | 274 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 19 | 1:52:56 | |
20 | 124 | NED | - | 22 | 1:52:56 | |
21 | 43 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM | 20 | 1:52:56 | |
22 | 105 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 1:52:56 | |
23 | 254 | KAZ | KAZAKHSTAN | 21 | 1:52:56 | |
24 | 177 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | 1:53:42 | |
25 | 262 | GBR | - | 18 | 1:54:05 | |
26 | 297 | CZE | - | 19 | 1:54:05 | |
27 | 202 | GER | - | 18 | 1:54:05 | |
28 | 268 | GBR | - | 21 | 1:54:54 | |
29 | 22 | BEL | SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR | 22 | 1:56:35 | |
30 | 24 | BEL | SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR | 22 | 1:56:35 | |
31 | 263 | GBR | - | 18 | 1:59:40 | |
32 | 93 | POL | - | 21 | 1:59:40 | |
33 | 298 | CZE | - | 18 | 1:59:40 | |
34 | 63 | POL | - | 19 | 1:59:44 | |
35 | 166 | NED | - | 22 | 1:59:44 | |
36 | 3 | CZE | - | 19 | 1:59:44 | |
37 | 192 | NED | - | 22 | 1:59:44 | |
38 | 207 | GER | - | 22 | 1:59:44 | |
39 | 266 | GBR | - | 19 | 1:59:44 | |
40 | 21 | BEL | SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR | 21 | 1:59:44 | |
41 | 255 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | 1:59:44 | |
42 | 66 | POL | - | 19 | 1:59:44 | |
43 | 2 | CZE | - | 21 | 1:59:44 | |
44 | 292 | CZE | - | 20 | 1:59:44 | |
45 | 293 | CZE | - | 18 | 1:59:44 | |
46 | 294 | CZE | - | 18 | 1:59:44 | |
47 | 231 | NED | - | 22 | 1:59:44 | |
48 | 282 | JPN | JAPAN | 20 | 1:59:44 | |
49 | 54 | NED | - | 22 | 1:59:44 | |
50 | 145 | FRA | FRANCE | 22 | 1:59:50 | |
51 | 96 | POL | - | 19 | 2:02:24 | |
52 | 296 | CZE | - | 18 | 2:02:29 | |
53 | 51 | NED | - | 19 | 2:02:29 | |
54 | 285 | JPN | JAPAN | 20 | 2:06:25 | |
55 | 174 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 2:07:49 | |
56 | 171 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | 2:07:49 | |
57 | 85 | BEL | - | 19 | 2:08:16 | |
58 | 211 | GER | - | 20 | 2:08:16 | |
59 | 237 | NED | - | 20 | 2:08:16 | |
60 | 116 | GBR | TEAM WNT PRO CYCLING | 22 | 2:08:22 | |
61 | 195 | NED | - | 19 | 2:08:22 | |
62 | 214 | GER | - | 19 | 2:08:22 | |
63 | 218 | GER | - | 18 | 2:08:22 | |
64 | 253 | KAZ | KAZAKHSTAN | 22 | 2:08:22 | |
65 | 83 | NED | - | 19 | 2:08:22 | |
66 | 251 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | 2:08:22 | |
67 | 265 | GBR | - | 18 | 2:08:22 | |
68 | 163 | NED | - | 21 | 2:08:26 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 68