Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Bałtyk - Karkonosze Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Польша
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | KAZ | ASTANA CITY | 22 | 6h 19' 56'' | |
2 | 143 | GER | - | 21 | 6h 20' 14'' | |
3 | 43 | KAZ | ASTANA CITY | 21 | 6h 20' 24'' | |
4 | 73 | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | 22 | 6h 20' 25'' | |
5 | 224 | RUS | - | 21 | 6h 20' 25'' | |
6 | 96 | GER | TEAM DAUNER D&DQ | AKKON | 22 | 6h 20' 25'' | |
7 | 151 | EST | - | 22 | 6h 20' 25'' | |
8 | 217 | GER | - | 19 | 6h 20' 25'' | |
9 | 193 | GER | - | 22 | 6h 20' 25'' | |
10 | 154 | EST | - | 22 | 6h 20' 25'' | |
11 | 76 | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | 19 | 6h 20' 25'' | |
12 | 53 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 21 | 6h 20' 25'' | |
13 | 94 | GER | TEAM DAUNER D&DQ | AKKON | 22 | 6h 20' 25'' | |
14 | 93 | GER | TEAM DAUNER D&DQ | AKKON | 20 | 6h 20' 25'' | |
15 | 13 | RUS | - | 22 | 6h 20' 25'' | |
16 | 46 | KAZ | ASTANA CITY | 20 | 6h 20' 25'' | |
17 | 162 | SVK | SLOVAKIA | 22 | 6h 20' 25'' | |
18 | 55 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 20 | 6h 20' 25'' | |
19 | 246 | GER | - | 22 | 6h 20' 25'' | |
20 | 163 | SVK | SLOVAKIA | 22 | 6h 20' 25'' | |
21 | 213 | GER | - | 19 | 6h 20' 25'' | |
22 | 223 | RUS | - | 21 | 6h 20' 25'' | |
23 | 92 | GER | TEAM DAUNER D&DQ | AKKON | 21 | 6h 20' 25'' | |
24 | 177 | GER | - | 20 | 6h 20' 25'' | |
25 | 142 | GER | - | 20 | 6h 20' 25'' | |
26 | 72 | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | 19 | 6h 20' 25'' | |
27 | 152 | EST | - | 23 | 6h 20' 25'' | |
28 | 16 | RUS | - | 21 | 6h 20' 25'' | |
29 | 175 | GER | - | 19 | 6h 20' 25'' | |
30 | 35 | POL | VOSTER UNIWHEELS TEAM | 20 | 6h 20' 25'' | |
31 | 216 | GER | - | 21 | 6h 20' 25'' | |
32 | 195 | GER | - | 19 | 6h 20' 25'' | |
33 | 136 | SWE | - | 22 | 6h 20' 25'' | |
34 | 155 | EST | - | 19 | 6h 20' 25'' | |
35 | 222 | RUS | - | 22 | 6h 20' 25'' | |
36 | 197 | GER | - | 19 | 6h 20' 39'' | |
37 | 194 | GER | - | 19 | 6h 20' 48'' | |
38 | 45 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 6h 20' 48'' | |
39 | 75 | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | 22 | 6h 20' 54'' | |
40 | 156 | EST | - | 22 | 6h 21' 03'' | |
41 | 57 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 20 | 6h 21' 09'' | |
42 | 166 | SVK | SLOVAKIA | 22 | 6h 21' 26'' | |
43 | 245 | GER | - | 20 | 6h 21' 32'' | |
44 | 15 | RUS | - | 20 | 6h 21' 32'' | |
45 | 165 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 6h 21' 32'' | |
46 | 236 | GER | - | 20 | 6h 21' 48'' | |
47 | 174 | GER | - | 22 | 6h 21' 48'' | |
48 | 167 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 6h 21' 59'' | |
49 | 3 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | 6h 21' 59'' | |
50 | 62 | POL | TEAM HUROM | 21 | 6h 21' 59'' | |
51 | 164 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 6h 22' 15'' | |
52 | 115 | BLR | BELARUS | 20 | 6h 22' 22'' | |
53 | 63 | POL | TEAM HUROM | 19 | 6h 22' 28'' | |
54 | 14 | RUS | - | 22 | 6h 22' 50'' | |
55 | 153 | EST | - | 20 | 6h 23' 03'' | |
56 | 161 | SVK | SLOVAKIA | 20 | 6h 24' 17'' | |
57 | 234 | GER | - | 21 | 6h 35' 02'' |
Страница 1 из 1. Всего участников: 57