Классификация по этапу - Stage 2 - Sint-Martinusprijs Kontich
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GER | 17 | 02:42:28 | |
2 | 117 | BEL | 18 | 00:00:00 | |
3 | 41 | DEN | 17 | 00:00:00 | |
4 | 31 | NED | 17 | 00:00:00 | |
5 | 94 | BEL | 18 | 00:00:02 | |
6 | 34 | NED | 18 | 00:00:02 | |
7 | 118 | BEL | 18 | 00:00:02 | |
8 | 127 | BEL | 17 | 00:00:02 | |
9 | 76 | FRA | 17 | 00:00:02 | |
10 | 10 | BEL | 18 | 00:00:02 | |
11 | 53 | BEL | 18 | 00:00:02 | |
12 | 50 | BEL | 18 | 00:00:02 | |
13 | 135 | BEL | 17 | 00:00:02 | |
14 | 170 | LAT | 18 | 00:00:02 | |
15 | 58 | ISR | 18 | 00:00:02 | |
16 | 3 | GER | 18 | 00:00:02 | |
17 | 173 | LAT | 17 | 00:00:02 | |
18 | 171 | LAT | 18 | 00:00:02 | |
19 | 126 | GBR | 18 | 00:00:02 | |
20 | 174 | LAT | 17 | 00:00:02 | |
21 | 29 | BEL | 17 | 00:00:02 | |
22 | 26 | BEL | 17 | 00:00:08 | |
23 | 157 | SWE | 17 | 00:00:09 | |
24 | 145 | NED | 18 | 00:01:58 | |
25 | 4 | GER | 17 | 00:02:04 | |
26 | 116 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
27 | 39 | DEN | 18 | 00:02:07 | |
28 | 99 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
29 | 13 | NED | 18 | 00:02:07 | |
30 | 146 | NED | 18 | 00:02:07 | |
31 | 153 | NED | 18 | 00:02:07 | |
32 | 75 | FRA | 18 | 00:02:07 | |
33 | 6 | GER | 18 | 00:02:07 | |
34 | 35 | NED | 17 | 00:02:07 | |
35 | 128 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
36 | 64 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
37 | 151 | NED | 18 | 00:02:07 | |
38 | 91 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
39 | 55 | ISR | 18 | 00:02:07 | |
40 | 1 | GER | 18 | 00:02:07 | |
41 | 25 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
42 | 180 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
43 | 120 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
44 | 163 | DEN | 18 | 00:02:07 | |
45 | 172 | LAT | 17 | 00:02:07 | |
46 | 123 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
47 | 87 | EST | 17 | 00:02:07 | |
48 | 7 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
49 | 80 | LTU | 18 | 00:02:07 | |
50 | 86 | EST | 17 | 00:02:07 | |
51 | 82 | LTU | 18 | 00:02:07 | |
52 | 18 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
53 | 32 | NED | 18 | 00:02:07 | |
54 | 154 | NED | 18 | 00:02:07 | |
55 | 72 | DEN | 17 | 00:02:07 | |
56 | 161 | NED | 17 | 00:02:07 | |
57 | 97 | NED | 18 | 00:02:07 | |
58 | 74 | FRA | 18 | 00:02:07 | |
59 | 46 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
60 | 119 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
61 | 57 | ISR | 18 | 00:02:07 | |
62 | 78 | FRA | 17 | 00:02:07 | |
63 | 51 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
64 | 5 | GER | 18 | 00:02:07 | |
65 | 178 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
66 | 138 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
67 | 92 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
68 | 54 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
69 | 136 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
70 | 122 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
71 | 59 | ISR | 18 | 00:02:07 | |
72 | 16 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
73 | 160 | NED | 17 | 00:02:07 | |
74 | 98 | NED | 18 | 00:02:07 | |
75 | 114 | USA | 18 | 00:02:07 | |
76 | 129 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
77 | 17 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
78 | 130 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
79 | 63 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
80 | 156 | NED | 17 | 00:02:07 | |
81 | 169 | LAT | 18 | 00:02:07 | |
82 | 133 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
83 | 159 | NED | 17 | 00:02:07 | |
84 | 121 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
85 | 84 | LTU | 18 | 00:02:07 | |
86 | 125 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
87 | 107 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
88 | 110 | USA | 17 | 00:02:07 | |
89 | 111 | USA | 18 | 00:02:07 | |
90 | 70 | DEN | 17 | 00:02:07 | |
91 | 62 | BEL | 18 | 00:02:07 | |
92 | 52 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
93 | 9 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
94 | 141 | BEL | 17 | 00:02:07 | |
95 | 103 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
96 | 45 | GBR | 18 | 00:02:07 | |
97 | 83 | LTU | 18 | 00:02:07 | |
98 | 109 | USA | 17 | 00:02:07 | |
99 | 162 | NED | 18 | 00:02:07 | |
100 | 37 | DEN | 17 | 00:02:07 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 149