Tour du Faso
()
Stage General Classification - Stage 4 - Tour du Faso
Stages - Class 2, Мужчины
Буркина-Фасо
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | GER | - | 30 | 12:41:54 | 1 | |
2 | 25 | ERI | - | 26 | 12:42:03 | - | |
3 | 141 | MAR | MOROCCO | 25 | 12:42:11 | - | |
4 | 33 | CIV | COTE D'IVOIRE | 23 | 12:42:16 | - | |
5 | 4 | BUR | BURKINA FASO | 27 | 12:42:21 | - | |
6 | 23 | ERI | - | 19 | 12:42:25 | - | |
7 | 24 | ERI | - | 20 | 12:42:31 | - | |
8 | 21 | ERI | - | 27 | 12:42:34 | - | |
9 | 145 | MAR | MOROCCO | 23 | 12:42:48 | - | |
10 | 12 | FRA | - | 41 | 12:43:00 | - | |
11 | 2 | BUR | BURKINA FASO | 30 | 12:43:30 | - | |
12 | 31 | CIV | COTE D'IVOIRE | 26 | 12:43:45 | - | |
13 | 26 | ERI | - | 26 | 12:43:51 | - | |
14 | 143 | MAR | MOROCCO | 26 | 12:44:14 | - | |
15 | 144 | MAR | MOROCCO | 20 | 12:44:44 | - | |
16 | 5 | BUR | BURKINA FASO | 29 | 12:45:02 | - | |
17 | 22 | ERI | - | 22 | 12:45:35 | - | |
18 | 92 | BEL | - | 28 | 12:45:37 | - | |
19 | 43 | COD | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 21 | 12:47:38 | - | |
20 | 1 | BUR | BURKINA FASO | 31 | 12:47:38 | - | |
21 | 146 | MAR | MOROCCO | 21 | 12:47:50 | - | |
22 | - | - | - | - | 12:48:37 | - | |
23 | 142 | MAR | MOROCCO | 20 | 12:49:42 | - | |
24 | - | - | - | - | 12:50:23 | - | |
25 | 86 | BUR | - | 27 | 12:50:39 | - | |
26 | 64 | GER | - | 29 | 12:51:06 | - | |
27 | 3 | BUR | BURKINA FASO | 28 | 12:53:17 | - | |
28 | 122 | NED | - | 23 | 12:54:26 | - | |
29 | 82 | BUR | - | 31 | 12:54:29 | - | |
30 | 126 | NED | - | 36 | 12:54:54 | - | |
31 | 6 | BUR | BURKINA FASO | 28 | 12:55:06 | - | |
32 | 91 | BEL | - | 45 | 12:55:13 | - | |
33 | 121 | NED | - | 29 | 12:55:29 | - | |
34 | 66 | GER | - | 19 | 12:55:43 | - | |
35 | 125 | NED | - | 21 | 12:55:45 | - | |
36 | 36 | CIV | COTE D'IVOIRE | 29 | 12:55:58 | - | |
37 | 102 | MLI | MALI | 20 | 12:56:07 | - | |
38 | 15 | FRA | - | 48 | 12:57:40 | - | |
39 | 53 | BUR | - | 35 | 13:00:11 | - | |
40 | 35 | CIV | COTE D'IVOIRE | 27 | 13:00:44 | - | |
41 | 83 | BUR | - | 25 | 13:00:49 | - | |
- | - | BEL | TELENET FIDEA LIONS | 26 | 13:00:53 | - | |
43 | 111 | FRA | - | 28 | 13:01:31 | - | |
44 | 14 | FRA | - | 46 | 13:02:14 | - | |
45 | 85 | BUR | KABRE Daniel Bao Wend-Som | - | 20 | 13:02:17 | - |
46 | 55 | BUR | - | 25 | 13:02:24 | - | |
47 | 116 | FRA | - | 24 | 13:02:36 | - | |
48 | - | COD | - | 36 | 13:04:27 | - | |
49 | - | - | - | - | 13:04:36 | - | |
50 | 112 | FRA | - | 24 | 13:04:58 | - | |
51 | 54 | BUR | - | 22 | 13:05:01 | - | |
52 | 93 | BEL | - | 27 | 13:05:27 | - | |
53 | 34 | CIV | COTE D'IVOIRE | 28 | 13:05:35 | - | |
54 | 65 | GER | - | 24 | 13:05:55 | - | |
55 | 16 | FRA | - | 49 | 13:06:19 | - | |
56 | 113 | FRA | - | 32 | 13:06:58 | - | |
57 | 124 | NED | - | 20 | 13:09:46 | - | |
58 | 62 | SUI | - | 28 | 13:11:39 | - | |
59 | 51 | BUR | - | 30 | 13:13:15 | - | |
60 | - | - | - | - | 13:14:33 | - | |
61 | 94 | BEL | - | 24 | 13:18:19 | - | |
62 | 105 | MLI | MALI | 24 | 13:18:21 | - | |
63 | - | BEN | - | 23 | 13:20:48 | - | |
64 | 115 | FRA | - | 21 | 13:22:30 | - | |
65 | 114 | FRA | - | 22 | 13:22:40 | - | |
66 | 155 | BEN | BENIN | 36 | 13:24:49 | - | |
67 | - | BUR | - | 29 | 13:26:07 | - | |
68 | 103 | MLI | MALI | 23 | 13:34:35 | - | |
69 | - | - | - | - | 13:34:42 | - | |
70 | 123 | NED | - | 29 | 13:34:56 | - | |
71 | - | - | - | - | 13:38:08 | - | |
72 | - | BEN | - | 25 | 13:38:44 | - | |
73 | - | - | - | - | 13:41:33 | - | |
74 | 56 | BUR | - | 38 | 13:42:41 | - | |
75 | 74 | TOG | TOGO | 26 | 13:47:22 | - | |
76 | 73 | TOG | TOGO | 25 | 13:47:39 | - | |
77 | 71 | TOG | TOGO | 24 | 13:52:15 | - | |
78 | 151 | BEN | BENIN | 21 | 13:56:32 | - | |
79 | - | BEN | - | 35 | 13:59:23 | - | |
80 | 106 | MLI | MALI | 23 | 14:04:57 | - | |
81 | - | - | - | - | 14:10:44 | - | |
82 | - | - | - | - | 14:14:10 | - | |
83 | 72 | TOG | TOGO | 22 | 14:27:49 | - | |
84 | 136 | NIG | HASSANE Djibrilla | NIGER | 21 | 14:28:35 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 84