Классификация по этапу - Stage 2 - Ovo Energy Tour of Britain
Stages - Hors Class, Мужчины
Соединенное Королевство
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 30 | 4:14:46 | 20 | |
2 | 76 | ITA | BARDIANI CSF | 26 | +01 | 10 | |
3 | 22 | NZL | BMC RACING TEAM | 27 | +02 | 5 | |
4 | 192 | FRA | QUICK - STEP FLOORS | 26 | +02 | - | |
5 | 94 | GER | MOVISTAR TEAM | 26 | +02 | - | |
6 | 1 | SLO | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | +02 | - | |
7 | 175 | NED | TEAM SKY | 31 | +02 | - | |
8 | 183 | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | +02 | - | |
9 | 193 | LUX | QUICK - STEP FLOORS | 26 | +02 | - | |
10 | 123 | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 24 | +09 | - | |
11 | 12 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 23 | +14 | - | |
12 | 155 | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | +39 | - | |
13 | 136 | NZL | WANTY - GROUPE GOBERT | 25 | +39 | - | |
14 | 131 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 26 | +39 | - | |
15 | 111 | GBR | MADISON GENESIS | 23 | +39 | - | |
16 | 163 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +39 | - | |
17 | 4 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 33 | +39 | - | |
18 | 5 | USA | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 22 | +39 | - | |
19 | 14 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 28 | +39 | - | |
20 | 91 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | +39 | - | |
21 | 44 | GBR | TEAM WIGGINS | 19 | +39 | - | |
22 | 144 | GBR | CANYON EISBERG | 22 | +39 | - | |
23 | 3 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 21 | +39 | - | |
24 | 52 | GBR | JLT CONDOR | 26 | +39 | - | |
25 | 31 | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | +39 | - | |
26 | 165 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | +39 | - | |
27 | 95 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +39 | - | |
28 | 196 | GER | QUICK - STEP FLOORS | 24 | +39 | - | |
29 | 153 | RUS | LOKOSPHINX | 23 | +39 | - | |
30 | - | - | LOTTO SOUDAL | - | +39 | - | |
31 | 174 | BLR | TEAM SKY | 37 | +39 | - | |
32 | 113 | GBR | MADISON GENESIS | 25 | +39 | - | |
33 | 26 | USA | BMC RACING TEAM | 30 | +39 | - | |
34 | 103 | FRA | DIRECT ENERGIE | 33 | +39 | - | |
35 | 16 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 32 | +03:22 | - | |
36 | 135 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 30 | +03:22 | - | |
37 | 185 | BEL | TEAM SUNWEB | 25 | +03:22 | - | |
38 | 142 | NZL | CANYON EISBERG | 22 | +03:22 | - | |
39 | 182 | NED | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | 20 | +03:22 | - | |
40 | 81 | LAT | ONE PRO CYCLING | 26 | +03:22 | - | |
41 | 43 | NZL | TEAM WIGGINS | 20 | +03:22 | - | |
42 | 104 | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +03:22 | - | |
43 | 41 | GBR | TEAM WIGGINS | 22 | +03:22 | - | |
44 | 13 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 23 | +03:22 | - | |
45 | 93 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +03:22 | - | |
46 | 92 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +03:22 | - | |
47 | 21 | SUI | BMC RACING TEAM | 25 | +03:22 | - | |
48 | 15 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 31 | +03:22 | - | |
49 | 96 | ARG | MOVISTAR TEAM | 27 | +03:22 | - | |
50 | 173 | POL | TEAM SKY | 27 | +03:22 | - | |
51 | 191 | COL | QUICK - STEP FLOORS | 24 | +03:22 | - | |
52 | 83 | NZL | ONE PRO CYCLING | 24 | +03:22 | - | |
53 | 25 | AUS | BMC RACING TEAM | 24 | +03:22 | - | |
54 | - | - | - | - | +03:22 | - | |
55 | 24 | BEL | BMC RACING TEAM | 33 | +03:22 | - | |
56 | 23 | LUX | BMC RACING TEAM | 32 | +03:22 | - | |
57 | 122 | DEN | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 34 | +03:22 | - | |
58 | 151 | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +03:22 | - | |
59 | 73 | ITA | BARDIANI CSF | 23 | +03:22 | - | |
60 | 171 | GBR | TEAM SKY | 32 | +03:22 | - | |
61 | 71 | ITA | BARDIANI CSF | 28 | +03:22 | - | |
62 | 161 | GBR | GREAT BRITAIN | 31 | +03:22 | - | |
63 | 176 | GBR | TEAM SKY | 31 | +03:22 | - | |
64 | 195 | ARG | QUICK - STEP FLOORS | 35 | +03:22 | - | |
65 | 126 | ITA | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 | +03:22 | - | |
66 | 85 | NZL | ONE PRO CYCLING | 25 | +03:22 | - | |
67 | 6 | BEL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 36 | +03:22 | - | |
68 | 184 | NED | TEAM SUNWEB | 24 | +03:22 | - | |
69 | 101 | FRA | DIRECT ENERGIE | 39 | +03:22 | - | |
70 | 112 | GBR | MADISON GENESIS | 28 | +03:22 | - | |
71 | 116 | GBR | MADISON GENESIS | 28 | +03:22 | - | |
72 | 66 | ESP | MITCHELTON - SCOTT | 34 | +03:22 | - | |
73 | 65 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 23 | +03:22 | - | |
74 | 2 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 25 | +03:22 | - | |
75 | 156 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | +06:26 | - | |
76 | 162 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | +06:26 | - | |
77 | 134 | GBR | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | +06:26 | - | |
78 | 125 | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 28 | +06:26 | - | |
79 | 42 | IRL | TEAM WIGGINS | 22 | +06:26 | - | |
80 | 61 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 24 | +06:26 | - | |
81 | 32 | GER | LOTTO SOUDAL | 36 | +06:26 | - | |
82 | 102 | FRA | DIRECT ENERGIE | 26 | +06:26 | - | |
83 | 86 | GBR | ONE PRO CYCLING | 32 | +11:14 | - | |
84 | 11 | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 36 | +11:54 | - | |
85 | 45 | IRL | TEAM WIGGINS | 22 | +11:54 | - | |
86 | 143 | GBR | CANYON EISBERG | 28 | +11:54 | - | |
87 | 55 | GBR | JLT CONDOR | 25 | +11:54 | - | |
88 | 141 | GBR | CANYON EISBERG | 28 | +11:54 | - | |
89 | 115 | GBR | MADISON GENESIS | 24 | +11:54 | - | |
90 | 105 | FRA | DIRECT ENERGIE | 35 | +11:54 | - | |
91 | 172 | GBR | TEAM SKY | 33 | +11:54 | - | |
92 | 164 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | +11:54 | - | |
93 | 82 | GBR | ONE PRO CYCLING | 22 | +11:54 | - | |
94 | 121 | GBR | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 26 | +11:54 | - | |
95 | 106 | FRA | DIRECT ENERGIE | 28 | +11:54 | - | |
96 | 124 | POR | W52/FC PORTO | 23 | +11:54 | - | |
97 | 33 | NED | LOTTO SOUDAL | 27 | +11:54 | - | |
98 | 84 | GBR | ONE PRO CYCLING | 24 | +11:54 | - | |
99 | 145 | GBR | CANYON EISBERG | 31 | +11:54 | - | |
100 | 53 | GBR | JLT CONDOR | 26 | +11:54 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 119