Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta a Burgos
Stages - Hors Class, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 34 | 3:48:30 | 20 | |
2 | 22 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 28 | 3:48:30 | 10 | |
3 | 44 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 23 | 3:48:30 | 5 | |
4 | 74 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 26 | 3:48:30 | - | |
5 | 96 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 3:48:30 | - | |
6 | 14 | GBR | TEAM SKY | 23 | 3:48:30 | - | |
7 | 46 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | 3:48:30 | - | |
8 | 71 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 30 | 3:48:35 | - | |
9 | 97 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 3:48:35 | - | |
10 | 35 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 3:48:35 | - | |
11 | 45 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 29 | 3:48:38 | - | |
12 | 2 | COL | MOVISTAR TEAM | 30 | 3:48:40 | - | |
13 | 21 | COL | ASTANA PRO TEAM | 24 | 3:48:40 | - | |
14 | 82 | ESP | BURGOS - BH | 28 | 3:48:42 | - | |
15 | 95 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 3:48:42 | - | |
16 | 81 | ESP | BURGOS - BH | 28 | 3:48:42 | - | |
17 | 11 | ESP | TEAM SKY | 29 | 3:48:42 | - | |
18 | 54 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 3:48:42 | - | |
19 | 7 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 3:48:42 | - | |
20 | 113 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 28 | 3:48:42 | - | |
21 | 66 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 25 | 3:48:42 | - | |
22 | 41 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 34 | 3:48:42 | - | |
23 | 42 | COL | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 3:48:42 | - | |
24 | 116 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 21 | 3:48:42 | - | |
25 | 31 | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 35 | 3:48:42 | - | |
26 | 13 | FRA | TEAM SKY | 27 | 3:48:42 | - | |
27 | 36 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 26 | 3:48:42 | - | |
28 | 6 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | 3:48:42 | - | |
29 | 33 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 3:48:42 | - | |
30 | 144 | ESP | TEAM EUSKADI | 22 | 3:48:42 | - | |
31 | 127 | COL | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 22 | 3:48:42 | - | |
32 | 56 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 34 | 3:48:42 | - | |
33 | 15 | COL | TEAM SKY | 25 | 3:48:42 | - | |
34 | 87 | NED | BURGOS - BH | 29 | 3:48:42 | - | |
35 | 47 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | 3:48:42 | - | |
36 | 75 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 23 | 3:48:42 | - | |
37 | 134 | ESP | POLARTEC KOMETA | 21 | 3:48:54 | - | |
38 | 84 | POR | BURGOS - BH | 33 | 3:48:54 | - | |
39 | 101 | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | 3:48:59 | - | |
40 | 64 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 29 | 3:48:59 | - | |
41 | 52 | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 32 | 3:48:59 | - | |
42 | 146 | ESP | TEAM EUSKADI | 22 | 3:48:59 | - | |
43 | 77 | COL | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 26 | 3:48:59 | - | |
44 | 72 | ESP | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 21 | 3:49:06 | - | |
45 | 91 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 3:49:06 | - | |
46 | 62 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 33 | 3:49:06 | - | |
47 | 147 | ESP | TEAM EUSKADI | 26 | 3:49:09 | - | |
48 | 34 | USA | TEAM DIMENSION DATA | 29 | 3:49:12 | - | |
49 | 24 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | 3:49:12 | - | |
50 | 57 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 22 | 3:49:12 | - | |
51 | 123 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 23 | 3:49:16 | - | |
52 | 136 | ESP | POLARTEC KOMETA | 23 | 3:49:19 | - | |
53 | 55 | BUL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | 3:49:19 | - | |
54 | 1 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 3:49:21 | - | |
55 | 51 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | 3:49:21 | - | |
56 | 141 | ESP | TEAM EUSKADI | 23 | 3:49:21 | - | |
57 | 142 | ESP | TEAM EUSKADI | 24 | 3:49:21 | - | |
58 | 61 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 27 | 3:49:24 | - | |
59 | 53 | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | 3:49:31 | - | |
60 | 26 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 3:49:35 | - | |
61 | 111 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 24 | 3:49:36 | - | |
62 | 125 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 26 | 3:49:36 | - | |
63 | 104 | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | 3:49:36 | - | |
64 | 107 | EST | DIRECT ENERGIE | 31 | 3:49:36 | - | |
65 | 133 | AUT | POLARTEC KOMETA | 21 | 3:49:40 | - | |
66 | 135 | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | 3:49:55 | - | |
67 | 27 | DEN | RIWAL CERAMICSPEED CYCLING TEAM | 22 | 3:50:12 | - | |
68 | 23 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 33 | 3:50:12 | - | |
69 | 117 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 24 | 3:50:12 | - | |
70 | 103 | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | 3:50:20 | - | |
71 | 85 | ESP | BURGOS - BH | 27 | 3:50:20 | - | |
72 | 17 | ESP | TEAM SKY | 37 | 3:50:38 | - | |
73 | 16 | BLR | TEAM SKY | 37 | 3:51:19 | - | |
74 | 67 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 21 | 3:51:19 | - | |
75 | 76 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | 23 | 3:51:19 | - | |
76 | 25 | CZE | ASTANA PRO TEAM | 27 | 3:51:38 | - | |
77 | 5 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 3:51:46 | - | |
78 | 3 | POR | MOVISTAR TEAM | 29 | 3:51:46 | - | |
79 | 86 | ESP | BURGOS - BH | 31 | 3:51:46 | - | |
80 | 145 | ESP | TEAM EUSKADI | 30 | 3:51:46 | - | |
81 | 43 | AUS | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 3:53:42 | - | |
82 | 32 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 37 | 3:53:42 | - | |
83 | 37 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | 3:53:42 | - | |
84 | 114 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 33 | 3:53:42 | - | |
85 | 4 | ESP | MOVISTAR TEAM | 22 | 3:53:42 | - | |
86 | 106 | FRA | DIRECT ENERGIE | 34 | 3:53:42 | - | |
87 | 63 | FRA | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 34 | 3:56:24 | - | |
88 | 105 | FRA | DIRECT ENERGIE | 35 | 3:56:24 | - | |
89 | 137 | ESP | POLARTEC KOMETA | 20 | 3:56:24 | - | |
90 | 65 | NOR | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 25 | 3:56:24 | - | |
91 | 83 | ESP | BURGOS - BH | 24 | 3:56:24 | - | |
92 | 93 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 29 | 3:56:24 | - | |
93 | 124 | ALB | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 28 | 3:56:24 | - | |
94 | 94 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 3:56:24 | - | |
95 | 143 | ESP | TEAM EUSKADI | 24 | 3:56:24 | - | |
96 | 12 | ITA | TEAM SKY | 29 | 3:56:24 | - | |
97 | 126 | FRA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 21 | 3:56:24 | - | |
98 | 92 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 3:56:24 | - | |
99 | 122 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 27 | 3:56:24 | - | |
100 | 102 | FRA | DIRECT ENERGIE | 37 | 3:56:28 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 104