Классификация по этапу - Stage 3 - Tour of Mersin
Stages - Class 2, Мужчины
Турция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | RUS | MINSK CYCLING CLUB | 36 | 04:27:36,000 | - | 7 | |
2 | 96 | ARG | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 23 | 04:29:05,000 | - | 3 | |
3 | 83 | RUS | TORKU SEKERSPOR | 28 | 04:29:05,000 | - | 1 | |
4 | 91 | BUL | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 27 | 04:29:05,000 | - | - | |
5 | 81 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 22 | 04:31:22,000 | - | - | |
6 | 13 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 04:34:15,000 | - | - | |
7 | 31 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 27 | 04:35:23,000 | - | - | |
8 | 44 | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 29 | 04:35:23,000 | - | - | |
9 | 14 | KAZ | ASTANA CITY | 20 | 04:35:23,000 | - | - | |
10 | 35 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 37 | 04:35:23,000 | - | - | |
11 | 84 | MDA | TORKU SEKERSPOR | 25 | 04:35:23,000 | - | - | |
12 | 94 | MAR | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 22 | 04:35:28,000 | - | - | |
12 | 94 | MAR | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 22 | 04:35:28,000 | - | - | |
13 | 95 | ITA | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 19 | 04:36:22,000 | - | - | |
14 | 87 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 32 | 04:36:22,000 | - | - | |
15 | 131 | GER | - | 21 | 04:36:23,000 | - | - | |
16 | 45 | UKR | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 31 | 04:37:02,000 | - | - | |
17 | 63 | GER | - | 32 | 04:37:02,000 | - | - | |
18 | 16 | KAZ | ASTANA CITY | 20 | 04:37:02,000 | - | - | |
19 | 51 | COL | TEAM SAPURA CYCLING | 45 | 04:37:02,000 | - | - | |
20 | 97 | PAN | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 23 | 04:48:08,000 | - | - | |
21 | 52 | COL | TEAM SAPURA CYCLING | 32 | 04:49:16,000 | - | - | |
22 | 11 | KAZ | ASTANA CITY | 23 | 04:49:16,000 | - | - | |
23 | 72 | KAZ | - | 26 | 04:49:16,000 | - | - | |
24 | 56 | MAS | TEAM SAPURA CYCLING | 21 | 04:49:16,000 | - | - | |
25 | 4 | TUR | - | 22 | 04:49:53,000 | - | - | |
26 | 6 | TUR | - | 23 | 04:49:54,000 | - | - | |
27 | 105 | TUR | - | 20 | 04:49:54,000 | - | - | |
28 | 37 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 30 | 04:49:54,000 | - | - | |
29 | 86 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 24 | 04:49:56,000 | - | - | |
30 | 82 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 24 | 04:49:56,000 | - | - | |
31 | 34 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 22 | 04:49:57,000 | - | - | |
32 | 102 | TUR | - | 29 | 04:49:58,000 | - | - | |
33 | 73 | KAZ | - | 22 | 04:49:58,000 | - | - | |
34 | 33 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 33 | 04:49:58,000 | - | - | |
35 | 32 | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 23 | 04:49:58,000 | - | - | |
36 | 57 | MAS | TEAM SAPURA CYCLING | 24 | 04:49:58,000 | - | - | |
37 | 92 | BUL | - | 21 | 04:49:58,000 | - | - | |
38 | 53 | MAS | TEAM SAPURA CYCLING | 22 | 04:49:59,000 | - | - | |
39 | 12 | KAZ | ASTANA CITY | 22 | 04:54:10,000 | - | - | |
40 | 15 | KAZ | ASTANA CITY | 19 | 04:54:11,000 | - | - | |
41 | 114 | IRI | - | 32 | 04:54:11,000 | - | - | |
42 | 55 | MAS | TEAM SAPURA CYCLING | 20 | 04:54:11,000 | - | - | |
43 | 103 | TUR | - | 20 | 04:54:11,000 | - | - | |
44 | 104 | TUR | - | 26 | 04:54:12,000 | - | - | |
45 | 26 | GER | - | 32 | 04:54:12,000 | - | - | |
46 | 21 | SUI | SWITZERLAND | 40 | 04:54:12,000 | - | - | |
47 | 47 | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 20 | 04:54:12,000 | - | - | |
48 | 74 | KAZ | - | 21 | 04:54:13,000 | - | - | |
49 | 85 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 20 | 04:54:13,000 | - | - | |
50 | 101 | TUR | - | 25 | 04:54:13,000 | - | - | |
51 | 1 | TUR | - | 36 | 04:54:14,000 | - | - | |
52 | 42 | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 31 | 04:54:14,000 | - | - | |
53 | 115 | IRI | - | 30 | 04:54:14,000 | - | - | |
54 | 111 | AZE | - | 33 | 04:59:18,000 | - | - | |
55 | 24 | SUI | SWITZERLAND | 23 | 04:59:18,000 | - | - | |
56 | 75 | KAZ | - | 21 | 04:59:19,000 | - | - | |
57 | 121 | UZB | TASHKENT CYCLING TEAM | 23 | 04:59:19,000 | - | - | |
58 | 123 | UZB | TASHKENT CYCLING TEAM | 21 | 04:59:19,000 | - | - | |
59 | 106 | TUR | - | 22 | 04:59:19,000 | - | - | |
60 | 124 | UZB | TASHKENT CYCLING TEAM | 20 | 04:59:20,000 | - | - | |
61 | 64 | GER | - | 22 | 04:59:20,000 | - | - | |
62 | 61 | GER | - | 24 | 04:59:20,000 | - | - | |
63 | 62 | GER | - | 26 | 04:59:20,000 | - | - | |
64 | 107 | TUR | - | 20 | 05:06:10,000 | - | - | |
65 | 135 | SUI | - | 29 | 05:06:10,000 | - | - | |
66 | 46 | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 21 | 05:06:10,000 | - | - | |
67 | 25 | SUI | SWITZERLAND | 33 | 05:06:11,000 | - | - | |
68 | 132 | GER | - | 22 | 05:06:11,000 | - | - | |
69 | 133 | GER | - | 29 | 05:06:11,000 | - | - | |
70 | 134 | GER | - | 21 | 05:06:11,000 | - | - | |
71 | 5 | TUR | - | 27 | 05:06:12,000 | - | - | |
72 | 2 | TUR | - | 21 | 05:06:12,000 | - | - | |
73 | 54 | MAS | TEAM SAPURA CYCLING | 21 | 05:06:12,000 | - | - | |
74 | 43 | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 19 | 05:06:13,000 | - | - | |
75 | 137 | GER | - | 21 | 05:06:13,000 | - | - | |
- | 71 | KAZ | - | 24 | - | н/ф | - | |
- | 76 | KAZ | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 93 | BUL | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 19 | - | н/ф | - | |
- | 122 | UZB | TASHKENT CYCLING TEAM | 21 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 80