Общая классификация - Итоговая классификация - Eschborn-Frankfurt
1 day - Class 2 - U23, Юниоры 19-22
Германия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | BEL | - | 19 | н/ф | ||
17 | BEL | - | 19 | н/ф | ||
21 | SUI | - | 19 | н/ф | ||
22 | SUI | - | 20 | н/ф | ||
23 | SUI | - | 20 | н/ф | ||
24 | SUI | - | 19 | н/ф | ||
25 | SUI | - | 20 | н/ф | ||
26 | BEL | - | 19 | н/ф | ||
27 | SUI | - | 19 | н/ф | ||
31 | AUT | AUSTRIA | 22 | н/ф | ||
43 | GBR | START TEAM GUSTO | 22 | н/ф | ||
46 | VEN | START TEAM GUSTO | 21 | н/ф | ||
47 | ARG | START TEAM GUSTO | 22 | н/ф | ||
51 | SUI | - | 20 | н/ф | ||
52 | SUI | - | 22 | н/ф | ||
53 | SUI | - | 21 | н/ф | ||
54 | SUI | - | 19 | н/ф | ||
56 | SUI | - | 20 | н/ф | ||
57 | SUI | - | 19 | н/ф | ||
61 | LUX | LUXEMBOURG | 19 | н/ф | ||
62 | LUX | LUXEMBOURG | 19 | н/ф | ||
87 | NED | - | 20 | н/ф | ||
102 | BEL | AGO - AQUA SERVICE | 20 | н/ф | ||
112 | NED | - | 21 | н/ф | ||
115 | NED | - | 20 | н/ф | ||
121 | DEN | TEAM COLOQUICK | 19 | н/с | ||
122 | DEN | TEAM COLOQUICK | 19 | н/ф | ||
125 | DEN | TEAM COLOQUICK | 20 | н/ф | ||
127 | DEN | TEAM COLOQUICK | 22 | н/ф | ||
131 | NED | - | 22 | н/ф | ||
132 | NED | - | 19 | н/ф | ||
135 | NED | - | 19 | н/ф | ||
136 | NED | - | 19 | н/ф | ||
137 | NED | - | 22 | н/ф | ||
152 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 22 | н/ф | ||
153 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 22 | н/ф | ||
154 | GER | LKT TEAM BRANDENBURG | 22 | н/ф | ||
161 | GER | - | 21 | н/ф | ||
162 | GER | - | 21 | н/ф | ||
163 | GER | - | 20 | н/ф | ||
164 | GER | - | 19 | н/ф | ||
165 | GER | - | 21 | н/ф | ||
171 | GER | - | 19 | н/ф | ||
172 | GER | - | 20 | н/ф | ||
174 | GER | - | 20 | н/ф | ||
175 | GER | - | 19 | н/ф | ||
182 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 21 | н/ф | ||
186 | GER | TEAM LOTTO - KERN HAUS | 22 | н/с | ||
192 | GER | - | 21 | н/ф | ||
193 | GER | - | 22 | н/ф | ||
196 | GER | - | 20 | н/с | ||
201 | GER | - | 22 | н/ф | ||
202 | GER | - | 21 | н/ф | ||
203 | GER | - | 20 | н/ф | ||
204 | COL | - | 21 | н/ф | ||
205 | GER | - | 22 | н/ф | ||
206 | GER | - | 21 | н/ф | ||
207 | GER | - | 21 | н/ф | ||
213 | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | 20 | н/ф | ||
216 | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | 22 | н/ф | ||
217 | GER | TEAM SAUERLAND NRW P/B SKS GERMANY | 21 | н/ф | ||
223 | GER | - | 20 | н/ф | ||
224 | GER | - | 20 | н/ф | ||
225 | GER | - | 20 | н/ф | ||
241 | GER | - | 20 | н/ф | ||
242 | GER | - | 19 | н/ф | ||
244 | GER | - | 21 | н/ф | ||
245 | GER | - | 21 | н/ф | ||
253 | GER | TEAM DAUNER D&DQ | AKKON | 21 | н/ф | ||
255 | LUX | TEAM DAUNER D&DQ | AKKON | 20 | н/ф | ||
262 | GER | - | 19 | н/с | ||
264 | GER | - | 22 | н/ф | ||
272 | GER | HEIZOMAT RAD-NET.DE | 20 | н/ф | ||
273 | GER | HEIZOMAT RAD-NET.DE | 20 | н/ф | ||
275 | GER | HEIZOMAT RAD-NET.DE | 21 | н/ф | ||
277 | GER | HEIZOMAT RAD-NET.DE | 19 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 176