Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de Hongrie
Stages - Class 1, Мужчины
Венгрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 33 | 3:36:18 | 14 | |
2 | 172 | ITA | POLARTEC KOMETA | 22 | 3:36:18 | 5 | |
3 | 96 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | 3:36:18 | 3 | |
4 | 36 | ITA | - | 27 | 3:36:18 | - | |
5 | 185 | GER | TEAM VORARLBERG SANTIC | 22 | 3:36:18 | - | |
6 | 91 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 3:36:18 | - | |
7 | 75 | GER | BIKE AID | 27 | 3:36:18 | - | |
8 | 97 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | 3:36:18 | - | |
9 | 45 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 3:36:18 | - | |
10 | 54 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 23 | 3:36:18 | - | |
11 | 182 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 24 | 3:36:18 | - | |
12 | 32 | ITA | - | 29 | 3:36:18 | - | |
13 | 115 | SLO | MY BIKE STEVENS | 30 | 3:36:18 | - | |
14 | 111 | AUT | MY BIKE STEVENS | 26 | 3:36:18 | - | |
15 | 6 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 25 | 3:36:18 | - | |
16 | 154 | MAR | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 21 | 3:36:18 | - | |
17 | 181 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 28 | 3:36:18 | - | |
18 | 82 | UKR | TEAM NOVAK | 28 | 3:36:18 | - | |
19 | 21 | CZE | - | 27 | 3:36:18 | - | |
20 | 31 | ITA | - | 28 | 3:36:18 | - | |
21 | 176 | ESP | POLARTEC KOMETA | 23 | 3:36:18 | - | |
22 | 4 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 25 | 3:36:18 | - | |
23 | 61 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 22 | 3:36:18 | - | |
24 | 92 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 3:36:18 | - | |
25 | 94 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 34 | 3:36:18 | - | |
26 | 106 | SRB | - | 19 | 3:36:18 | - | |
27 | 62 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 20 | 3:36:30 | - | |
28 | 73 | NED | BIKE AID | 25 | 3:36:30 | - | |
29 | 177 | ITA | POLARTEC KOMETA | 20 | 3:36:44 | - | |
30 | 95 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 3:36:46 | - | |
31 | 83 | MDA | TEAM NOVAK | 25 | 3:37:12 | - | |
32 | 141 | HUN | - | 19 | 3:37:15 | - | |
33 | 51 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 22 | 3:37:17 | - | |
34 | 16 | LUX | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 28 | 3:37:30 | - | |
35 | 53 | AUS | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 28 | 3:37:30 | - | |
36 | 163 | ROU | - | 27 | 3:38:45 | - | |
37 | 156 | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 21 | 3:38:45 | - | |
38 | 151 | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 20 | 3:38:51 | - | |
39 | 37 | ITA | - | 22 | 3:38:51 | - | |
40 | 5 | CRC | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 20 | 3:38:51 | - | |
41 | 11 | NED | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 33 | 3:41:18 | - | |
42 | 81 | UKR | TEAM NOVAK | 26 | 3:41:18 | - | |
43 | 134 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 23 | 3:41:34 | - | |
44 | 67 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 27 | 3:42:52 | - | |
45 | 15 | HUN | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 23 | 3:42:52 | - | |
46 | 33 | ITA | - | 27 | 3:42:52 | - | |
47 | 43 | GBR | TEAM NOVO NORDISK | 27 | 3:42:52 | - | |
48 | 161 | ROU | - | 31 | 3:42:52 | - | |
49 | 27 | CZE | - | 19 | 3:42:52 | - | |
50 | 157 | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 20 | 3:42:52 | - | |
51 | 121 | MAR | KOBANYA CYCLING TEAM | 22 | 3:42:52 | - | |
52 | 145 | HUN | - | 22 | 3:42:52 | - | |
53 | 114 | SLO | MY BIKE STEVENS | 25 | 3:42:52 | - | |
54 | 132 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 30 | 3:42:52 | - | |
55 | 152 | NZL | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 22 | 3:42:52 | - | |
56 | 34 | ITA | - | 25 | 3:42:52 | - | |
57 | 57 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 21 | 3:42:52 | - | |
58 | 14 | LUX | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 19 | 3:42:52 | - | |
59 | 56 | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 20 | 3:42:52 | - | |
60 | 55 | CRO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 19 | 3:42:52 | - | |
61 | 175 | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | 3:42:52 | - | |
62 | 86 | UKR | TEAM NOVAK | 31 | 3:42:52 | - | |
63 | 22 | UKR | - | 23 | 3:42:52 | - | |
64 | 35 | ITA | - | 26 | 3:42:52 | - | |
65 | 102 | SRB | - | 22 | 3:42:52 | - | |
66 | 166 | ROU | MSTINA FOCUS | 19 | 3:42:52 | - | |
67 | 13 | BEL | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 25 | 3:42:52 | - | |
68 | 123 | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 24 | 3:42:52 | - | |
69 | 137 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 20 | 3:42:52 | - | |
70 | 44 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 3:42:52 | - | |
71 | 52 | AUS | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 29 | 3:42:52 | - | |
72 | 101 | SRB | - | 25 | 3:42:52 | - | |
73 | 117 | HUN | MY BIKE STEVENS | 23 | 3:42:52 | - | |
74 | 164 | ROU | MSTINA FOCUS | 23 | 3:42:52 | - | |
75 | 2 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 30 | 3:42:52 | - | |
76 | 71 | GER | BIKE AID | 24 | 3:42:52 | - | |
77 | 72 | ERI | BIKE AID | 23 | 3:42:52 | - | |
78 | 187 | SUI | TEAM VORARLBERG SANTIC | 25 | 3:42:52 | - | |
79 | 93 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | 3:42:52 | - | |
80 | 186 | BEL | TEAM VORARLBERG SANTIC | 27 | 3:42:52 | - | |
81 | 131 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 31 | 3:42:52 | - | |
82 | 112 | AUT | MY BIKE STEVENS | 22 | 3:42:52 | - | |
83 | 124 | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 22 | 3:45:35 | - | |
84 | 65 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 28 | 3:45:35 | - | |
85 | 25 | POL | - | 27 | 3:45:35 | - | |
86 | 142 | HUN | - | 20 | 3:45:35 | - | |
87 | - | - | - | - | 3:45:35 | - | |
88 | 12 | LUX | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 21 | 3:45:35 | - | |
89 | 116 | AUT | MY BIKE STEVENS | 23 | 3:45:35 | - | |
90 | 127 | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 24 | 3:45:35 | - | |
91 | 42 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 31 | 3:45:35 | - | |
92 | 103 | SRB | JAVA PARTIZAN | 29 | 3:45:35 | - | |
93 | 144 | HUN | - | 28 | 3:45:35 | - | |
94 | 174 | ESP | POLARTEC KOMETA | 22 | 3:45:35 | - | |
95 | 17 | GER | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | 21 | 3:45:35 | - | |
96 | 77 | GER | BIKE AID | 30 | 3:45:35 | - | |
97 | 136 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 3:45:35 | - | |
98 | 64 | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 26 | 3:45:35 | - | |
99 | 47 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 37 | 3:45:35 | - | |
100 | 104 | SRB | JAVA PARTIZAN | 22 | 3:45:35 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 129