Классификация по этапу - Stage 8 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 34 | ITA | BARDIANI CSF | 27 | 4:33:37 | |
102 | 37 | ITA | BARDIANI CSF | 26 | 4:33:37 | |
103 | 212 | ESP | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 24 | 4:33:58 | |
104 | 12 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | 4:34:36 | |
105 | 66 | SLO | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | 4:34:36 | |
106 | 114 | ITA | MOVISTAR TEAM | 37 | 4:34:36 | |
107 | 113 | COL | MOVISTAR TEAM | 29 | 4:34:36 | |
108 | 174 | POL | TEAM SKY | 33 | 4:34:36 | |
109 | 43 | SUI | BMC RACING TEAM | 27 | 4:34:36 | |
110 | 78 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 22 | 4:34:36 | |
111 | 197 | DEN | TREK - SEGAFREDO | 22 | 4:34:36 | |
112 | 74 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | 4:34:36 | |
113 | 169 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 | 4:34:36 | |
114 | 18 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | 4:34:36 | |
115 | 127 | ESP | ORICA - SCOTT | 37 | 4:35:25 | |
116 | 49 | ESP | BMC RACING TEAM | 35 | 4:35:25 | |
117 | 91 | RUS | FIRSANOV Sergei | GAZPROM - RUSVELO | 35 | 4:35:25 |
118 | 158 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | 4:35:25 | |
119 | 149 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 26 | 4:35:25 | |
120 | 47 | ITA | BMC RACING TEAM | 25 | 4:35:25 | |
121 | 119 | AUS | MOVISTAR TEAM | 35 | 4:35:25 | |
122 | 142 | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 34 | 4:35:25 | |
123 | 144 | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 27 | 4:35:25 | |
124 | 159 | ESP | TEAM KATUSHA ALPECIN | 40 | 4:35:25 | |
125 | 145 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 23 | 4:35:25 | |
126 | 194 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 33 | 4:35:25 | |
127 | 101 | DEN | LOTTO SOUDAL | 37 | 4:35:25 | |
128 | 106 | NED | LOTTO SOUDAL | 26 | 4:35:25 | |
129 | 166 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | 4:35:25 | |
130 | 195 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 36 | 4:35:25 | |
131 | 186 | NOR | TEAM SUNWEB | 24 | 4:35:25 | |
132 | 92 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 35 | 4:35:25 | |
133 | 52 | ITA | BORA - HANSGROHE | 30 | 4:35:25 | |
134 | 95 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 36 | 4:35:25 | |
135 | 99 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 28 | 4:35:25 | |
136 | 94 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 33 | 4:35:25 | |
137 | 98 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 4:35:25 | |
138 | 73 | AUT | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | 4:35:25 | |
139 | 192 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 27 | 4:35:25 | |
140 | 219 | ALB | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 27 | 4:35:25 | |
141 | 93 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 4:35:25 | |
142 | 103 | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | 4:35:25 | |
143 | 82 | FRA | FDJ | 35 | 4:35:25 | |
144 | 139 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 29 | 4:35:25 | |
145 | 188 | NED | TEAM SUNWEB | 32 | 4:35:25 | |
146 | 173 | FRA | TEAM SKY | 26 | 4:35:25 | |
147 | 28 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 40 | 4:35:25 | |
148 | 63 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | 4:35:25 | |
149 | 100 | GER | LOTTO SOUDAL | 35 | 4:35:25 | |
150 | 124 | AUS | ORICA - SCOTT | 26 | 4:35:25 | |
151 | 164 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 28 | 4:35:25 | |
152 | 196 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 28 | 4:35:25 | |
153 | 45 | ITA | BMC RACING TEAM | 38 | 4:35:25 | |
154 | 182 | GER | TEAM SUNWEB | 23 | 4:35:25 | |
155 | 137 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 24 | 4:35:25 | |
156 | 216 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 23 | 4:35:25 | |
157 | 203 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 34 | 4:35:25 | |
158 | 205 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 4:35:25 | |
159 | 213 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 30 | 4:35:25 | |
160 | 206 | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 23 | 4:35:55 | |
161 | 135 | COL | QUICK - STEP FLOORS | 23 | 4:35:55 | |
162 | 126 | SLO | ORICA - SCOTT | 29 | 4:35:55 | |
163 | 128 | CAN | ORICA - SCOTT | 40 | 4:35:55 | |
164 | 122 | AUS | ORICA - SCOTT | 24 | 4:35:55 | |
165 | 125 | DEN | ORICA - SCOTT | 28 | 4:35:55 | |
166 | 214 | ITA | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 26 | 4:38:01 | |
167 | 76 | ITA | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | 4:38:01 | |
168 | 67 | NED | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 28 | 4:38:01 | |
169 | 65 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | 4:38:01 | |
170 | 129 | ESP | ORICA - SCOTT | 25 | 4:38:01 | |
171 | 72 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 34 | 4:38:01 | |
172 | 32 | ITA | BARDIANI CSF | 21 | 4:38:01 | |
173 | 136 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 35 | 4:38:10 | |
174 | 217 | COL | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 21 | 4:38:16 | |
175 | 36 | ITA | BARDIANI CSF | 23 | 4:38:16 | |
176 | 102 | BEL | LOTTO SOUDAL | 26 | 4:38:22 | |
177 | 79 | SLO | CCC SPRANDI POLKOWICE | 27 | 4:38:22 | |
178 | 53 | IRL | BORA - HANSGROHE | 27 | 4:38:22 | |
179 | 51 | CZE | BORA - HANSGROHE | 33 | 4:38:22 | |
180 | 24 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | 4:38:24 | |
181 | 215 | BLR | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 26 | 4:38:24 | |
182 | 152 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | 4:38:24 | |
183 | 156 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 28 | 4:38:24 | |
184 | 38 | ITA | BARDIANI CSF | 22 | 4:38:24 | |
185 | 59 | GER | BORA - HANSGROHE | 28 | 4:38:24 | |
186 | 33 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | 4:38:28 | |
187 | 123 | AUS | ORICA - SCOTT | 23 | 4:38:36 | |
188 | 134 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 34 | 4:38:58 | |
189 | 138 | ARG | QUICK - STEP FLOORS | 34 | 4:38:58 | |
190 | 97 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 4:43:48 | |
191 | 57 | ITA | BORA - HANSGROHE | 28 | 4:43:48 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 191