Stage General Classification - Stage 1 - Vuelta a Colombia Femenina
Stages - Class 2, Женщины
Колумбия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | MEX | 22 | 03:02:59 | 1 | |
1 | 24 | MEX | 22 | 03:02:59 | 1 | |
2 | 21 | MEX | 27 | 03:03:09 | - | |
3 | 76 | COL | 26 | 03:03:11 | - | |
4 | 101 | COL | 21 | 03:03:18 | - | |
5 | 162 | COL | 27 | 03:03:18 | - | |
6 | 1 | COL | 28 | 03:03:18 | - | |
7 | 102 | COL | 20 | 03:03:18 | - | |
8 | 111 | COL | 24 | 03:03:19 | - | |
9 | 91 | VEN | 26 | 03:03:21 | - | |
10 | 62 | COL | 23 | 03:03:21 | - | |
11 | 132 | COL | 22 | 03:03:21 | - | |
12 | 93 | COL | 31 | 03:03:26 | - | |
13 | 103 | COL | 24 | 03:03:26 | - | |
14 | 122 | COL | 33 | 03:03:26 | - | |
15 | 22 | MEX | 26 | 03:03:26 | - | |
16 | 104 | COL | 25 | 03:03:26 | - | |
17 | 94 | ECU | 24 | 03:03:26 | - | |
18 | 123 | COL | 26 | 03:03:26 | - | |
19 | 74 | COL | 22 | 03:03:26 | - | |
20 | 126 | COL | 19 | 03:03:26 | - | |
21 | 142 | COL | 27 | 03:03:26 | - | |
22 | 14 | JPN | 25 | 03:03:26 | - | |
23 | 151 | COL | 35 | 03:03:26 | - | |
24 | 54 | COL | 19 | 03:03:26 | - | |
25 | 31 | CRC | 25 | 03:03:26 | - | |
26 | 161 | COL | 19 | 03:03:26 | - | |
27 | 3 | COL | 30 | 03:03:37 | - | |
28 | 33 | CRC | 30 | 03:03:39 | - | |
29 | 113 | COL | 19 | 03:03:39 | - | |
30 | 23 | MEX | 19 | 03:03:39 | - | |
31 | 121 | COL | 24 | 03:03:39 | - | |
32 | 25 | GUA | 25 | 03:03:44 | - | |
33 | 133 | COL | 21 | 03:03:44 | - | |
34 | 114 | COL | 23 | 03:03:44 | - | |
35 | 72 | COL | 23 | 03:03:44 | - | |
36 | 73 | COL | 20 | 03:03:44 | - | |
37 | 85 | COL | 20 | 03:03:44 | - | |
38 | 163 | COL | 24 | 03:03:44 | - | |
39 | 181 | COL | 23 | 03:03:54 | - | |
40 | 116 | COL | 22 | 03:03:58 | - | |
41 | 2 | COL | 23 | 03:03:58 | - | |
42 | 81 | VEN | 32 | 03:03:58 | - | |
43 | 26 | CRC | 22 | 03:03:58 | - | |
44 | 115 | COL | 36 | 03:03:58 | - | |
45 | 66 | COL | 18 | 03:04:19 | - | |
46 | 191 | COL | 19 | 03:05:53 | - | |
47 | 182 | VEN | 25 | 03:05:53 | - | |
48 | 35 | CRC | 21 | 03:05:53 | - | |
49 | 53 | COL | 29 | 03:06:03 | - | |
50 | 141 | COL | 28 | 03:06:05 | - | |
51 | 143 | COL | 24 | 03:06:05 | - | |
52 | 183 | VEN | 25 | 03:06:08 | - | |
53 | 153 | COL | 25 | 03:06:12 | - | |
54 | 71 | ECU | 22 | 03:06:12 | - | |
55 | 105 | COL | 19 | 03:06:17 | - | |
56 | 4 | COL | 21 | 03:06:19 | - | |
57 | 135 | COL | 25 | 03:06:22 | - | |
58 | 131 | COL | 18 | 03:06:24 | - | |
59 | 194 | COL | 21 | 03:06:28 | - | |
60 | 144 | COL | 20 | 03:06:31 | - | |
61 | 13 | USA | 25 | 03:06:31 | - | |
62 | 43 | COL | 19 | 03:06:31 | - | |
63 | 61 | COL | 23 | 03:06:31 | - | |
64 | 84 | COL | 25 | 03:06:31 | - | |
65 | 12 | CHI | 34 | 03:08:03 | - | |
66 | 82 | COL | 20 | 03:08:33 | - | |
67 | 152 | COL | 23 | 03:08:33 | - | |
68 | 165 | COL | 19 | 03:09:54 | - | |
69 | 56 | COL | 25 | 03:09:54 | - | |
70 | 11 | USA | 25 | 03:10:01 | - | |
71 | 184 | BOL | 18 | 03:10:03 | - | |
72 | 44 | COL | 21 | 03:10:16 | - | |
73 | 125 | COL | 19 | 03:10:32 | - | |
74 | 52 | COL | 23 | 03:11:19 | - | |
75 | 112 | COL | 19 | 03:11:39 | - | |
76 | 124 | MEX | 25 | 03:12:36 | - | |
77 | 51 | COL | 22 | 03:12:57 | - | |
78 | 193 | COL | 36 | 03:15:14 | - | |
79 | 42 | COL | 22 | 03:17:23 | - | |
80 | 64 | COL | 24 | 03:17:31 | - | |
81 | 65 | COL | 19 | 03:19:58 | - | |
82 | 134 | COL | 20 | 03:22:52 | - | |
83 | 192 | COL | 20 | 03:22:52 | - | |
84 | 75 | COL | 20 | 03:23:15 | - | |
85 | 86 | COL | 20 | 03:23:19 | - | |
86 | 164 | COL | 18 | 03:25:09 | - | |
87 | 34 | CRC | 19 | 03:25:20 | - | |
88 | 154 | COL | 26 | 03:25:20 | - | |
89 | 83 | COL | 32 | 03:26:04 | - | |
90 | 174 | COL | 30 | 03:29:02 | - | |
91 | 41 | COL | 31 | 03:31:34 | - | |
92 | 55 | COL | 21 | 03:32:28 | - | |
93 | 172 | COL | 20 | 03:35:18 | - | |
94 | 46 | COL | 20 | 03:35:59 | - | |
95 | 171 | COL | 26 | 03:36:10 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 96