Stage General Classification - Stage 2 - EPZ Omloop van Borsele
   
        Stages - Class Nations' Cup, Юниорки 17-18   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  22  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  18  |  2:13:52  | |
 2  |  106  |  NED  |  -  |  18  |  2:14:23  | |
 3  |  115  |  NED  |  -  |  18  |  2:14:26  | |
 4  |  86  |  NED  |  -  |  17  |  2:14:27  | |
 5  |  23  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  18  |  2:14:38  | |
 6  |  5  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:14:38  | |
 7  |  90  |  NED  |  -  |  17  |  2:14:47  | |
 8  |  109  |  NED  |  -  |  18  |  2:14:48  | |
 9  |  24  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  17  |  2:14:49  | |
 10  |  21  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  18  |  2:14:56  | |
 11  |  107  |  NED  |  -  |  18  |  2:15:01  | |
 12  |  32  |  GER  |  GERMANY  |  17  |  2:15:02  | |
 13  |  108  |  NED  |  -  |  18  |  2:15:05  | |
 14  |  113  |  NED  |  -  |  18  |  2:15:06  | |
 15  |  89  |  NED  |  -  |  17  |  2:15:06  | |
 16  |  110  |  NED  |  -  |  17  |  2:15:15  | |
 17  |  1  |  FRA  |  FRANCE  |  18  |  2:15:17  | |
 18  |  87  |  NED  |  -  |  18  |  2:15:29  | |
 19  |  135  |  NED  | WELMERS Petra  |  -  |  17  |  2:15:33  | 
 20  |  25  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  17  |  2:15:34  | |
 21  |  69  |  SWE  |  -  |  18  |  2:15:49  | |
 22  |  34  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  2:15:50  | |
 23  |  2  |  FRA  |  FRANCE  |  18  |  2:15:51  | |
 24  |  4  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:16:01  | |
 25  |  71  |  BEL  |  -  |  17  |  2:16:03  | |
 26  |  70  |  GBR  |  -  |  17  |  2:16:22  | |
 27  |  68  |  DEN  |  -  |  17  |  2:16:31  | |
 28  |  66  |  DEN  |  -  |  18  |  2:17:13  | |
 29  |  123  |  BEL  |  -  |  17  |  2:18:03  | |
 30  |  55  |  NED  |  -  |  18  |  2:18:05  | |
 31  |  136  |  NED  |  -  |  18  |  2:18:23  | |
 32  |  125  |  NED  |  -  |  18  |  2:18:24  | |
 33  |  143  |  NED  |  -  |  18  |  2:18:35  | |
 34  |  111  |  NED  |  -  |  17  |  2:18:36  | |
 35  |  73  |  BEL  |  -  |  18  |  2:18:45  | |
 36  |  46  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  17  |  2:18:56  | |
 37  |  12  |  NOR  |  NORWAY  |  18  |  2:19:00  | |
 38  |  3  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:19:13  | |
 39  |  35  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  2:19:17  | |
 40  |  14  |  NOR  |  NORWAY  |  17  |  2:19:47  | |
 41  |  97  |  GBR  |  -  |  18  |  2:20:00  | |
 42  |  8  |  ESP  |  SPAIN  |  17  |  2:20:18  | |
 43  |  112  |  NED  |  -  |  18  |  2:21:21  | |
 44  |  26  |  LTU  |  LITHUANIA  |  18  |  2:22:37  | |
 45  |  13  |  NOR  |  NORWAY  |  17  |  2:22:51  | |
 46  |  15  |  NOR  |  NORWAY  |  18  |  2:23:17  | |
 47  |  101  |  NED  |  -  |  18  |  2:24:46  | |
 48  |  78  |  GBR  |  -  |  18  |  2:24:48  | |
 49  |  88  |  NED  |  -  |  18  |  2:24:53  | |
 50  |  145  |  NED  |  -  |  18  |  2:25:08  | |
 51  |  141  |  NED  |  -  |  18  |  2:25:10  | |
 52  |  60  |  NED  |  -  |  17  |  2:25:22  | |
 53  |  61  |  CAN  |  CANADA  |  17  |  2:25:28  | |
 54  |  144  |  NED  |  -  |  18  |  2:25:37  | |
 55  |  105  |  NED  | KREULEN Daphne  |  -  |  17  |  2:25:44  | 
 56  |  52  |  NED  |  -  |  18  |  2:25:45  | |
 57  |  17  |  BEL  |  BELGIUM  |  18  |  2:25:46  | |
 58  |  95  |  ESP  |  -  |  18  |  2:25:47  | |
 59  |  81  |  NED  |  -  |  18  |  2:25:48  | |
 60  |  18  |  BEL  |  BELGIUM  |  18  |  2:25:53  | |
 61  |  133  |  NED  |  -  |  18  |  2:25:54  | |
 62  |  31  |  GER  | KASTENHUBER Sarah  |  GERMANY  |  17  |  2:26:00  | 
 63  |  11  |  NOR  |  NORWAY  |  18  |  2:26:00  | |
 64  |  121  |  BEL  |  -  |  18  |  2:26:04  | |
 65  |  67  |  DEN  |  -  |  18  |  2:26:07  | |
 66  |  33  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  2:26:09  | |
 67  |  10  |  ESP  |  SPAIN  |  17  |  2:26:09  | |
 68  |  82  |  NED  | VAN ZUTHEM Samira  |  -  |  18  |  2:26:09  | 
 69  |  72  |  BEL  |  -  |  18  |  2:26:13  | |
 70  |  120  |  BEL  |  -  |  17  |  2:26:21  | |
 71  |  91  |  ESP  |  -  |  18  |  2:26:28  | |
 72  |  77  |  LUX  |  -  |  18  |  2:26:30  | |
 73  |  7  |  ESP  |  SPAIN  |  18  |  2:26:30  | |
 74  |  148  |  NED  |  -  |  18  |  2:26:31  | |
 75  |  84  |  NED  | TOL Rixt  |  -  |  17  |  2:26:31  | 
 76  |  142  |  NED  |  -  |  18  |  2:26:32  | |
 77  |  134  |  NED  |  -  |  17  |  2:26:32  | |
 78  |  99  |  GBR  |  -  |  18  |  2:26:40  | |
 79  |  138  |  NED  | JANSE Kiki  |  -  |  17  |  2:26:41  | 
 80  |  98  |  GBR  |  -  |  17  |  2:26:46  | |
 81  |  16  |  BEL  |  BELGIUM  |  18  |  2:26:56  | |
 82  |  96  |  GBR  |  -  |  18  |  2:26:57  | |
 83  |  59  |  NED  |  -  |  17  |  2:26:58  | |
 84  |  47  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  17  |  2:27:01  | |
 85  |  122  |  BEL  |  -  |  17  |  2:27:03  | |
 86  |  75  |  BEL  | MICHOTTE Maëlle  |  -  |  17  |  2:27:09  | 
 87  |  65  |  CAN  |  CANADA  |  17  |  2:27:19  | |
 88  |  102  |  NED  | EPPINGA Tjitske  |  -  |  17  |  2:27:22  | 
 89  |  56  |  NED  |  -  |  18  |  2:27:32  | |
 90  |  63  |  CAN  |  CANADA  |  18  |  2:27:37  | |
 91  |  36  |  SWE  |  SWEDEN  |  18  |  2:27:46  | |
 92  |  62  |  CAN  | DOMINGUE Lea  |  CANADA  |  17  |  2:27:53  | 
 93  |  149  |  NED  |  -  |  18  |  2:28:00  | |
 94  |  150  |  NED  | SENNEKER Borg  |  -  |  17  |  2:28:34  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 94