Общая классификация - Итоговая классификация - Volta a la Comunitat Valenciana
Stages - Class 1, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 30 | 16:08:44 | 125 | |
2 | 1 | ESP | MOVISTAR TEAM | 39 | 16:08:51 | 85 | |
3 | 42 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 29 | 16:08:51 | 70 | |
4 | 84 | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 16:09:00 | 60 | |
5 | 56 | BEL | BAHRAIN - MERIDA | 27 | 16:09:02 | 50 | |
6 | 114 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | 16:09:13 | 40 | |
7 | 35 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 26 | 16:09:17 | 35 | |
8 | 32 | GBR | MITCHELTON - SCOTT | 27 | 16:09:18 | 30 | |
9 | 102 | NOR | TEAM DIMENSION DATA | 32 | 16:09:30 | 25 | |
10 | 81 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 16:09:32 | 20 | |
11 | 14 | ITA | TEAM INEOS | 30 | 16:09:41 | 15 | |
12 | 4 | POR | MOVISTAR TEAM | 30 | 16:09:43 | 10 | |
13 | 213 | COL | EQUIPO EUSKADI | 22 | 16:09:50 | 5 | |
14 | 135 | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 33 | 16:09:58 | 5 | |
15 | 11 | ESP | TEAM INEOS | 30 | 16:09:59 | 5 | |
16 | 172 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 23 | 16:10:01 | 3 | |
17 | 41 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 36 | 16:10:02 | 3 | |
18 | 22 | ITA | CCC TEAM | 33 | 16:10:11 | 3 | |
19 | 93 | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | 16:10:29 | 3 | |
20 | 13 | ITA | TEAM INEOS | 30 | 16:10:30 | 3 | |
21 | 24 | BEL | CCC TEAM | 34 | 16:10:34 | 3 | |
22 | 16 | GBR | TEAM INEOS | 32 | 16:10:35 | 3 | |
23 | 194 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | 16:10:42 | 3 | |
24 | 105 | CZE | TEAM DIMENSION DATA | 33 | 16:10:46 | 3 | |
25 | 71 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 16:10:54 | 3 | |
26 | 116 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | 16:10:54 | - | |
27 | 151 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 31 | 16:11:01 | - | |
28 | 21 | POR | CCC TEAM | 29 | 16:11:03 | - | |
29 | 231 | ESP | KOMETA CYCLING TEAM | 22 | 16:11:10 | - | |
30 | 161 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 30 | 16:11:14 | - | |
31 | 61 | NED | TEAM JUMBO - VISMA | 26 | 16:11:19 | - | |
32 | 144 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 29 | 16:11:21 | - | |
33 | 183 | POR | W52 / FC PORTO | 34 | 16:11:32 | - | |
34 | 55 | AUT | BAHRAIN - MERIDA | 29 | 16:11:38 | - | |
35 | 91 | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 16:11:47 | - | |
36 | 54 | SLO | BAHRAIN - MERIDA | 25 | 16:11:50 | - | |
37 | 142 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 25 | 16:12:00 | - | |
38 | 152 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 24 | 16:12:07 | - | |
39 | 191 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | 16:12:26 | - | |
40 | 27 | POL | CCC TEAM | 28 | 16:12:29 | - | |
41 | 52 | ESP | BAHRAIN - MERIDA | 24 | 16:12:40 | - | |
42 | 167 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | 16:12:45 | - | |
43 | 73 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 29 | 16:12:52 | - | |
44 | 17 | GBR | TEAM INEOS | 33 | 16:13:11 | - | |
45 | 224 | POR | BURGOS - BH | 32 | 16:13:12 | - | |
46 | 34 | ESP | MITCHELTON - SCOTT | 35 | 16:13:35 | - | |
47 | 127 | NED | DIRECT ENERGIE | 35 | 16:13:47 | - | |
48 | 115 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | 16:13:47 | - | |
49 | 3 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 16:14:31 | - | |
50 | 204 | USA | RALLY UHC CYCLING | 25 | 16:14:42 | - | |
51 | 45 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 29 | 16:14:45 | - | |
52 | 51 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 29 | 16:14:46 | - | |
53 | 25 | BEL | CCC TEAM | 28 | 16:14:49 | - | |
54 | 64 | NED | TEAM JUMBO - VISMA | 27 | 16:15:15 | - | |
55 | 31 | ITA | MITCHELTON - SCOTT | 30 | 16:15:22 | - | |
56 | 5 | BEL | MOVISTAR TEAM | 34 | 16:15:32 | - | |
57 | 6 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 16:15:45 | - | |
58 | 201 | USA | RALLY UHC CYCLING | 27 | 16:15:55 | - | |
59 | 7 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 16:16:03 | - | |
60 | 173 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 31 | 16:16:03 | - | |
61 | 211 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 25 | 16:16:28 | - | |
62 | 94 | RSA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27 | 16:16:31 | - | |
63 | 76 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 29 | 16:16:38 | - | |
64 | 77 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 35 | 16:17:02 | - | |
65 | 227 | ESP | BURGOS - BH | 31 | 16:17:07 | - | |
66 | 214 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 23 | 16:17:09 | - | |
67 | 72 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 16:17:27 | - | |
68 | 33 | COL | MITCHELTON - SCOTT | 29 | 16:17:31 | - | |
69 | 15 | GBR | TEAM INEOS | 32 | 16:17:51 | - | |
70 | 36 | DEN | MITCHELTON - SCOTT | 30 | 16:17:54 | - | |
71 | 205 | USA | RALLY UHC CYCLING | 29 | 16:17:56 | - | |
72 | 234 | ITA | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 16:17:57 | - | |
73 | 182 | POR | W52 / FC PORTO | 25 | 16:18:08 | - | |
74 | 147 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 37 | 16:18:39 | - | |
75 | 131 | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | 16:18:44 | - | |
76 | 65 | GER | TEAM JUMBO - VISMA | 34 | 16:18:53 | - | |
77 | 232 | LUX | KOMETA CYCLING TEAM | 21 | 16:19:03 | - | |
78 | 57 | SLO | BAHRAIN - MERIDA | 29 | 16:19:10 | - | |
79 | 2 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | 16:19:21 | - | |
80 | 66 | NED | TEAM JUMBO - VISMA | 26 | 16:19:29 | - | |
81 | 187 | POR | W52 / FC PORTO | 34 | 16:19:30 | - | |
82 | 104 | USA | TEAM DIMENSION DATA | 30 | 16:19:38 | - | |
83 | 171 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 16:19:50 | - | |
84 | 103 | ITA | TEAM DIMENSION DATA | 37 | 16:20:44 | - | |
85 | 215 | ESP | EQUIPO EUSKADI | 23 | 16:21:15 | - | |
86 | 136 | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 39 | 16:21:18 | - | |
87 | 221 | POR | BURGOS - BH | 24 | 16:21:57 | - | |
88 | 222 | ESP | BURGOS - BH | 29 | 16:22:05 | - | |
89 | 124 | NED | DIRECT ENERGIE | 31 | 16:22:23 | - | |
90 | 112 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 32 | 16:22:36 | - | |
91 | 166 | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 26 | 16:23:33 | - | |
92 | 133 | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 26 | 16:23:46 | - | |
93 | 162 | FRA | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | 16:24:15 | - | |
94 | 192 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 28 | 16:24:52 | - | |
96 | 153 | ESP | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 22 | 16:25:36 | - | |
97 | 85 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 39 | 16:25:40 | - | |
98 | 46 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 26 | 16:25:45 | - | |
99 | 92 | SUI | TEAM KATUSHA ALPECIN | 34 | 16:26:18 | - | |
100 | 82 | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 16:27:13 | - | |
101 | 83 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | 16:27:25 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 151