Общая классификация - Итоговая классификация - Brabantse Pijl
1 day - Class 1, Женщины
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | BEL | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING | 30 | н/ф | ||
87 | LUX | LOTTO SOUDAL LADIES | 32 | н/ф | ||
155 | FRA | CHARENTE - MARITIME WOMEN CYCLING | 22 | н/ф | ||
201 | BEL | - | 35 | н/ф | ||
246 | NZL | - | 24 | н/ф | ||
165 | NED | BIEHLER PRO CYCLING | 20 | н/ф | ||
175 | ITA | - | 22 | н/ф | ||
207 | GBR | - | 20 | н/ф | ||
174 | NOR | - | 31 | н/ф | ||
224 | GBR | - | 20 | н/ф | ||
225 | NZL | - | 26 | н/ф | ||
227 | AUS | - | 23 | н/ф | ||
222 | FIN | - | 24 | н/ф | ||
173 | NZL | - | 31 | н/ф | ||
35 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 28 | н/ф | ||
242 | NED | - | 23 | н/ф | ||
111 | BEL | HEALTH MATE - LADIES TEAM | 23 | н/ф | ||
247 | NED | - | 36 | н/ф | ||
245 | GER | - | 25 | н/ф | ||
172 | POL | - | 21 | н/ф | ||
12 | NED | TEAM SUNWEB | 29 | н/ф | ||
235 | BRA | - | 24 | н/ф | ||
234 | ARG | - | 34 | н/ф | ||
233 | BRA | - | 22 | н/ф | ||
232 | BRA | - | 31 | н/ф | ||
231 | BRA | - | 31 | н/ф | ||
243 | NZL | - | 22 | н/ф | ||
194 | SWE | - | 29 | н/ф | ||
34 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | н/ф | ||
166 | NED | BIEHLER PRO CYCLING | 21 | н/ф | ||
167 | GBR | BIEHLER PRO CYCLING | 21 | н/ф | ||
162 | NED | BIEHLER PRO CYCLING | 21 | н/ф | ||
161 | NED | BIEHLER PRO CYCLING | 37 | н/ф | ||
182 | ESP | SOPELA WOMEN'S TEAM | 21 | н/ф | ||
183 | ESP | SOPELA WOMEN'S TEAM | 20 | н/ф | ||
133 | ITA | BEPINK | 37 | н/ф | ||
185 | ESP | SOPELA WOMEN'S TEAM | 24 | н/ф | ||
177 | NOR | - | 27 | н/ф | ||
191 | NOR | - | 29 | н/ф | ||
156 | FRA | CHARENTE - MARITIME WOMEN CYCLING | 20 | н/ф | ||
195 | FRA | - | 19 | н/ф | ||
193 | GBR | - | 19 | н/ф | ||
192 | CZE | - | 19 | н/ф | ||
51 | ITA | BIGLA | 22 | н/ф | ||
55 | ITA | BIGLA | 23 | н/ф | ||
95 | BEL | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING | 28 | н/ф | ||
112 | ISR | MEISELS Esther | HEALTH MATE - LADIES TEAM | 24 | н/ф | |
113 | BEL | HEALTH MATE - LADIES TEAM | 22 | н/ф | ||
115 | AUT | HEALTH MATE - LADIES TEAM | 26 | н/ф | ||
186 | ESP | SOPELA WOMEN'S TEAM | 19 | н/ф | ||
146 | BRA | EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA | 40 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 151