Классификация по этапу - Stage 1 - Vuelta a San Juan Internacional - 36 Edicion
Stages - Class 1, Мужчины
Аргентина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 3:50:12 | 14 | |
2 | 84 | ITA | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | 3:50:12 | 5 | |
3 | 12 | IRL | BORA - HANSGROHE | 29 | 3:50:12 | 3 | |
4 | 112 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 26 | 3:50:12 | - | |
5 | 23 | COL | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 23 | 3:50:12 | - | |
6 | 91 | FRA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | 3:50:12 | - | |
7 | 161 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 36 | 3:50:12 | - | |
8 | 61 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 34 | 3:50:12 | - | |
9 | 11 | SVK | BORA - HANSGROHE | 29 | 3:50:12 | - | |
10 | 71 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 34 | 3:50:12 | - | |
11 | 34 | BEL | LOTTO SOUDAL | 33 | 3:50:12 | - | |
12 | 192 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 20 | 3:50:12 | - | |
13 | 82 | COL | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 25 | 3:50:12 | - | |
14 | 16 | SVK | BORA - HANSGROHE | 25 | 3:50:12 | - | |
15 | 2 | COL | MEDELLIN | 34 | 3:50:12 | - | |
16 | 103 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 22 | 3:50:12 | - | |
17 | 132 | ITA | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 22 | 3:50:12 | - | |
18 | 131 | ITA | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 22 | 3:50:12 | - | |
19 | 144 | RUS | SPORTING / TAVIRA | 27 | 3:50:12 | - | |
20 | 95 | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 3:50:12 | - | |
21 | 251 | PER | PERU | 27 | 3:50:12 | - | |
22 | 173 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 29 | 3:50:12 | - | |
23 | 114 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 24 | 3:50:12 | - | |
24 | 52 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 3:50:12 | - | |
25 | 134 | SVK | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 20 | 3:50:12 | - | |
26 | 3 | COL | MEDELLIN | 31 | 3:50:12 | - | |
27 | 245 | MEX | MEXICO | 26 | 3:50:12 | - | |
28 | 246 | MEX | MEXICO | 21 | 3:50:12 | - | |
29 | 53 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 3:50:12 | - | |
30 | 44 | COL | MOVISTAR TEAM | 31 | 3:50:12 | - | |
31 | 166 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 24 | 3:50:12 | - | |
32 | 201 | ARG | ARGENTINA | 27 | 3:50:12 | - | |
33 | 113 | COL | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 27 | 3:50:12 | - | |
34 | 22 | BEL | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 19 | 3:50:12 | - | |
35 | 43 | ECU | MOVISTAR TEAM | 26 | 3:50:12 | - | |
36 | 142 | ESP | SPORTING / TAVIRA | 38 | 3:50:12 | - | |
37 | 116 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 30 | 3:50:12 | - | |
38 | 1 | ESP | MEDELLIN | 43 | 3:50:12 | - | |
39 | 42 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 3:50:12 | - | |
40 | 232 | CUB | CUBA | 30 | 3:50:12 | - | |
41 | 63 | SUI | TEAM DIMENSION DATA | 22 | 3:50:12 | - | |
42 | 153 | ARG | START CYCLING TEAM | 20 | 3:50:12 | - | |
43 | 41 | COL | MOVISTAR TEAM | 29 | 3:50:12 | - | |
44 | 21 | FRA | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 27 | 3:50:12 | - | |
45 | 141 | POR | SPORTING / TAVIRA | 34 | 3:50:12 | - | |
46 | 253 | PER | PERU | 25 | 3:50:12 | - | |
47 | 184 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 30 | 3:50:12 | - | |
48 | 234 | CUB | CUBA | 34 | 3:50:12 | - | |
49 | 143 | POR | SPORTING / TAVIRA | 34 | 3:50:12 | - | |
50 | 156 | CHI | START CYCLING TEAM | 20 | 3:50:12 | - | |
51 | 205 | ARG | ARGENTINA | 31 | 3:50:12 | - | |
52 | 13 | AUT | BORA - HANSGROHE | 26 | 3:50:12 | - | |
53 | 36 | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | 3:50:12 | - | |
54 | 243 | MEX | MEXICO | 27 | 3:50:12 | - | |
55 | 76 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 35 | 3:50:12 | - | |
56 | 54 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 36 | 3:50:12 | - | |
57 | 264 | URU | URUGUAY | 25 | 3:50:12 | - | |
58 | 124 | ITA | BIESSE CARRERA | 21 | 3:50:12 | - | |
59 | 206 | ARG | ARGENTINA | 28 | 3:50:12 | - | |
60 | 186 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 27 | 3:50:12 | - | |
61 | 185 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 30 | 3:50:12 | - | |
62 | 136 | COL | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 22 | 3:50:12 | - | |
63 | 46 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 3:50:12 | - | |
64 | 14 | GER | BORA - HANSGROHE | 32 | 3:50:12 | - | |
65 | 177 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 40 | 3:50:12 | - | |
66 | 155 | MEX | START CYCLING TEAM | 28 | 3:50:12 | - | |
67 | 33 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | 3:50:12 | - | |
68 | 85 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 3:50:12 | - | |
69 | 256 | PER | PERU | 23 | 3:50:12 | - | |
70 | 122 | ITA | BIESSE CARRERA | 21 | 3:50:12 | - | |
71 | 102 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 26 | 3:50:12 | - | |
72 | 86 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | 3:50:12 | - | |
73 | 123 | ITA | BIESSE CARRERA | 23 | 3:50:12 | - | |
74 | 255 | PER | PERU | 24 | 3:50:12 | - | |
75 | 62 | AUT | TEAM DIMENSION DATA | 38 | 3:50:12 | - | |
76 | 15 | POL | BORA - HANSGROHE | 29 | 3:50:12 | - | |
77 | 171 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 21 | 3:50:12 | - | |
78 | 145 | ITA | SPORTING / TAVIRA | 27 | 3:50:12 | - | |
79 | 115 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 36 | 3:50:12 | - | |
80 | 104 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 29 | 3:50:12 | - | |
81 | 75 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 35 | 3:50:12 | - | |
82 | 207 | ARG | ARGENTINA | 31 | 3:50:12 | - | |
83 | 93 | IRL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27 | 3:50:12 | - | |
84 | 203 | ARG | ARGENTINA | 39 | 3:50:12 | - | |
85 | 193 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 21 | 3:50:12 | - | |
86 | 176 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 38 | 3:50:12 | - | |
87 | 73 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 23 | 3:50:12 | - | |
88 | 254 | PER | PERU | 21 | 3:50:12 | - | |
89 | 181 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 30 | 3:50:12 | - | |
90 | 72 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 29 | 3:50:12 | - | |
91 | 174 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 25 | 3:50:12 | - | |
92 | 263 | URU | URUGUAY | 26 | 3:50:12 | - | |
93 | 65 | BEL | TEAM DIMENSION DATA | 30 | 3:50:12 | - | |
94 | 121 | ITA | BIESSE CARRERA | 26 | 3:50:12 | - | |
95 | 172 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 31 | 3:50:12 | - | |
96 | 167 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 38 | 3:50:12 | - | |
97 | 216 | BRA | BRAZIL | 32 | 3:50:12 | - | |
98 | 111 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 29 | 3:50:12 | - | |
99 | 225 | CHI | CHILE | 35 | 3:50:12 | - | |
100 | 45 | ARG | MOVISTAR TEAM | 28 | 3:50:12 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 167