Stage General Classification - Stage 1 - 36e SPIE Internationale Juniorendriedaagse
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Нидерланды
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 77 | NED | - | 17 | '2:16:53 | |
102 | 172 | NED | - | 18 | '2:16:53 | |
103 | 20 | GBR | - | 18 | '2:16:53 | |
104 | 44 | GER | - | 17 | '2:16:53 | |
105 | 175 | NED | - | 18 | '2:16:53 | |
106 | 7 | BEL | - | 17 | '2:16:53 | |
107 | 92 | GBR | - | 18 | '2:16:53 | |
108 | 53 | NED | - | 18 | '2:16:53 | |
109 | 141 | GER | - | 18 | '2:16:53 | |
110 | 36 | GER | GERMANY | 17 | '2:16:53 | |
111 | 107 | GBR | - | 18 | '2:16:53 | |
112 | 196 | NED | - | 17 | '2:17:43 | |
113 | 14 | NED | - | 18 | '2:18:31 | |
114 | 41 | FRA | - | 18 | '2:20:47 | |
115 | 186 | BEL | - | 17 | '2:20:55 | |
116 | 136 | BEL | - | 18 | '2:20:55 | |
117 | 109 | BEL | - | 18 | '2:20:58 | |
118 | 182 | BEL | - | 18 | '2:20:58 | |
119 | 80 | NOR | NORWAY | 18 | '2:21:03 | |
120 | 139 | GER | - | 18 | '2:21:04 | |
121 | 103 | GBR | - | 18 | '2:21:08 | |
122 | 111 | NED | - | 18 | '2:21:10 | |
123 | 46 | GER | - | 17 | '2:21:10 | |
124 | 59 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | '2:21:10 | |
125 | 74 | NED | - | 17 | '2:21:10 | |
126 | 98 | NED | - | 18 | '2:21:10 | |
127 | 26 | NED | - | 18 | '2:21:10 | |
128 | 154 | NED | - | 17 | '2:21:10 | |
129 | 6 | SUI | SWITZERLAND | 18 | '2:21:10 | |
130 | 120 | ITA | - | 18 | '2:21:10 | |
131 | 93 | GBR | - | 18 | '2:21:10 | |
132 | 113 | BEL | - | 17 | '2:21:10 | |
133 | 116 | ITA | - | 17 | '2:21:10 | |
134 | 69 | BEL | - | 17 | '2:21:10 | |
135 | 68 | BEL | - | 18 | '2:21:10 | |
136 | 183 | NED | - | 18 | '2:21:20 | |
137 | 28 | NED | - | 18 | '2:21:20 | |
138 | 180 | GBR | - | 17 | '2:21:20 | |
139 | 158 | BEL | - | 17 | '2:21:23 | |
140 | 35 | GER | GERMANY | 17 | '2:21:26 | |
141 | 187 | NED | - | 18 | '2:21:27 | |
142 | 125 | NED | - | 17 | '2:21:27 | |
143 | 64 | DEN | - | 17 | '2:21:31 | |
144 | 12 | BEL | - | 18 | '2:21:35 | |
145 | 174 | NED | - | 17 | '2:21:42 | |
146 | 43 | GER | - | 18 | '2:21:42 | |
147 | 173 | NED | SEELEN Jurgen | - | 17 | '2:21:42 |
148 | 169 | NED | - | 17 | '2:22:33 | |
149 | 192 | NED | - | 17 | '2:23:24 | |
150 | 38 | FRA | - | 17 | '2:23:27 | |
151 | 32 | GER | GERMANY | 17 | '2:23:45 | |
152 | 33 | GER | GERMANY | 17 | '2:23:45 | |
153 | 144 | GER | - | 17 | '2:24:26 | |
154 | 106 | GBR | - | 17 | '2:24:26 | |
155 | 17 | NED | - | 18 | '2:24:26 | |
156 | 128 | FIN | FINLAND | 17 | '2:24:26 | |
157 | 4 | SUI | SWITZERLAND | 17 | '2:24:26 | |
158 | 3 | SUI | SWITZERLAND | 18 | '2:24:26 | |
159 | 76 | NED | - | 18 | '2:24:26 | |
160 | 127 | FIN | FINLAND | 18 | '2:24:26 | |
161 | 31 | GER | GERMANY | 18 | '2:24:26 | |
162 | 140 | GER | - | 18 | '2:24:26 | |
163 | 131 | FIN | FINLAND | 17 | '2:24:26 | |
164 | 55 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | '2:24:26 | |
165 | 135 | BEL | - | 17 | '2:24:26 | |
166 | 54 | NED | - | 18 | '2:24:31 | |
167 | 143 | GER | - | 18 | '2:24:33 | |
168 | 100 | NED | - | 17 | '2:25:24 | |
169 | 177 | NED | - | 17 | '2:25:24 | |
170 | 147 | NED | - | 18 | '2:25:27 | |
171 | 73 | NED | - | 17 | '2:25:58 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 171