Классификация по этапу - Stage 3 - Vuelta a San Juan Internacional - 36 Edicion
Stages - Class 1, Мужчины
Аргентина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 245 | MEX | MEXICO | 26 | 0:16:01 | - | |
103 | 184 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 30 | 0:16:05 | - | |
104 | 54 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 36 | 0:16:06 | - | |
105 | 122 | ITA | BIESSE CARRERA | 21 | 0:16:06 | - | |
106 | 135 | COL | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 21 | 0:16:06 | - | |
107 | 233 | CUB | CUBA | 28 | 0:16:06 | - | |
108 | 95 | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | 0:16:08 | - | |
109 | 81 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 35 | 0:16:09 | - | |
110 | 85 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | 0:16:10 | - | |
111 | 46 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 0:16:14 | - | |
112 | 106 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 35 | 0:16:14 | - | |
113 | 176 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 38 | 0:16:14 | - | |
114 | 195 | ARG | JUAREZ VERON Gabriel Nicolas | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 29 | 0:16:15 | - |
115 | 61 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 34 | 0:16:15 | - | |
116 | 241 | MEX | MEXICO | 32 | 0:16:16 | - | |
117 | 232 | CUB | CUBA | 30 | 0:16:17 | - | |
118 | 143 | POR | SPORTING / TAVIRA | 34 | 0:16:17 | - | |
119 | 111 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 29 | 0:16:18 | - | |
120 | 253 | PER | PERU | 25 | 0:16:19 | - | |
121 | 71 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 34 | 0:16:21 | - | |
122 | 192 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 20 | 0:16:21 | - | |
123 | 231 | CUB | CUBA | 34 | 0:16:23 | - | |
124 | 123 | ITA | BIESSE CARRERA | 23 | 0:16:23 | - | |
125 | 132 | ITA | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 22 | 0:16:24 | - | |
126 | 182 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 28 | 0:16:26 | - | |
127 | 156 | CHI | START CYCLING TEAM | 20 | 0:16:27 | - | |
128 | 153 | ARG | START CYCLING TEAM | 20 | 0:16:28 | - | |
129 | 193 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 21 | 0:16:29 | - | |
130 | 215 | BRA | BRAZIL | 24 | 0:16:29 | - | |
131 | 116 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 30 | 0:16:31 | - | |
132 | 121 | ITA | BIESSE CARRERA | 26 | 0:16:31 | - | |
133 | 96 | NZL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 0:16:32 | - | |
134 | 112 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 26 | 0:16:35 | - | |
135 | 163 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 25 | 0:16:37 | - | |
136 | 234 | CUB | CUBA | 34 | 0:16:39 | - | |
137 | 221 | CHI | CHILE | 22 | 0:16:40 | - | |
138 | 164 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 30 | 0:16:42 | - | |
139 | 152 | BOL | START CYCLING TEAM | 26 | 0:16:44 | - | |
140 | 172 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 31 | 0:16:45 | - | |
141 | 226 | CHI | CHILE | 27 | 0:16:46 | - | |
142 | 183 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 37 | 0:16:49 | - | |
143 | 174 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 25 | 0:16:51 | - | |
144 | 162 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 41 | 0:16:52 | - | |
145 | 213 | BRA | BRAZIL | 20 | 0:16:53 | - | |
146 | 146 | ITA | SPORTING / TAVIRA | 42 | 0:16:56 | - | |
147 | 133 | ITA | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 21 | 0:17:00 | - | |
148 | 191 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 43 | 0:17:00 | - | |
149 | 256 | PER | PERU | 23 | 0:17:02 | - | |
150 | 154 | ARG | START CYCLING TEAM | 23 | 0:17:02 | - | |
151 | 175 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 44 | 0:17:05 | - | |
152 | 196 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 29 | 0:17:09 | - | |
153 | 262 | URU | URUGUAY | 24 | 0:17:15 | - | |
154 | 261 | URU | URUGUAY | 23 | 0:17:16 | - | |
155 | 167 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 38 | 0:17:26 | - | |
156 | 84 | ITA | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 | 0:17:35 | - | |
157 | 235 | CUB | CUBA | 21 | 0:17:37 | - | |
158 | 207 | ARG | ARGENTINA | 31 | 0:17:45 | - | |
159 | 205 | ARG | ARGENTINA | 31 | 0:17:52 | лим | |
160 | 224 | CHI | CHILE | 29 | 0:18:11 | лим | |
161 | 202 | ARG | ARGENTINA | 24 | 0:18:38 | лим | |
- | 165 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 32 | 0:14:48 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 161