Классификация по очкам - Итоговая классификация - OVO Energy Tour of Britain
Stages - Hors Class, Мужчины
Соединенное Королевство
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ITA | MITCHELTON - SCOTT | 30 | 86 | |
2 | 81 | NED | CORENDON - CIRCUS | 24 | 73 | |
3 | 112 | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 30 | 73 | |
4 | 132 | BEL | LOTTO SOUDAL | 26 | 64 | |
5 | 11 | NED | TEAM JUMBO - VISMA | 26 | 45 | |
6 | 1 | GBR | TEAM INEOS | 32 | 44 | |
7 | 15 | NED | TEAM JUMBO - VISMA | 27 | 42 | |
8 | 101 | AUS | EF EDUCATION FIRST | 33 | 38 | |
9 | 96 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | 28 | |
10 | 14 | NOR | TEAM JUMBO - VISMA | 25 | 27 | |
11 | 161 | NED | TEAM SUNWEB | 24 | 26 | |
12 | 116 | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 29 | 25 | |
13 | 51 | BEL | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 27 | 24 | |
14 | 131 | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | 21 | |
15 | 45 | AUS | MITCHELTON - SCOTT | 26 | 19 | |
16 | 166 | NED | TEAM SUNWEB | 21 | 19 | |
17 | 63 | SUI | TEAM DIMENSION DATA | 34 | 18 | |
18 | 102 | ITA | EF EDUCATION FIRST | 32 | 16 | |
19 | 55 | BEL | WANTY - GOBERT CYCLING TEAM | 26 | 15 | |
20 | 143 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 29 | 13 | |
21 | 91 | GBR | GREAT BRITAIN | 24 | 10 | |
22 | 4 | ITA | TEAM INEOS | 25 | 9 | |
23 | 54 | NOR | TEAM COOP | 25 | 9 | |
24 | 31 | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 31 | 9 | |
25 | 114 | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 33 | 8 | |
26 | 105 | NED | EF EDUCATION FIRST | 34 | 7 | |
27 | 42 | ITA | MITCHELTON - SCOTT | 23 | 7 | |
28 | 122 | GBR | CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | 22 | 7 | |
29 | 61 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 34 | 6 | |
30 | 6 | RUS | TEAM INEOS | 22 | 5 | |
31 | 32 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 5 | |
32 | 22 | CRC | MOVISTAR TEAM | 33 | 4 | |
33 | 164 | AUS | TEAM SUNWEB | 24 | 4 | |
34 | 181 | GBR | SWIFTCARBON PRO CYCLING | 23 | 4 | |
35 | 151 | GBR | MADISON GENESIS | 26 | 3 | |
36 | 171 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 26 | 3 | |
37 | 23 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 3 | |
38 | 86 | GER | CORENDON - CIRCUS | 32 | 3 | |
39 | 94 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 2 | |
40 | 95 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 2 | |
41 | 76 | USA | AG2R LA MONDIALE | 29 | 1 | |
42 | 3 | POL | TEAM INEOS | 35 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42