Классификация по этапу - Stage 6 - Vuelta a San Juan Internacional - 36 Edicion
Stages - Class 1, Мужчины
Аргентина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 221 | CHI | CHILE | 22 | 3:17:45 | - | - | |
103 | 203 | ARG | ARGENTINA | 39 | 3:17:45 | - | - | |
104 | 153 | ARG | START CYCLING TEAM | 20 | 3:17:45 | - | - | |
105 | 226 | CHI | CHILE | 27 | 3:17:45 | - | - | |
106 | 102 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' | 26 | 3:17:45 | - | - | |
107 | 116 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 30 | 3:17:59 | - | - | |
108 | 111 | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 29 | 3:17:59 | - | - | |
109 | 192 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 20 | 3:18:01 | - | - | |
110 | 146 | ITA | SPORTING / TAVIRA | 42 | 3:18:08 | - | - | |
111 | 75 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 35 | 3:18:08 | - | - | |
112 | 143 | POR | SPORTING / TAVIRA | 34 | 3:18:08 | - | - | |
113 | 135 | COL | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 21 | 3:18:08 | - | - | |
114 | 172 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 31 | 3:18:14 | - | - | |
115 | 171 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 21 | 3:18:15 | - | - | |
116 | 155 | MEX | START CYCLING TEAM | 28 | 3:18:15 | - | - | |
117 | 167 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 38 | 3:18:15 | - | - | |
118 | 262 | URU | URUGUAY | 24 | 3:18:15 | - | - | |
119 | 222 | CHI | CHILE | 26 | 3:18:15 | - | - | |
120 | 162 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 41 | 3:18:15 | - | - | |
121 | 152 | BOL | START CYCLING TEAM | 26 | 3:18:15 | - | - | |
122 | 263 | URU | URUGUAY | 26 | 3:18:15 | - | - | |
123 | 151 | BOL | START CYCLING TEAM | 25 | 3:18:15 | - | - | |
124 | 266 | URU | URUGUAY | 23 | 3:18:15 | - | - | |
125 | 232 | CUB | CUBA | 30 | 3:18:15 | - | - | |
126 | 26 | CZE | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 27 | 3:18:15 | - | - | |
127 | 16 | SVK | BORA - HANSGROHE | 25 | 3:18:15 | - | - | |
128 | 92 | AUT | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 30 | 3:18:32 | - | - | |
129 | 163 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 25 | 3:18:37 | - | - | |
130 | 215 | BRA | BRAZIL | 24 | 3:19:13 | - | - | |
131 | 134 | SVK | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 20 | 3:19:15 | - | - | |
132 | 206 | ARG | ARGENTINA | 28 | 3:19:20 | - | - | |
133 | 173 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 29 | 3:19:20 | - | - | |
134 | 177 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 40 | 3:19:20 | - | - | |
135 | 191 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 43 | 3:19:20 | - | - | |
136 | 183 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 37 | 3:19:20 | - | - | |
137 | 121 | ITA | BIESSE CARRERA | 26 | 3:19:22 | - | - | |
138 | 125 | ITA | BIESSE CARRERA | 23 | 3:19:22 | - | - | |
139 | 211 | BRA | BRAZIL | 23 | 3:19:22 | - | - | |
140 | 182 | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 28 | 3:19:38 | - | - | |
141 | 164 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 30 | 3:19:38 | - | - | |
142 | 56 | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 3:19:59 | - | - | |
143 | 55 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 3:19:59 | - | - | |
144 | 54 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 36 | 3:19:59 | - | - | |
145 | 2 | COL | MEDELLIN | 34 | 3:19:59 | - | - | |
146 | 244 | MEX | MEXICO | 26 | 3:21:31 | - | - | |
147 | 175 | ARG | ASOCIACION CIVIL "MARDAN" | 44 | 3:21:31 | - | - | |
148 | 261 | URU | URUGUAY | 23 | 3:21:31 | - | - | |
149 | 45 | ARG | MOVISTAR TEAM | 28 | 3:21:31 | - | - | |
150 | 196 | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 29 | 3:23:22 | - | - | |
151 | 207 | ARG | ARGENTINA | 31 | 3:23:22 | - | - | |
152 | 195 | ARG | JUAREZ VERON Gabriel Nicolas | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 29 | 3:23:22 | - | - |
153 | 154 | ARG | START CYCLING TEAM | 23 | 3:23:22 | - | - | |
154 | 235 | CUB | CUBA | 21 | 3:25:17 | - | - | |
- | 165 | ARG | ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA | 32 | 3:13:29 | дскв | - |
Страница 2 из 2. Всего участников: 154