Классификация по этапу - Stage 2 - Abu Dhabi Tour
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Объединенные Арабские Эмираты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 196 | ITA | UAE ABU DHABI | 37 | 3:28:11 | - | |
102 | 176 | GBR | TEAM SKY | 28 | 3:28:11 | - | |
103 | 167 | NED | TEAM SUNWEB | 37 | 3:28:11 | - | |
104 | 47 | BEL | BMC RACING TEAM | 25 | 3:28:11 | - | |
105 | 165 | GER | TEAM SUNWEB | 21 | 3:28:11 | - | |
106 | 168 | NED | TEAM SUNWEB | 32 | 3:28:11 | - | |
107 | 181 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 35 | 3:28:11 | - | |
108 | 185 | AUT | TREK - SEGAFREDO | 24 | 3:28:11 | - | |
109 | 32 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | 3:28:11 | - | |
110 | 87 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 3:28:11 | - | |
111 | 104 | AUS | ORICA - SCOTT | 24 | 3:28:11 | - | |
112 | 12 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | 3:28:11 | - | |
113 | 163 | AUS | TEAM SUNWEB | 22 | 3:28:11 | - | |
114 | 1 | EST | ASTANA PRO TEAM | 30 | 3:28:11 | - | |
115 | 166 | NOR | TEAM SUNWEB | 24 | 3:28:11 | - | |
116 | 3 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 27 | 3:28:11 | - | |
117 | 36 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | 3:28:11 | - | |
118 | 135 | COL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | 3:28:11 | - | |
119 | 118 | CZE | QUICK - STEP FLOORS | 25 | 3:28:11 | - | |
120 | 184 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 33 | 3:28:11 | - | |
121 | 136 | EST | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 3:28:11 | - | |
122 | 152 | IRL | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 3:28:11 | - | |
123 | 151 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 3:28:11 | - | |
124 | 116 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 32 | 3:28:11 | - | |
125 | 183 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 25 | 3:28:11 | - | |
126 | 54 | AUT | BORA - HANSGROHE | 26 | 3:28:11 | - | |
127 | 112 | FRA | QUICK - STEP FLOORS | 25 | 3:28:11 | - | |
128 | 62 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 35 | 3:28:11 | - | |
129 | 42 | ITA | BMC RACING TEAM | 31 | 3:28:11 | - | |
131 | 38 | ITA | BARDIANI CSF | 28 | 3:28:11 | - | |
132 | 96 | JPN | NIPPO - VINI FANTINI | 24 | 3:28:11 | - | |
133 | 66 | RUS | GAZPROM - RUSVELO | 25 | 3:28:11 | - | |
134 | 76 | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | 3:28:11 | - | |
135 | 63 | RUS | - | 27 | 3:28:11 | - | |
136 | 22 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 32 | 3:28:11 | - | |
137 | 131 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | 3:28:11 | - | |
138 | 98 | ITA | NIPPO - VINI FANTINI | 33 | 3:28:11 | - | |
139 | 106 | SLO | ORICA - SCOTT | 29 | 3:28:31 | - | |
140 | 58 | GER | BORA - HANSGROHE | 28 | 3:28:31 | - | |
141 | 147 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 34 | 3:28:33 | - | |
142 | 173 | GBR | TEAM SKY | 24 | 3:28:33 | - | |
143 | 126 | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 35 | 3:28:37 | - | |
144 | 192 | ITA | UAE ABU DHABI | 23 | 3:28:37 | - | |
145 | 115 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 24 | 3:28:48 | - | |
146 | 18 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 36 | 3:28:52 | - | |
147 | 102 | AUS | ORICA - SCOTT | 24 | 3:28:52 | - | |
148 | 52 | SVK | BORA - HANSGROHE | 23 | 3:29:06 | - | |
149 | 172 | GBR | TEAM SKY | 23 | 3:29:08 | - | |
150 | 23 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 30 | 3:29:14 | - | |
151 | 128 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 26 | 3:29:26 | - | |
152 | 175 | GBR | TEAM SKY | 22 | 3:29:26 | - | |
153 | 33 | ITA | BARDIANI CSF | 28 | 3:29:28 | - | |
154 | 122 | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 34 | 3:29:36 | - | |
155 | 123 | AUT | TEAM DIMENSION DATA | 36 | 3:30:33 | - | |
156 | 67 | RUS | - | 25 | 3:31:02 | - | |
- | 127 | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 29 | - | н/с | |
- | 146 | ESP | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | - | н/с | |
- | 193 | CRO | UAE ABU DHABI | 30 | 3:28:11 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 158