Классификация по этапу - Stage 6 - Vuelta al Tachira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEN | - | 24 | 3:9:56 | 7 | |
2 | VEN | - | 28 | 3:10:13 | 3 | |
3 | VEN | - | 27 | 3:10:13 | 1 | |
4 | VEN | - | 23 | 3:10:15 | - | |
5 | VEN | - | 31 | 3:10:15 | - | |
6 | VEN | - | 35 | 3:10:15 | - | |
7 | VEN | - | 22 | 3:10:15 | - | |
8 | VEN | - | 39 | 3:10:17 | - | |
9 | VEN | - | 24 | 3:10:17 | - | |
10 | VEN | - | 24 | 3:10:17 | - | |
11 | VEN | - | 36 | 3:10:17 | - | |
12 | VEN | - | 35 | 3:10:17 | - | |
13 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI | 20 | 3:10:20 | - | |
14 | VEN | - | 32 | 3:10:20 | - | |
15 | VEN | - | 25 | 3:10:20 | - | |
16 | VEN | - | 38 | 3:10:26 | - | |
17 | VEN | - | 23 | 3:10:26 | - | |
18 | VEN | - | 23 | 3:10:28 | - | |
19 | VEN | - | 23 | 3:10:28 | - | |
20 | DOM | - | 35 | 3:10:31 | - | |
21 | VEN | - | 29 | 3:10:31 | - | |
22 | COL | - | 25 | 3:10:42 | - | |
23 | VEN | - | 28 | 3:10:44 | - | |
24 | VEN | - | 34 | 3:10:46 | - | |
25 | VEN | - | 21 | 3:10:46 | - | |
26 | VEN | - | 41 | 3:10:46 | - | |
27 | VEN | - | 27 | 3:10:46 | - | |
28 | VEN | - | 28 | 3:10:49 | - | |
29 | VEN | - | 27 | 3:10:58 | - | |
30 | COL | - | 33 | 3:11:1 | - | |
31 | VEN | - | 38 | 3:11:1 | - | |
32 | VEN | - | 26 | 3:11:7 | - | |
33 | CHI | CHILE | 26 | 3:11:12 | - | |
34 | VEN | - | 32 | 3:11:14 | - | |
35 | VEN | - | 41 | 3:11:14 | - | |
36 | CHI | CHILE | 26 | 3:11:14 | - | |
37 | VEN | - | 29 | 3:11:14 | - | |
38 | VEN | - | 21 | 3:11:16 | - | |
39 | VEN | - | 20 | 3:11:16 | - | |
40 | VEN | - | 22 | 3:11:19 | - | |
41 | VEN | - | 23 | 3:11:33 | - | |
42 | CUB | MOJICA CAMEJO Jose Antonio | CUBA | 30 | 3:11:33 | - |
43 | COL | - | 40 | 3:11:35 | - | |
44 | VEN | - | 34 | 3:11:38 | - | |
45 | COL | - | 27 | 3:11:38 | - | |
46 | COL | - | 25 | 3:11:38 | - | |
47 | COL | - | 33 | 3:11:38 | - | |
48 | VEN | - | 23 | 3:11:49 | - | |
49 | COL | - | 33 | 3:11:54 | - | |
50 | COL | - | 21 | 3:11:54 | - | |
51 | VEN | RICO USECHE Freddy | - | 20 | 3:12:1 | - |
52 | VEN | - | 23 | 3:12:12 | - | |
53 | VEN | - | 23 | 3:12:27 | - | |
54 | VEN | - | 37 | 3:12:27 | - | |
55 | VEN | - | 31 | 3:12:29 | - | |
56 | VEN | - | 25 | 3:12:29 | - | |
57 | COL | - | 32 | 3:12:29 | - | |
58 | DOM | - | 26 | 3:12:29 | - | |
59 | CUB | CUBA | 21 | 3:12:44 | - | |
60 | VEN | - | 29 | 3:12:57 | - | |
61 | MEX | - | 22 | 3:12:57 | - | |
62 | VEN | - | 23 | 3:13:11 | - | |
63 | VEN | - | 23 | 3:13:13 | - | |
64 | VEN | - | 23 | 3:13:16 | - | |
65 | COL | - | 24 | 3:13:29 | - | |
66 | DOM | - | 21 | 3:13:43 | - | |
67 | VEN | - | 35 | 3:13:53 | - | |
68 | VEN | - | 20 | 3:13:53 | - | |
69 | VEN | BELANDRIA MARQUINA Juan Eugenio | - | 20 | 3:14:22 | - |
70 | VEN | - | 27 | 3:14:25 | - | |
71 | CUB | CUBA | 23 | 3:14:28 | - | |
72 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 25 | 3:14:49 | - | |
73 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI | 23 | 3:14:49 | - | |
74 | COL | - | 25 | 3:15:23 | - | |
75 | VEN | - | 26 | 3:15:30 | - | |
76 | VEN | - | 31 | 3:15:34 | - | |
77 | VEN | - | 36 | 3:15:34 | - | |
78 | COL | - | 25 | 3:17:49 | - | |
79 | COL | - | 27 | 3:18:1 | - | |
80 | CRC | ANDRONI GIOCATTOLI | 19 | 3:18:12 | - | |
81 | COL | - | 23 | 3:19:37 | - | |
82 | VEN | - | 19 | 3:20:3 | - | |
83 | VEN | - | 22 | 3:20:23 | - | |
84 | VEN | - | 21 | 3:20:23 | - | |
85 | VEN | - | 22 | 3:24:56 | - | |
86 | VEN | - | 25 | 3:24:56 | - | |
87 | VEN | - | 21 | 3:24:56 | - | |
88 | VEN | - | 33 | 3:24:56 | - | |
89 | VEN | - | 22 | 3:24:56 | - | |
90 | VEN | - | 33 | 3:25:9 | - | |
91 | VEN | - | 24 | 3:25:21 | - | |
92 | COL | - | 26 | 3:25:22 | - | |
93 | VEN | - | 25 | 3:25:54 | - | |
94 | VEN | - | 20 | 3:25:58 | - | |
95 | COL | - | 24 | 3:25:58 | - | |
96 | VEN | - | 27 | 3:25:58 | - | |
97 | VEN | - | 23 | 3:25:58 | - | |
98 | CHI | CHILE | 22 | 3:25:58 | - | |
99 | COL | - | 34 | 3:25:58 | - | |
100 | VEN | - | 21 | 3:25:58 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 121