Общая классификация - Men Junior - Individual Time Trial - National Road Championships - Ukraine
   
        National Championships, Юниоры 17-18   
            Украина
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  149  |  UKR  |  17  |  0:33:01  | |
 2  |  96  |  UKR  |  18  |  0:34:35  | |
 3  |  190  |  UKR  |  18  |  0:35:11  | |
 4  |  145  |  UKR  |  16  |  0:35:16  | |
 5  |  119  |  UKR  |  18  |  0:35:21  | |
 6  |  166  |  UKR  |  17  |  0:35:24  | |
 7  |  134  |  UKR  |  18  |  0:35:34  | |
 8  |  94  |  UKR  | BUREHA Volodymyr  |  18  |  0:35:45  | 
 9  |  93  |  UKR  | VARENYK Maksym  |  16  |  0:35:48  | 
 10  |  136  |  UKR  |  16  |  0:35:50  | |
 11  |  121  |  UKR  |  17  |  0:35:51  | |
 12  |  148  |  UKR  |  17  |  0:35:53  | |
 13  |  130  |  UKR  |  16  |  0:36:02  | |
 14  |  162  |  UKR  |  18  |  0:36:03  | |
 15  |  175  |  UKR  |  18  |  0:36:06  | |
 16  |  135  |  UKR  | TERESHENOK Vitalii  |  18  |  0:36:09  | 
 17  |  95  |  UKR  | MALAKHOV Nikita  |  17  |  0:36:11  | 
 18  |  164  |  UKR  |  17  |  0:36:22  | |
 19  |  163  |  UKR  |  18  |  0:36:29  | |
 20  |  138  |  UKR  |  16  |  0:36:35  | |
 21  |  137  |  UKR  | TIELIEHIN Maksym  |  16  |  0:36:36  | 
 22  |  176  |  UKR  |  18  |  0:36:49  | |
 23  |  128  |  UKR  | VOLKOV Dmytro  |  17  |  0:36:51  | 
 24  |  192  |  UKR  |  16  |  0:37:06  | |
 25  |  147  |  UKR  | RUDENKO Evheniy  |  18  |  0:37:13  | 
 26  |  99  |  UKR  |  15  |  0:37:27  | |
 27  |  185  |  UKR  | SAVCHUK Ivan  |  17  |  0:37:31  | 
 28  |  165  |  UKR  |  17  |  0:37:46  | |
 29  |  187  |  UKR  |  18  |  0:37:48  | |
 30  |  122  |  UKR  | PAVLIUSHCHENKO Oleksandr  |  17  |  0:37:49  | 
 31  |  126  |  UKR  |  17  |  0:37:51  | |
 32  |  184  |  UKR  |  17  |  0:37:57  | |
 33  |  92  |  UKR  | KOST Vitalii  |  16  |  0:38:13  | 
 34  |  116  |  UKR  |  18  |  0:38:21  | |
 35  |  182  |  UKR  |  18  |  0:38:26  | |
 36  |  191  |  UKR  |  17  |  0:38:29  | |
 37  |  177  |  UKR  |  16  |  0:38:30  | |
 38  |  183  |  UKR  | HERASYMCHUK Mykola  |  18  |  0:38:40  | 
 39  |  97  |  UKR  |  18  |  0:38:53  | |
 40  |  144  |  UKR  |  18  |  0:38:55  | |
 41  |  120  |  UKR  | KHVOSTYK Mykhailo  |  18  |  0:39:16  | 
 42  |  170  |  UKR  |  18  |  0:39:19  | |
 43  |  112  |  UKR  |  18  |  0:39:22  | |
 44  |  129  |  UKR  | KOBZAR Pavlo  |  16  |  0:39:25  | 
 45  |  180  |  UKR  |  16  |  0:39:47  | |
 46  |  124  |  UKR  |  17  |  0:39:48  | |
 47  |  181  |  UKR  |  16  |  0:39:56  | |
 48  |  178  |  UKR  |  16  |  0:40:12  | |
 49  |  125  |  UKR  | PEREHON Anatolii  |  17  |  0:40:24  | 
 50  |  193  |  UKR  | TUTKO Dmytriy  |  15  |  0:41:08  | 
 51  |  146  |  UKR  |  18  |  0:41:14  | |
 52  |  117  |  UKR  | PIESOTSKYI Andrii  |  18  |  0:41:26  | 
 53  |  113  |  UKR  |  18  |  0:41:41  | |
 54  |  123  |  UKR  | VYKHRYSTIUK Mykhailo  |  17  |  0:41:57  | 
 55  |  132  |  UKR  | SOROCHYNSKYI Oleh  |  16  |  0:42:08  | 
 56  |  -  |  -  |  -  |  0:42:33  | |
 57  |  186  |  UKR  |  16  |  0:42:34  | |
 58  |  98  |  UKR  | VALIAKHMETOV Illia  |  15  |  0:43:17  | 
 59  |  195  |  UKR  |  17  |  0:44:54  | |
 60  |  133  |  UKR  | LAZARENKO Oleksandr  |  16  |  0:45:26  | 
 61  |  131  |  UKR  |  16  |  0:46:52  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 61