Stage General Classification - Stage 7 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 59 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | +15:29 | - | |
103 | 129 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | +15:29 | - | |
104 | 36 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 37 | +15:32 | - | |
105 | 27 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +15:34 | - | |
106 | 65 | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +15:43 | - | |
107 | 197 | ITA | BAHRAIN - MERIDA | 27 | +16:05 | - | |
108 | 216 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 30 | +16:17 | - | |
109 | 167 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +16:18 | - | |
110 | 135 | FRA | LOTTO SOUDAL | 29 | +16:24 | - | |
111 | 44 | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | +16:31 | - | |
112 | 3 | BLR | TEAM SKY | 36 | +16:35 | - | |
113 | 58 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 25 | +16:41 | - | |
114 | 112 | POL | BORA - HANSGROHE | 32 | +16:46 | - | |
115 | 176 | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | +16:51 | - | |
116 | 126 | NED | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27 | +17:07 | - | |
117 | 34 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 27 | +17:07 | - | |
118 | 23 | ITA | MOVISTAR TEAM | 37 | +17:09 | - | |
119 | 33 | GER | TREK - SEGAFREDO | 28 | +17:11 | - | |
120 | 101 | GER | QUICK - STEP FLOORS | 29 | +17:55 | - | |
121 | 103 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 30 | +18:05 | - | |
122 | 62 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +18:07 | - | |
123 | 85 | AUS | ORICA - SCOTT | 25 | +18:09 | - | |
124 | 4 | GER | TEAM SKY | 36 | +18:16 | - | |
125 | 168 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 | +18:27 | - | |
126 | 52 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 32 | +18:38 | - | |
127 | 106 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 32 | +18:43 | - | |
128 | 128 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +18:44 | - | |
129 | 54 | UKR | ASTANA PRO TEAM | 34 | +19:03 | - | |
130 | 193 | SLO | BAHRAIN - MERIDA | 32 | +19:18 | - | |
131 | 219 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 32 | +19:22 | - | |
132 | 146 | NED | TEAM SUNWEB | 28 | +19:43 | - | |
133 | 71 | FRA | FDJ | 26 | +19:48 | - | |
134 | 171 | FRA | DIRECT ENERGIE | 38 | +19:49 | - | |
135 | 84 | AUS | ORICA - SCOTT | 39 | +19:58 | - | |
136 | 151 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +20:06 | - | |
137 | 163 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +20:19 | - | |
138 | 98 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +20:22 | - | |
139 | 45 | FRA | BMC RACING TEAM | 35 | +20:44 | - | |
140 | 184 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +20:50 | - | |
141 | 144 | NED | TEAM SUNWEB | 38 | +20:55 | - | |
142 | 154 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 25 | +21:07 | - | |
143 | 68 | GBR | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +21:09 | - | |
144 | 198 | ETH | BAHRAIN - MERIDA | 26 | +21:20 | - | |
145 | 175 | FRA | DIRECT ENERGIE | 36 | +21:28 | - | |
146 | 125 | NOR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | +21:31 | - | |
147 | 117 | POL | BORA - HANSGROHE | 27 | +21:59 | - | |
148 | 199 | ESP | BAHRAIN - MERIDA | 33 | +22:03 | - | |
149 | 55 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | +22:04 | - | |
150 | 94 | AUT | TEAM DIMENSION DATA | 36 | +22:41 | - | |
151 | 131 | GER | LOTTO SOUDAL | 35 | +22:44 | - | |
152 | 211 | GBR | FORTUNEO - OSCARO | 25 | +22:50 | - | |
153 | 22 | CRC | MOVISTAR TEAM | 31 | +23:22 | - | |
154 | 28 | GER | MOVISTAR TEAM | 25 | +23:27 | - | |
155 | 138 | GER | LOTTO SOUDAL | 35 | +23:34 | - | |
156 | 43 | ITA | BMC RACING TEAM | 31 | +23:49 | - | |
157 | 158 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | +24:10 | - | |
158 | 136 | AUS | LOTTO SOUDAL | 36 | +24:14 | - | |
159 | 97 | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 35 | +24:29 | - | |
160 | 189 | NED | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | +25:10 | - | |
161 | 186 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 27 | +25:21 | - | |
162 | 47 | SUI | BMC RACING TEAM | 31 | +25:24 | - | |
163 | 35 | AUT | TREK - SEGAFREDO | 24 | +25:31 | - | |
164 | 93 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 36 | +25:58 | - | |
165 | 178 | FRA | DIRECT ENERGIE | 29 | +26:00 | - | |
166 | 75 | LTU | FDJ | 32 | +26:04 | - | |
167 | 63 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 34 | +26:23 | - | |
168 | 169 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 34 | +26:41 | - | |
169 | 134 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | +26:46 | - | |
170 | 155 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | +26:49 | - | |
171 | 217 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 31 | +26:50 | - | |
172 | 108 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 28 | +26:51 | - | |
173 | 121 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +26:59 | - | |
174 | 208 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 26 | +26:59 | - | |
175 | 172 | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | +27:19 | - | |
176 | 202 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 27 | +27:23 | - | |
177 | 194 | SLO | BAHRAIN - MERIDA | 37 | +27:27 | - | |
178 | 74 | ITA | FDJ | 30 | +28:34 | - | |
179 | 56 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 25 | +29:47 | - | |
180 | 152 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | +30:11 | - | |
181 | 109 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 28 | +30:21 | - | |
182 | 13 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +30:22 | - | |
183 | 72 | ITA | FDJ | 28 | +32:37 | - | |
184 | 99 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 30 | +32:56 | - | |
185 | 119 | GER | BORA - HANSGROHE | 28 | +33:29 | - | |
186 | 149 | NED | TEAM SUNWEB | 32 | +33:31 | - | |
187 | 118 | SVK | BORA - HANSGROHE | 29 | +35:35 | - | |
188 | 122 | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN | 26 | +36:29 | - | |
189 | 123 | SUI | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +37:16 | - | |
190 | 73 | FRA | FDJ | 32 | +40:05 | - | |
191 | 8 | GBR | TEAM SKY | 27 | +41:47 | - | |
192 | 164 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 | +43:25 | - | |
193 | 76 | FRA | FDJ | 24 | +58:57 | - | |
- | 64 | CRO | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +13:21 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 193