Stage General Classification - Stage 9 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GBR | TEAM SKY | 32 | 38:26:28 | 25 | |
2 | 51 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 27 | +18 | - | |
3 | 11 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +51 | - | |
4 | 188 | COL | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | +55 | - | |
5 | 53 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 32 | +01:37 | - | |
6 | 105 | IRL | QUICK - STEP FLOORS | 31 | +01:44 | - | |
7 | 89 | GBR | ORICA - SCOTT | 25 | +02:02 | - | |
8 | 21 | COL | MOVISTAR TEAM | 27 | +02:13 | - | |
9 | 6 | ESP | TEAM SKY | 28 | +03:06 | - | |
10 | 162 | NZL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 27 | +03:53 | - | |
11 | 61 | RSA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +05:00 | - | |
12 | 31 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 35 | +05:15 | - | |
13 | 17 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +05:30 | - | |
14 | 7 | ESP | TEAM SKY | 33 | +06:18 | - | |
15 | 2 | COL | TEAM SKY | 30 | +06:55 | - | |
16 | 42 | ITA | BMC RACING TEAM | 30 | +06:58 | - | |
17 | 19 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +07:56 | - | |
18 | 113 | GER | BORA - HANSGROHE | 25 | +08:46 | - | |
19 | 24 | COL | MOVISTAR TEAM | 28 | +10:34 | - | |
20 | 213 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 32 | +11:43 | - | |
21 | 143 | FRA | TEAM SUNWEB | 26 | +14:11 | - | |
22 | 201 | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 24 | +15:23 | - | |
23 | 133 | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | +18:44 | - | |
24 | 12 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 31 | +20:02 | - | |
25 | 88 | CZE | ORICA - SCOTT | 31 | +21:06 | - | |
26 | 157 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | +21:08 | - | |
27 | 37 | NED | TREK - SEGAFREDO | 31 | +22:55 | - | |
28 | 38 | COL | TREK - SEGAFREDO | 29 | +23:05 | - | |
29 | 135 | FRA | LOTTO SOUDAL | 29 | +25:44 | - | |
30 | 174 | FRA | DIRECT ENERGIE | 38 | +26:10 | - | |
31 | 187 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | +29:11 | - | |
32 | 96 | BEL | TEAM DIMENSION DATA | 34 | +29:14 | - | |
33 | 46 | IRL | BMC RACING TEAM | 33 | +29:28 | - | |
34 | 218 | ARG | FORTUNEO - OSCARO | 26 | +31:24 | - | |
35 | 203 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | +31:50 | - | |
36 | 81 | COL | ORICA - SCOTT | 27 | +32:03 | - | |
37 | 166 | SLO | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 28 | +32:58 | - | |
38 | 181 | FRA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | +33:25 | - | |
39 | 173 | FRA | DIRECT ENERGIE | 25 | +34:51 | - | |
40 | 39 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 40 | +36:30 | - | |
41 | 25 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +36:38 | - | |
42 | 215 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 29 | +36:52 | - | |
43 | 115 | POL | BORA - HANSGROHE | 28 | +37:26 | - | |
44 | 15 | LUX | AG2R LA MONDIALE | 30 | +37:40 | - | |
45 | 14 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 31 | +38:34 | - | |
46 | 195 | SLO | BAHRAIN - MERIDA | 34 | +39:28 | - | |
47 | 147 | NED | TEAM SUNWEB | 37 | +39:39 | - | |
48 | 156 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 33 | +40:27 | - | |
49 | 124 | CRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 31 | +42:04 | - | |
50 | 153 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | +42:40 | - | |
51 | 204 | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | 28 | +42:50 | - | |
52 | 196 | CZE | BAHRAIN - MERIDA | 27 | +43:22 | - | |
53 | 79 | FRA | FDJ | 29 | +43:30 | - | |
54 | 77 | FRA | FDJ | 28 | +43:39 | - | |
55 | 103 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 30 | +43:43 | - | |
56 | 58 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 25 | +43:55 | - | |
57 | 185 | AUS | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | +46:39 | - | |
58 | 127 | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +47:32 | - | |
59 | 184 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +48:04 | - | |
60 | 117 | POL | BORA - HANSGROHE | 27 | +49:19 | - | |
61 | 59 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | +49:37 | - | |
62 | 57 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 25 | +49:44 | - | |
63 | 212 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 31 | +50:19 | - | |
64 | 18 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 27 | +50:22 | - | |
65 | 205 | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | +50:27 | - | |
66 | 48 | BEL | BMC RACING TEAM | 32 | +50:44 | - | |
67 | 16 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +51:01 | - | |
68 | 78 | FRA | FDJ | 27 | +52:02 | - | |
69 | 87 | BEL | ORICA - SCOTT | 29 | +52:04 | - | |
70 | 116 | AUS | BORA - HANSGROHE | 25 | +54:19 | - | |
71 | 69 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +54:26 | - | |
72 | 86 | RSA | ORICA - SCOTT | 33 | +55:44 | - | |
73 | 177 | FRA | DIRECT ENERGIE | 33 | +56:01 | - | |
74 | 145 | GER | TEAM SUNWEB | 31 | +56:27 | - | |
75 | 179 | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | +56:51 | - | |
76 | 92 | NOR | TEAM DIMENSION DATA | 30 | +57:07 | - | |
77 | 85 | AUS | ORICA - SCOTT | 25 | +57:45 | - | |
78 | 104 | BEL | QUICK - STEP FLOORS | 35 | +57:59 | - | |
79 | 45 | FRA | BMC RACING TEAM | 35 | +58:14 | - | |
80 | 5 | POL | TEAM SKY | 27 | +58:27 | - | |
81 | 13 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +58:31 | - | |
82 | 107 | CZE | QUICK - STEP FLOORS | 32 | +59:13 | - | |
84 | 165 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 34 | +1:00:15 | - | |
85 | 209 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 30 | +1:00:38 | - | |
86 | 183 | NZL | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +1:00:38 | - | |
87 | 141 | AUS | TEAM SUNWEB | 27 | +1:01:13 | - | |
88 | 182 | ITA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 24 | +1:01:28 | - | |
89 | 32 | NED | TREK - SEGAFREDO | 35 | +1:01:31 | - | |
90 | 49 | SUI | BMC RACING TEAM | 32 | +1:01:37 | - | |
91 | 128 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | +1:02:23 | - | |
92 | 82 | SUI | ORICA - SCOTT | 37 | +1:02:55 | - | |
93 | 189 | NED | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | +1:02:56 | - | |
94 | 65 | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +1:03:03 | - | |
95 | 216 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 30 | +1:03:37 | - | |
96 | 126 | NED | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27 | +1:04:27 | - | |
97 | 26 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | +1:04:50 | - | |
98 | 142 | GER | TEAM SUNWEB | 26 | +1:04:57 | - | |
99 | 62 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +1:05:27 | - | |
100 | 136 | AUS | LOTTO SOUDAL | 36 | +1:05:52 | - | |
101 | 44 | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | +1:05:56 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 181