Классификация по этапу - Stage 18 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | FRA | TEAM SUNWEB | 26 | 4:40:33 | 120 | |
2 | 62 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +20 | 50 | |
3 | 11 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +20 | 25 | |
4 | 1 | GBR | TEAM SKY | 32 | +20 | 15 | |
5 | 188 | COL | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | +22 | 5 | |
6 | 6 | ESP | TEAM SKY | 28 | +32 | - | |
7 | 61 | RSA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +37 | - | |
8 | 105 | IRL | QUICK - STEP FLOORS | 31 | +39 | - | |
9 | 89 | GBR | ORICA - SCOTT | 25 | +59 | - | |
10 | 31 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 35 | +01:09 | - | |
11 | 21 | COL | MOVISTAR TEAM | 27 | +01:18 | - | |
12 | 24 | COL | MOVISTAR TEAM | 28 | +01:22 | - | |
13 | 51 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 27 | +01:22 | - | |
14 | 135 | FRA | LOTTO SOUDAL | 29 | +01:37 | - | |
15 | 213 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 32 | +01:54 | - | |
16 | 7 | ESP | TEAM SKY | 33 | +02:15 | - | |
17 | 57 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 25 | +02:54 | - | |
18 | 187 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | +03:01 | - | |
19 | 37 | NED | TREK - SEGAFREDO | 31 | +03:01 | - | |
20 | 96 | BEL | TEAM DIMENSION DATA | 34 | +03:04 | - | |
21 | 19 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +03:17 | - | |
22 | 133 | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | +03:23 | - | |
23 | 204 | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | 28 | +03:34 | - | |
24 | 56 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 25 | +03:49 | - | |
25 | 157 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | +03:54 | - | |
26 | 215 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 29 | +03:54 | - | |
27 | 42 | ITA | BMC RACING TEAM | 30 | +03:58 | - | |
28 | 88 | CZE | ORICA - SCOTT | 31 | +04:08 | - | |
29 | 12 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 31 | +04:13 | - | |
30 | 45 | FRA | BMC RACING TEAM | 35 | +04:15 | - | |
31 | 113 | GER | BORA - HANSGROHE | 25 | +04:15 | - | |
32 | 77 | FRA | FDJ | 28 | +04:40 | - | |
33 | 46 | IRL | BMC RACING TEAM | 33 | +04:59 | - | |
34 | 103 | ITA | QUICK - STEP FLOORS | 30 | +06:21 | - | |
35 | 218 | ARG | FORTUNEO - OSCARO | 26 | +06:41 | - | |
36 | 86 | RSA | ORICA - SCOTT | 33 | +06:41 | - | |
37 | 124 | CRO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 31 | +06:41 | - | |
38 | 14 | SUI | AG2R LA MONDIALE | 31 | +06:41 | - | |
39 | 181 | FRA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | +06:41 | - | |
40 | 201 | FRA | WANTY - GROUPE GOBERT | 24 | +07:20 | - | |
41 | 203 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | +07:41 | - | |
42 | 2 | COL | TEAM SKY | 30 | +08:12 | - | |
43 | 195 | SLO | BAHRAIN - MERIDA | 34 | +08:30 | - | |
44 | 198 | ETH | BAHRAIN - MERIDA | 26 | +08:30 | - | |
45 | 126 | NED | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27 | +08:43 | - | |
46 | 69 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +08:48 | - | |
47 | 145 | GER | TEAM SUNWEB | 31 | +09:27 | - | |
48 | 174 | FRA | DIRECT ENERGIE | 38 | +10:34 | - | |
49 | 171 | FRA | DIRECT ENERGIE | 38 | +10:34 | - | |
51 | 178 | FRA | DIRECT ENERGIE | 29 | +10:57 | - | |
52 | 59 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | +11:30 | - | |
53 | 15 | LUX | AG2R LA MONDIALE | 30 | +11:37 | - | |
54 | 38 | COL | TREK - SEGAFREDO | 29 | +12:01 | - | |
55 | 58 | DEN | ASTANA PRO TEAM | 25 | +12:01 | - | |
56 | 39 | ESP | TREK - SEGAFREDO | 40 | +12:01 | - | |
57 | 147 | NED | TEAM SUNWEB | 37 | +12:07 | - | |
58 | 134 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | +12:48 | - | |
59 | 167 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 24 | +13:00 | - | |
60 | 16 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +13:40 | - | |
61 | 107 | CZE | QUICK - STEP FLOORS | 32 | +13:41 | - | |
62 | 5 | POL | TEAM SKY | 27 | +13:41 | - | |
63 | 47 | SUI | BMC RACING TEAM | 31 | +13:41 | - | |
64 | 156 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 33 | +14:40 | - | |
65 | 153 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | +14:40 | - | |
66 | 85 | AUS | ORICA - SCOTT | 25 | +16:10 | - | |
67 | 185 | AUS | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | +16:10 | - | |
68 | 121 | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +16:39 | - | |
69 | 137 | BEL | LOTTO SOUDAL | 32 | +16:52 | - | |
70 | 13 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 27 | +17:42 | - | |
71 | 18 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 27 | +17:42 | - | |
72 | 217 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 31 | +17:42 | - | |
73 | 87 | BEL | ORICA - SCOTT | 29 | +17:42 | - | |
74 | 32 | NED | TREK - SEGAFREDO | 35 | +17:42 | - | |
75 | 28 | GER | MOVISTAR TEAM | 25 | +17:42 | - | |
76 | 127 | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | +17:42 | - | |
77 | 132 | DEN | LOTTO SOUDAL | 37 | +17:42 | - | |
78 | 179 | FRA | DIRECT ENERGIE | 27 | +17:50 | - | |
79 | 165 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 34 | +18:26 | - | |
80 | 214 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 22 | +18:26 | - | |
81 | 212 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 31 | +18:26 | - | |
82 | 49 | SUI | BMC RACING TEAM | 32 | +18:44 | - | |
83 | 48 | BEL | BMC RACING TEAM | 32 | +18:44 | - | |
84 | 216 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 30 | +19:42 | - | |
85 | 219 | FRA | FORTUNEO - OSCARO | 32 | +19:42 | - | |
86 | 55 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | +20:03 | - | |
87 | 63 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 34 | +22:19 | - | |
88 | 81 | COL | ORICA - SCOTT | 27 | +22:19 | - | |
89 | 184 | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +22:43 | - | |
90 | 3 | BLR | TEAM SKY | 36 | +23:50 | - | |
91 | 54 | UKR | ASTANA PRO TEAM | 34 | +23:50 | - | |
92 | 207 | NZL | WANTY - GROUPE GOBERT | 24 | +23:50 | - | |
93 | 102 | NZL | QUICK - STEP FLOORS | 32 | +23:50 | - | |
94 | 68 | GBR | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +23:50 | - | |
95 | 93 | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 36 | +23:50 | - | |
96 | 26 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | +23:50 | - | |
97 | 208 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 26 | +23:50 | - | |
98 | 209 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 30 | +23:50 | - | |
99 | 22 | CRC | MOVISTAR TEAM | 31 | +23:50 | - | |
100 | 177 | FRA | DIRECT ENERGIE | 33 | +23:50 | - | |
101 | 17 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +23:50 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 169