Общая классификация - Итоговая классификация - Tf GD Dorigo - MO Biemmereti - MO Cristiano Floriani - MO F. Mazzero
1 day - Class 1, Юниоры 17-18
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
SLO | - | 18 | н/ф | ||
SLO | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
HUN | HUNGARY | 17 | н/ф | ||
HUN | HUNGARY | 18 | н/ф | ||
HUN | HUNGARY | 18 | н/ф | ||
HUN | HUNGARY | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | ZANET Luca | - | 18 | н/ф | |
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | PESCE Leonardo | - | 17 | н/ф | |
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | BASSETTO Giovanni | - | 17 | н/ф | |
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | н/ф | ||
CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | н/ф | ||
CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | н/ф | ||
CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | н/ф | ||
CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | LATTANZIO Riccardo | - | 17 | н/ф | |
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | VENDRAMINI Luca | - | 17 | н/ф | |
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | DI DIO Francesco | - | 18 | н/ф | |
AUT | AUSTRIA | 17 | н/ф | ||
AUT | AUSTRIA | 17 | н/ф | ||
AUT | AUSTRIA | 18 | н/ф | ||
AUT | AUSTRIA | 18 | н/ф | ||
RUS | - | 17 | н/ф | ||
RUS | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
SLO | - | 18 | н/ф | ||
SLO | KOSOVEL Tadej | - | 17 | н/ф | |
SLO | - | 18 | н/ф | ||
SLO | PLAJNSEK Alen | - | 18 | н/ф | |
KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | н/ф | ||
KAZ | KAZAKHSTAN | 17 | н/ф | ||
KAZ | KAZAKHSTAN | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 18 | н/ф | ||
ITA | - | 17 | н/ф | ||
GER | - | 18 | н/ф | ||
GER | - | 18 | н/ф | ||
GER | - | 18 | н/ф | ||
GER | JURICK Niklas | - | 17 | н/ф | |
GER | - | 17 | н/ф | ||
GER | - | 18 | н/ф | ||
GER | BRÄHLER Fabian | - | 18 | н/ф | |
GER | SEIFERT Carsten | - | 18 | н/ф | |
GER | - | 17 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 200