Общая классификация - Men Elite - Team Time Trial - Championnats du Monde UCI CLM par équipe / UCI TTT World Championships
UCI World Championships, Мужчины
Нидерланды
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BEL | - | 27 | +2:32.98 | - | |
18 | BEL | TEAM ARGOS - SHIMANO | 28 | +3:01.65 | - | |
- | GER | - | 25 | +3:01.65 | - | |
- | GER | - | 26 | +3:01.65 | - | |
- | NED | - | 23 | +3:01.65 | - | |
- | FRA | - | 31 | +3:01.65 | - | |
- | NED | - | 27 | +3:01.65 | - | |
19 | RUS | KATUSHA TEAM | 26 | +3:09.53 | - | |
- | RUS | - | 26 | +3:09.53 | - | |
- | RUS | - | 23 | +3:09.53 | - | |
- | RUS | - | 24 | +3:09.53 | - | |
- | RUS | - | 25 | +3:09.53 | - | |
- | RUS | - | 23 | +3:09.53 | - | |
20 | USA | TEAM OPTUM PRESENTED BY KELLY BENEFIT STRATEGIES | 27 | +3:13.40 | - | |
- | USA | - | 31 | +3:13.40 | - | |
- | USA | - | 30 | +3:13.40 | - | |
- | USA | - | 36 | +3:13.40 | - | |
- | USA | - | 34 | +3:13.40 | - | |
- | USA | - | 35 | +3:13.40 | - | |
21 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 26 | +3:17.71 | - | |
- | ESP | - | 26 | +3:17.71 | - | |
- | BEL | - | 24 | +3:17.71 | - | |
- | EST | - | 25 | +3:17.71 | - | |
- | FRA | - | 30 | +3:17.71 | - | |
- | BEL | - | 25 | +3:17.71 | - | |
22 | FRA | FDJ-BIG MAT | 32 | +3:23.22 | - | |
- | FRA | - | 33 | +3:23.22 | - | |
- | FRA | - | 28 | +3:23.22 | - | |
- | FRA | - | 25 | +3:23.22 | - | |
- | FRA | - | 29 | +3:23.22 | - | |
- | FRA | - | 24 | +3:23.22 | - | |
23 | RSA | MTN QHUBEKA | 25 | +3:38.22 | - | |
- | RSA | - | 23 | +3:38.22 | - | |
- | RSA | - | 23 | +3:38.22 | - | |
- | ERI | - | 25 | +3:38.22 | - | |
- | RSA | - | 28 | +3:38.22 | - | |
- | RSA | - | 25 | +3:38.22 | - | |
24 | ITA | ACQUA & SAPONE | 28 | +3:54.36 | - | |
- | ITA | - | 39 | +3:54.36 | - | |
- | ITA | - | 30 | +3:54.36 | - | |
- | CRO | - | 38 | +3:54.36 | - | |
- | ITA | - | 31 | +3:54.36 | - | |
- | ITA | - | 30 | +3:54.36 | - | |
25 | BEL | - | 27 | +3:56.35 | - | |
- | BEL | - | 24 | +3:56.35 | - | |
- | BEL | - | 26 | +3:56.35 | - | |
- | BEL | - | 27 | +3:56.35 | - | |
- | BEL | - | 21 | +3:56.35 | - | |
- | BEL | - | 25 | +3:56.35 | - | |
26 | POL | CCC POLSAT POLKOWICE | 22 | +3:58.23 | - | |
- | POL | - | 35 | +3:58.23 | - | |
- | POL | - | 28 | +3:58.23 | - | |
- | BUL | - | 24 | +3:58.23 | - | |
- | POL | - | 31 | +3:58.23 | - | |
- | POL | - | 28 | +3:58.23 | - | |
27 | CRO | ADRIA MOBIL | 25 | +4:10.35 | - | |
- | SLO | - | 30 | +4:10.35 | - | |
- | SLO | - | 33 | +4:10.35 | - | |
- | SLO | - | 24 | +4:10.35 | - | |
- | SLO | - | 31 | +4:10.35 | - | |
27 | CRO | ADRIA MOBIL | 33 | +4:10.35 | - | |
28 | ITA | LAMPRE - ISD | 29 | +4:18.76 | - | |
- | ITA | - | 23 | +4:18.76 | - | |
- | ITA | - | 24 | +4:18.76 | - | |
- | ITA | - | 32 | +4:18.76 | - | |
- | ITA | - | 28 | +4:18.76 | - | |
29 | ESP | CAJA RURAL | 26 | +4:32.35 | - | |
- | POR | - | 31 | +4:32.35 | - | |
- | POL | - | 23 | +4:32.35 | - | |
- | - | - | - | +4:32.35 | - | |
- | ESP | - | 27 | +4:32.35 | - | |
- | RUS | - | 23 | +4:32.35 | - | |
30 | NED | RABOBANK CONTINENTAL TEAM | 21 | +4:37.01 | - | |
- | NED | - | 21 | +4:37.01 | - | |
- | NED | - | 20 | +4:37.01 | - | |
- | NED | - | 19 | +4:37.01 | - | |
- | GER | - | 19 | +4:37.01 | - | |
- | GER | - | 19 | +4:37.01 | - | |
31 | SUI | TEAM TYPE 1 - SANOFI | 33 | +5:23.76 | - | |
- | FRA | - | 36 | +5:23.76 | - | |
- | ESP | - | 29 | +5:23.76 | - | |
- | AUT | - | 22 | +5:23.76 | - | |
- | USA | - | 23 | +5:23.76 | - | |
- | NED | - | 27 | +5:23.76 | - | |
32 | FRA | SAUR - SOJASUN | 26 | +5:24.54 | - | |
- | FRA | - | 33 | +5:24.54 | - | |
- | FRA | - | 27 | +5:24.54 | - | |
- | FRA | - | 29 | +5:24.54 | - | |
- | FRA | - | 31 | +5:24.54 | - | |
- | FRA | - | 28 | +5:24.54 | - | |
- | ITA | - | 38 | +4:18.76 | дскв | |
- | SLO | - | 26 | +1:04.73 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 192