Stage General Classification - Stage 2b - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|
101 | FRA | 19 | +21:40 | |
102 | FRA | 20 | +21:43 | |
103 | FRA | 35 | +21:46 | |
104 | SUI | 22 | +21:59 | |
105 | FRA | 20 | +21:59 | |
106 | ECU | 23 | +22:00 | |
107 | ITA | 19 | +22:01 | |
108 | ECU | 21 | +22:12 | |
109 | FRA | 23 | +22:17 | |
110 | FRA | 19 | +22:31 | |
111 | FRA | SENNOAJ Ludovick | 29 | +22:37 |
112 | FRA | PHERON Jean-Louis | 35 | +22:40 |
113 | JPN | 24 | +22:41 | |
114 | FRA | BROUSSILLON Mathieu | 19 | +22:47 |
115 | ARG | 27 | +22:49 | |
116 | JPN | 22 | +22:50 | |
117 | FRA | MALADIN René | 23 | +23:55 |
118 | FRA | DENAYS-CANDAU Patrice | 41 | +24:02 |
119 | FRA | DORBY Jonathan | 23 | +24:12 |
120 | FRA | 20 | +25:09 | |
121 | FRA | 22 | +25:12 | |
122 | FRA | 19 | +25:15 | |
123 | FRA | 23 | +25:24 | |
124 | FRA | CHAUPPARD Olivier | 19 | +25:40 |
125 | FRA | COURTOIS Daryl | 20 | +26:17 |
126 | FRA | 23 | +27:19 | |
127 | FRA | 20 | +28:05 | |
128 | FRA | SAINT-LOUIS Lucas | 19 | +28:09 |
129 | FRA | DURO Owens | 20 | +29:03 |
130 | FRA | FATIER Marwing | 22 | +29:10 |
131 | FRA | LANCREROT Sovic | 20 | +29:17 |
132 | CAN | 30 | +29:23 | |
133 | FRA | ELIE Jean-Yves | 38 | +33:56 |
134 | FRA | CORNELIE Franck | 25 | +34:47 |
135 | FRA | 19 | +35:08 | |
136 | FRA | MONDUC Amaël | 31 | +36:26 |
137 | FRA | RAMADE Jordan | 20 | +36:38 |
138 | ITA | 20 | +37:04 | |
139 | NZL | 25 | +37:32 | |
140 | FRA | JEAN BART Alexander | 19 | +37:35 |
141 | FRA | FACORAT Loic | 31 | +37:39 |
142 | ECU | 20 | +46:07 | |
143 | FRA | BETHELMY Richard | 34 | +49:47 |
144 | FRA | LEPIERRE Kévin | 21 | +51:58 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 144