Общая классификация - Итоговая классификация - Clasica Ciclista San Sebastian - San Sebastian
Autres épreuves d'une journée Protour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
KAZ | ASTANA | 25 | н/ф | ||
ESP | ASTANA | 29 | н/ф | ||
ITA | TEAM KATUSHA | 29 | н/ф | ||
ESP | TEAM KATUSHA | 36 | н/ф | ||
RUS | TEAM KATUSHA | 30 | н/ф | ||
RUS | TEAM KATUSHA | 28 | н/ф | ||
BEL | LIQUIGAS-DOIMO | 31 | н/ф | ||
CZE | LIQUIGAS-DOIMO | 24 | н/ф | ||
ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 26 | н/ф | ||
ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 25 | н/ф | ||
LUX | TEAM SAXO BANK | 25 | н/ф | ||
DEN | TEAM SAXO BANK | 24 | н/ф | ||
AUS | TEAM HTC - COLUMBIA | 31 | н/ф | ||
DEN | TEAM HTC - COLUMBIA | 21 | н/ф | ||
BLR | TEAM HTC - COLUMBIA | 28 | н/ф | ||
AUS | TEAM HTC - COLUMBIA | 24 | н/ф | ||
NZL | TEAM HTC - COLUMBIA | 29 | н/ф | ||
BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 25 | н/ф | ||
BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 33 | н/ф | ||
USA | TEAM RADIOSHACK | 37 | н/ф | ||
USA | TEAM RADIOSHACK | 25 | н/ф | ||
FRA | TEAM RADIOSHACK | 29 | н/ф | ||
ESP | CAISSE D'EPARGNE | 38 | н/ф | ||
ESP | CERVELO TEST TEAM | 27 | н/ф | ||
ESP | CERVELO TEST TEAM | 31 | н/ф | ||
IRL | CERVELO TEST TEAM | 27 | н/ф | ||
COL | RABOBANK | 31 | н/ф | ||
NED | RABOBANK | 25 | н/ф | ||
GER | RABOBANK | 35 | н/ф | ||
ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 21 | н/ф | ||
ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 22 | н/ф | ||
ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 35 | н/ф | ||
ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | н/ф | ||
ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 30 | н/ф | ||
NZL | GARMIN - TRANSITIONS | 35 | н/ф | ||
SWE | GARMIN - TRANSITIONS | 30 | н/ф | ||
NED | GARMIN - TRANSITIONS | 23 | н/ф | ||
NED | GARMIN - TRANSITIONS | 27 | н/ф | ||
AUS | GARMIN - TRANSITIONS | 21 | н/ф | ||
BEL | GARMIN - TRANSITIONS | 29 | н/ф | ||
FRA | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | н/ф | ||
ITA | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 36 | н/ф | ||
FRA | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | н/ф | ||
GBR | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 32 | н/ф | ||
ITA | AG2R LA MONDIALE | 33 | н/ф | ||
FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | н/ф | ||
FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | н/ф | ||
FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | н/ф | ||
GER | TEAM MILRAM | 25 | н/ф | ||
GER | TEAM MILRAM | 25 | н/ф | ||
GER | TEAM MILRAM | 27 | н/ф | ||
AUS | TEAM MILRAM | 33 | н/ф | ||
AUT | TEAM MILRAM | 28 | н/ф | ||
AUT | TEAM MILRAM | 36 | н/ф | ||
FRA | FDJ | 26 | н/ф | ||
FRA | FDJ | 25 | н/ф | ||
FRA | FDJ | 27 | н/ф | ||
AUS | FDJ | 24 | н/ф | ||
ESP | FOOTON-SERVETTO | 33 | н/ф | ||
ESP | FOOTON-SERVETTO | 24 | н/ф | ||
AUS | FOOTON-SERVETTO | 23 | н/ф | ||
ESP | XACOBEO GALICIA | 29 | н/ф | ||
ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 25 | н/ф | ||
ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 20 | н/ф | ||
ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 32 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 165