Stage General Classification - Stage 1 - Tour des Alpes Maritimes et du Var
Stages - Class 1, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | FRA | COFIDIS | 29 | 04:54:03 | 3 | |
2 | 97 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 26 | +02 | - | |
3 | 66 | AUS | TEAM SUNWEB | 23 | +04 | - | |
4 | 1 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 30 | +06 | - | |
5 | 76 | HUN | CCC TEAM | 22 | +06 | - | |
6 | 41 | AUS | EF PRO CYCLING | 34 | +06 | - | |
7 | 13 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +06 | - | |
8 | 101 | FRA | NIPPO DELKO PROVENCE | 35 | +06 | - | |
9 | 91 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 28 | +06 | - | |
10 | 11 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +06 | - | |
11 | 81 | COL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 30 | +06 | - | |
12 | 71 | ITA | CCC TEAM | 27 | +06 | - | |
13 | 31 | AUS | TREK - SEGAFREDO | 35 | +06 | - | |
14 | 64 | NED | TEAM SUNWEB | 25 | +06 | - | |
15 | 3 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 31 | +06 | - | |
16 | 21 | FRA | COFIDIS | 33 | +06 | - | |
17 | 44 | EST | EF PRO CYCLING | 33 | +06 | - | |
18 | 153 | BEL | WALLONIE BRUXELLES | 26 | +06 | - | |
19 | 61 | IRL | TEAM SUNWEB | 36 | +06 | - | |
20 | 161 | FRA | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 26 | +12 | - | |
21 | 65 | GBR | TEAM SUNWEB | 21 | +12 | - | |
22 | 32 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 29 | +12 | - | |
23 | 72 | BEL | CCC TEAM | 37 | +12 | - | |
24 | 102 | FRA | NIPPO DELKO PROVENCE | 29 | +12 | - | |
25 | 57 | DEN | NTT PRO CYCLING TEAM | 28 | +17 | - | |
26 | 53 | AUS | NTT PRO CYCLING TEAM | 25 | +22 | - | |
27 | 95 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | +24 | - | |
28 | 83 | COL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 32 | +26 | - | |
29 | 152 | BEL | WALLONIE BRUXELLES | 22 | +36 | - | |
30 | 141 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 26 | +40 | - | |
31 | 37 | LAT | TREK - SEGAFREDO | 29 | +40 | - | |
32 | 125 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 22 | +40 | - | |
33 | 55 | RSA | NTT PRO CYCLING TEAM | 28 | +55 | - | |
34 | 112 | FRA | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT | 31 | +57 | - | |
35 | 165 | FRA | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 24 | +01:00 | - | |
36 | 162 | LUX | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 25 | +01:01 | - | |
37 | 105 | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 35 | +01:08 | - | |
38 | 46 | MEX | EF PRO CYCLING | 22 | +01:08 | - | |
39 | 154 | BEL | WALLONIE BRUXELLES | 24 | +01:08 | - | |
40 | 136 | USA | RALLY CYCLING | 30 | +01:08 | - | |
41 | 87 | ITA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 31 | +01:08 | - | |
42 | 4 | SUI | GROUPAMA - FDJ | 31 | +01:08 | - | |
43 | 116 | NED | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT | 31 | +01:08 | - | |
44 | 142 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 23 | +01:08 | - | |
45 | 92 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 22 | +01:08 | - | |
46 | 27 | FRA | COFIDIS | 23 | +01:08 | - | |
47 | 82 | COL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 28 | +01:08 | - | |
48 | 56 | RSA | NTT PRO CYCLING TEAM | 31 | +01:15 | - | |
49 | 12 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 34 | +01:32 | - | |
50 | 94 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 26 | +01:38 | - | |
51 | 107 | FRA | NIPPO DELKO PROVENCE | 28 | +01:50 | - | |
52 | 6 | NED | GROUPAMA - FDJ | 22 | +01:58 | - | |
53 | 74 | POL | CCC TEAM | 29 | +02:20 | - | |
54 | 122 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 26 | +02:20 | - | |
55 | 24 | FRA | COFIDIS | 37 | +02:20 | - | |
56 | 103 | ITA | NIPPO DELKO PROVENCE | 24 | +02:20 | - | |
57 | 42 | USA | EF PRO CYCLING | 24 | +02:32 | - | |
58 | 45 | BEL | EF PRO CYCLING | 32 | +03:20 | - | |
59 | 16 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +03:34 | - | |
60 | 96 | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 32 | +03:34 | - | |
61 | 77 | GER | CCC TEAM | 23 | +03:34 | - | |
62 | 73 | USA | CCC TEAM | 31 | +03:34 | - | |
63 | 115 | FRA | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT | 28 | +03:34 | - | |
64 | 7 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 25 | +03:34 | - | |
65 | 67 | AUS | TEAM SUNWEB | 25 | +04:10 | - | |
66 | 51 | NOR | NTT PRO CYCLING TEAM | 33 | +04:21 | - | |
67 | 23 | BEL | COFIDIS | 33 | +04:26 | - | |
68 | 5 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 33 | +04:29 | - | |
69 | 75 | USA | CCC TEAM | 24 | +04:29 | - | |
70 | 35 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 28 | +05:08 | - | |
71 | 33 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 28 | +05:08 | - | |
72 | 126 | SWE | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 24 | +05:08 | - | |
73 | 62 | AUT | TEAM SUNWEB | 22 | +05:22 | - | |
74 | 52 | AUT | NTT PRO CYCLING TEAM | 27 | +05:22 | - | |
75 | 63 | SUI | TEAM SUNWEB | 22 | +05:22 | - | |
76 | 134 | CAN | RALLY CYCLING | 26 | +06:02 | - | |
77 | 36 | LUX | TREK - SEGAFREDO | 22 | +08:10 | - | |
78 | 123 | DEN | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 24 | +08:10 | - | |
79 | 2 | CAN | GROUPAMA - FDJ | 29 | +08:32 | - | |
80 | 17 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +08:32 | - | |
81 | 156 | SUI | WALLONIE BRUXELLES | 22 | +08:32 | - | |
82 | 172 | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 26 | +09:50 | - | |
83 | 171 | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 29 | +09:50 | - | |
84 | 104 | FRA | NIPPO DELKO PROVENCE | 25 | +09:50 | - | |
85 | 176 | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 29 | +09:50 | - | |
86 | 175 | FRA | ST MICHEL - AUBER 93 | 25 | +09:50 | - | |
87 | 25 | FRA | COFIDIS | 25 | +09:50 | - | |
88 | 164 | FRA | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 26 | +09:50 | - | |
89 | 146 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 23 | +09:50 | - | |
90 | 145 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 24 | +09:50 | - | |
91 | 133 | CAN | RALLY CYCLING | 27 | +10:35 | - | |
92 | 54 | DEN | NTT PRO CYCLING TEAM | 23 | +10:35 | - | |
93 | 22 | BEL | COFIDIS | 25 | +10:35 | - | |
94 | 47 | AUS | EF PRO CYCLING | 24 | +10:35 | - | |
95 | 137 | CAN | RALLY CYCLING | 22 | +10:40 | - | |
96 | 85 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 32 | +11:58 | - | |
97 | 86 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 27 | +11:58 | - | |
98 | 15 | LUX | AG2R LA MONDIALE | 33 | +11:58 | - | |
99 | 131 | CAN | RALLY CYCLING | 23 | +12:28 | - | |
100 | 155 | NED | WALLONIE BRUXELLES | 24 | +12:28 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 118