Общая классификация - Итоговая классификация - Trofeo Pollença - Port d'Andratx
1 day - Class 1, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 228 | VEN | - | 23 | 4:32:05 | - | |
102 | 252 | ITA | WORK SERVICE - MARCHIOL - DYNATEK | 25 | 4:32:09 | - | |
103 | 152 | ITA | VINI ZABU' | 22 | 4:32:09 | - | |
104 | 223 | ESP | - | 28 | 4:32:14 | - | |
105 | 60 | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 26 | 4:32:47 | - | |
106 | 109 | BEL | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 28 | 4:32:47 | - | |
107 | 141 | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE' | 24 | 4:34:31 | - | |
- | 227 | VEN | - | 23 | - | лим | |
- | 84 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 | - | лим | |
- | 175 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 22 | - | лим | |
- | 243 | SWE | MEIYO CCN PRO CYCLING | 20 | - | лим | |
- | 32 | LAT | TREK - SEGAFREDO | 29 | - | лим | |
- | 16 | LUX | BORA - HANSGROHE | 35 | - | н/ф | |
- | 51 | AUT | ISRAEL START-UP NATION | 32 | - | н/ф | |
- | 64 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 26 | - | н/ф | |
- | 67 | BEL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 27 | - | н/ф | |
- | 70 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 26 | - | н/ф | |
- | 71 | POL | TEAM ARKEA - SAMSIC | 31 | - | н/с | |
- | 86 | BEL | - | 25 | - | н/ф | |
- | 88 | NOR | - | 27 | - | н/с | |
- | 93 | NED | - | 31 | - | н/ф | |
- | 96 | NED | BURGOS-BH | 22 | - | н/ф | |
- | 97 | ESP | BURGOS-BH | 27 | - | н/ф | |
- | 102 | ESP | BURGOS-BH | 25 | - | н/ф | |
- | 103 | COL | BURGOS-BH | 26 | - | н/ф | |
- | 140 | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE' | 24 | - | н/ф | |
- | 146 | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE' | 23 | - | н/ф | |
- | 149 | NED | VINI ZABU' | 27 | - | н/ф | |
- | 150 | ITA | VINI ZABU' | 24 | - | н/ф | |
- | 151 | ITA | VINI ZABU' | 23 | - | н/ф | |
- | 171 | ESP | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 25 | - | н/ф | |
- | 174 | ESP | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 22 | - | н/ф | |
- | 177 | ITA | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 24 | - | н/ф | |
- | 188 | GBR | CANYON DHB SUNGOD | 31 | - | н/ф | |
- | 193 | GBR | CANYON DHB SUNGOD | 23 | - | н/ф | |
- | 203 | ESP | ARAIZ MICHEL Sergio | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | - | н/ф |
- | 206 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 32 | - | н/ф | |
- | 212 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 21 | - | н/ф | |
- | 214 | SUI | SWISS RACING ACADEMY | 24 | - | н/ф | |
- | 224 | ESP | - | 24 | - | н/ф | |
- | 225 | ESP | - | 24 | - | н/ф | |
- | 226 | ESP | - | 28 | - | н/ф | |
- | 230 | GER | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 21 | - | н/ф | |
- | 231 | GER | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 26 | - | н/ф | |
- | 235 | GER | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 22 | - | н/с | |
- | 236 | GER | TEAM SKS SAUERLAND NRW | 22 | - | н/ф | |
- | 241 | GBR | MORGAN Ollie | MEIYO CCN PRO CYCLING | 22 | - | н/ф |
- | 242 | SWE | MEIYO CCN PRO CYCLING | 20 | - | н/ф | |
- | 244 | SWE | MEIYO CCN PRO CYCLING | 21 | - | н/ф | |
- | 245 | SWE | MEIYO CCN PRO CYCLING | 28 | - | н/ф | |
- | 246 | SWE | MEIYO CCN PRO CYCLING | 25 | - | н/ф | |
- | 247 | SWE | MEIYO CCN PRO CYCLING | 22 | - | н/ф | |
- | 249 | ITA | WORK SERVICE - MARCHIOL - DYNATEK | 25 | - | н/с | |
- | 251 | ITA | WORK SERVICE - MARCHIOL - DYNATEK | 23 | - | н/ф | |
- | 255 | ITA | WORK SERVICE - MARCHIOL - DYNATEK | 30 | - | н/с | |
- | 256 | ITA | WORK SERVICE - MARCHIOL - DYNATEK | 24 | - | н/ф | |
- | 258 | SUI | SWITZERLAND | 22 | - | н/ф | |
- | 262 | SUI | SWITZERLAND | 34 | - | н/ф | |
- | 266 | SUI | SWITZERLAND | 22 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 159